クオ・カード
1年以上継続保有*
| 1,000株以上 | 1年以上:1,000円分 2年以上:3,000円分 |
|---|---|
| 5,000株以上 | 1年以上:2,000円分 2年以上:5,000円分 |
| 10,000株以上 | 1年以上:3,000円分 2年以上:10,000円分 |
*1,000株以上を1年以上継続保有の株主

| 権利確定月 | 6月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 |
| 1,000株以上 | 1年以上:1,000円分 2年以上:3,000円分 |
|---|---|
| 5,000株以上 | 1年以上:2,000円分 2年以上:5,000円分 |
| 10,000株以上 | 1年以上:3,000円分 2年以上:10,000円分 |

| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 789円 | ||
| 1000株 | 789,000円 | |
| 5000株 | 3,945,000円 | |
| 10000株 | 7,890,000円 | |
| - | - |




