マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 556 | 2021/09 | (連)56.98 | (連)9.76 | 掲示板 |
402 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 3,450 | 2021/06 | (連)354.35 | (連)9.74 | 掲示板 |
403 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 3,420 | 2021/03 | (連)352.92 | (連)9.69 | 掲示板 |
404 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 317 | 2021/08 | (連)32.98 | (連)9.61 | 掲示板 |
405 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 922 | 2021/05 | (単)98.64 | (単)9.35 | 掲示板 |
406 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 674 | 2021/06 | (連)72.16 | (連)9.34 | 掲示板 |
407 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 3,950 | 2021/03 | (連)422.94 | (連)9.34 | 掲示板 |
408 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 527 | 2021/03 | (連)56.84 | (連)9.27 | 掲示板 |
409 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 1,711 | 2021/03 | (連)184.68 | (連)9.26 | 掲示板 |
410 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 969 | 2021/09 | (単)104.73 | (単)9.25 | 掲示板 |
411 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 1,810 | 2021/03 | (連)195.94 | (連)9.24 | 掲示板 |
412 | 3297 | 東証JQS | (株)東武住販 | 972 | 2021/05 | (単)105.19 | (単)9.24 | 掲示板 |
413 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 427 | 2021/03 | (連)47.13 | (連)9.06 | 掲示板 |
414 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 2,070 | 2021/03 | (連)231.49 | (連)8.94 | 掲示板 |
415 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 1,445 | 2021/03 | (連)161.81 | (連)8.93 | 掲示板 |
416 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 1,246 | 2021/03 | (連)140.18 | (連)8.89 | 掲示板 |
417 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 946 | 2021/03 | (単)107.61 | (単)8.79 | 掲示板 |
418 | 7461 | 東証JQS | (株)キムラ | 500 | 2021/03 | (連)57.31 | (連)8.72 | 掲示板 |
419 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 1,308 | 2020/12 | (連)149.99 | (連)8.72 | 掲示板 |
420 | 1782 | 東証JQS | 常磐開発(株) | 9,340 | 2021/03 | (連)1,084.23 | (連)8.61 | 掲示板 |
421 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 945 | 2021/06 | (連)110.27 | (連)8.57 | 掲示板 |
422 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 1,907 | 2021/03 | (連)222.75 | (連)8.56 | 掲示板 |
423 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 888 | 2021/03 | (連)104.24 | (連)8.52 | 掲示板 |
424 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 1,547 | 2021/03 | (連)182.42 | (連)8.48 | 掲示板 |
425 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 409 | 2021/03 | (連)48.36 | (連)8.46 | 掲示板 |
426 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 1,955 | 2021/03 | (連)231.08 | (連)8.46 | 掲示板 |
427 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 630 | 2021/03 | (単)74.46 | (単)8.46 | 掲示板 |
428 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 2,001 | 2021/03 | (連)237.98 | (連)8.41 | 掲示板 |
429 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 582 | 2021/03 | (連)69.48 | (連)8.38 | 掲示板 |
430 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 175 | 2021/02 | (連)21.01 | (連)8.33 | 掲示板 |
431 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 1,210 | 2021/10 | (連)145.82 | (連)8.30 | 掲示板 |
432 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 168 | 2021/05 | (単)20.29 | (単)8.28 | 掲示板 |
433 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 600 | 2020/12 | (連)73.22 | (連)8.19 | 掲示板 |
434 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 799 | 2021/09 | (単)100.38 | (単)7.96 | 掲示板 |
435 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 1,031 | 2021/03 | (連)130.22 | (連)7.92 | 掲示板 |
436 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 762 | 2021/03 | (連)96.46 | (連)7.90 | 掲示板 |
437 | 6267 | 東証JQS | ゼネラルパッカー(株) | 2,018 | 2021/07 | (連)257.54 | (連)7.84 | 掲示板 |
438 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 937 | 2021/06 | (連)119.76 | (連)7.82 | 掲示板 |
439 | 6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 448 | 2021/03 | (連)57.89 | (連)7.74 | 掲示板 |
440 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 1,227 | 2021/03 | (連)158.85 | (連)7.72 | 掲示板 |
441 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 2,330 | 2021/10 | (単)302.02 | (単)7.71 | 掲示板 |
442 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 910 | 2021/03 | (連)118.22 | (連)7.70 | 掲示板 |
443 | 3068 | 東証JQS | (株)WDI | 1,448 | 2021/03 | (連)189.54 | (連)7.64 | 掲示板 |
444 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2,189 | 2021/09 | (連)288.66 | (連)7.58 | 掲示板 |
445 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 905 | 2021/03 | (単)119.87 | (単)7.55 | 掲示板 |
446 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 1,519 | 2021/08 | (単)201.41 | (単)7.54 | 掲示板 |
447 | 3094 | 東証JQS | (株)スーパーバリュー | 819 | 2021/02 | (単)108.95 | (単)7.52 | 掲示板 |
448 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 1,784 | 2020/12 | (連)238.27 | (連)7.49 | 掲示板 |
449 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 3,890 | 2021/03 | (単)521.70 | (単)7.46 | 掲示板 |
450 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 1,093 | 2021/03 | (連)147.89 | (連)7.39 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。