マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 6362 | 東証1部 | (株)石井鐵工所 | 2,838 | 2021/03 | (連)230.39 | (連)12.32 | 掲示板 |
2152 | 8551 | 東証1部 | (株)北日本銀行 | 2,040 | 2021/03 | (連)165.92 | (連)12.30 | 掲示板 |
2153 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 3,595 | 2021/03 | (連)292.32 | (連)12.30 | 掲示板 |
2154 | 9619 | 東証1部 | (株)イチネンホールディングス | 1,265 | 2021/03 | (連)102.89 | (連)12.29 | 掲示板 |
2155 | 9445 | 東証2部 | (株)フォーバルテレコム | 353 | 2021/03 | (連)28.75 | (連)12.28 | 掲示板 |
2156 | 9532 | 東証1部 | 大阪ガス(株) | 2,112 | 2021/03 | (連)171.97 | (連)12.28 | 掲示板 |
2157 | 3934 | 東証1部 | (株)ベネフィットジャパン | 1,714 | 2021/03 | (連)139.68 | (連)12.27 | 掲示板 |
2158 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 2,748 | 2021/03 | (連)224.22 | (連)12.26 | 掲示板 |
2159 | 1860 | 東証1部 | 戸田建設(株) | 683 | 2021/03 | (連)55.77 | (連)12.25 | 掲示板 |
2160 | 3771 | 東証1部 | (株)システムリサーチ | 1,708 | 2021/03 | (連)139.39 | (連)12.25 | 掲示板 |
2161 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 4,450 | 2021/03 | (連)363.64 | (連)12.24 | 掲示板 |
2162 | 4022 | 東証1部 | ラサ工業(株) | 2,315 | 2021/03 | (連)189.26 | (連)12.23 | 掲示板 |
2163 | 7599 | 東証1部 | (株)IDOM | 547 | 2021/02 | (連)44.71 | (連)12.23 | 掲示板 |
2164 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 1,133 | 2020/12 | (連)92.81 | (連)12.21 | 掲示板 |
2165 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 643 | 2021/03 | (連)52.68 | (連)12.21 | 掲示板 |
2166 | 2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ(株) | 3,035 | 2021/03 | (連)248.83 | (連)12.20 | 掲示板 |
2167 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | 1,380 | 2020/12 | (連)113.27 | (連)12.18 | 掲示板 |
2168 | 1813 | 東証1部 | (株)不動テトラ | 1,742 | 2021/03 | (連)143.93 | (連)12.10 | 掲示板 |
2169 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 712 | 2021/05 | (単)58.93 | (単)12.08 | 掲示板 |
2170 | 9857 | 東証2部 | 英和(株) | 1,029 | 2021/03 | (連)85.17 | (連)12.08 | 掲示板 |
2171 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 1,490 | 2021/03 | (連)123.41 | (連)12.07 | 掲示板 |
2172 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 975 | 2020/12 | (単)80.80 | (単)12.07 | 掲示板 |
2173 | 8904 | 東証1部 | (株)AVANTIA | 850 | 2021/08 | (連)70.40 | (連)12.07 | 掲示板 |
2174 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 1,744 | 2021/03 | (連)144.62 | (連)12.06 | 掲示板 |
2175 | 6850 | 東証1部 | (株)チノー | 1,408 | 2021/03 | (連)116.87 | (連)12.05 | 掲示板 |
2176 | 7466 | 東証1部 | SPK(株) | 1,272 | 2021/03 | (連)105.66 | (連)12.04 | 掲示板 |
2177 | 9537 | 東証2部 | 北陸ガス(株) | 3,190 | 2021/03 | (連)264.92 | (連)12.04 | 掲示板 |
2178 | 2914 | 東証1部 | JT | 2,102 | 2020/12 | (連)174.74 | (連)12.03 | 掲示板 |
2179 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 418 | 2020/12 | (単)34.75 | (単)12.03 | 掲示板 |
2180 | 6742 | 東証1部 | (株)京三製作所 | 422 | 2021/03 | (連)35.08 | (連)12.03 | 掲示板 |
2181 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 2,825 | 2021/03 | (連)235.12 | (連)12.02 | 掲示板 |
2182 | 4298 | 東証1部 | (株)プロトコーポレーション | 1,041 | 2021/03 | (連)86.68 | (連)12.01 | 掲示板 |
2183 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 602 | 2021/06 | (連)50.19 | (連)11.99 | 掲示板 |
2184 | 8065 | 東証1部 | 佐藤商事(株) | 893 | 2021/03 | (連)74.48 | (連)11.99 | 掲示板 |
2185 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 1,825 | 2021/04 | (連)152.51 | (連)11.97 | 掲示板 |
2186 | 6351 | 東証1部 | (株)鶴見製作所 | 1,765 | 2021/03 | (連)147.77 | (連)11.94 | 掲示板 |
2187 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 1,420 | 2021/03 | (連)118.89 | (連)11.94 | 掲示板 |
2188 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 934 | 2021/03 | (単)78.30 | (単)11.93 | 掲示板 |
2189 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 4,280 | 2021/03 | (連)359.27 | (連)11.91 | 掲示板 |
2190 | 7607 | 東証1部 | (株)進和 | 2,142 | 2021/08 | (連)179.95 | (連)11.90 | 掲示板 |
2191 | 1945 | 東証1部 | (株)東京エネシス | 907 | 2021/03 | (連)76.26 | (連)11.89 | 掲示板 |
2192 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 987 | 2021/03 | (連)83.06 | (連)11.88 | 掲示板 |
2193 | 7438 | 東証1部 | コンドーテック(株) | 1,131 | 2021/03 | (連)95.19 | (連)11.88 | 掲示板 |
2194 | 1417 | 東証1部 | (株)ミライト・ホールディングス | 1,768 | 2021/03 | (連)148.99 | (連)11.87 | 掲示板 |
2195 | 9401 | 東証1部 | (株)TBSホールディングス | 1,812 | 2021/03 | (連)152.71 | (連)11.87 | 掲示板 |
2196 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 696 | 2021/03 | (連)58.70 | (連)11.86 | 掲示板 |
2197 | 4709 | 東証1部 | (株)IDホールディングス | 1,263 | 2021/03 | (連)106.60 | (連)11.85 | 掲示板 |
2198 | 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 1,912 | 2021/03 | (連)161.50 | (連)11.84 | 掲示板 |
2199 | 7614 | 東証JQS | (株)オーエムツーネットワーク | 1,228 | 2021/01 | (連)103.93 | (連)11.82 | 掲示板 |
2200 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 327 | 2021/03 | (連)27.67 | (連)11.82 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。