マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | 11:26 | 2,208 | 2020/12 | (連)48.97 | (連)45.09 | 掲示板 |
552 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 11:30 | 3,185 | 2021/05 | (単)70.76 | (単)45.01 | 掲示板 |
553 | 7701 | 東証1部 | (株)島津製作所 | 11:30 | 4,120 | 2021/03 | (連)91.65 | (連)44.95 | 掲示板 |
554 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 11:30 | 1,576 | 2021/03 | (連)35.09 | (連)44.91 | 掲示板 |
555 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 11:30 | 4,729 | 2020/12 | (連)105.52 | (連)44.82 | 掲示板 |
556 | 3921 | 東証1部 | (株)ネオジャパン | 11:30 | 1,924 | 2021/01 | (連)42.95 | (連)44.80 | 掲示板 |
557 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 11:29 | 101 | 2021/11 | (連)2.26 | (連)44.69 | 掲示板 |
558 | 7276 | 東証1部 | (株)小糸製作所 | 11:30 | 6,920 | 2021/03 | (連)155.54 | (連)44.49 | 掲示板 |
559 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 11:30 | 92 | 2021/03 | (連)2.07 | (連)44.44 | 掲示板 |
560 | 8111 | 東証1部 | (株)ゴールドウイン | 11:30 | 6,270 | 2021/03 | (連)141.21 | (連)44.40 | 掲示板 |
561 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 11:30 | 1,355 | 2020/12 | (連)30.59 | (連)44.30 | 掲示板 |
562 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 11:28 | 231 | 2021/02 | (連)5.22 | (連)44.25 | 掲示板 |
563 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 11:29 | 643 | 2021/03 | (連)14.53 | (連)44.25 | 掲示板 |
564 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 11:30 | 916 | 2021/11 | (連)20.70 | (連)44.25 | 掲示板 |
565 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 11:30 | 1,431 | 2020/12 | (単)32.40 | (単)44.17 | 掲示板 |
566 | 3969 | 東証1部 | (株)エイトレッド | 11:23 | 2,577 | 2021/03 | (単)58.35 | (単)44.16 | 掲示板 |
567 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 01/27 | 1,560 | 2021/03 | (連)35.41 | (連)44.06 | 掲示板 |
568 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 11:30 | 8,360 | 2021/03 | (単)190.40 | (単)43.91 | 掲示板 |
569 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 09:51 | 1,700 | 2021/03 | (連)38.80 | (連)43.81 | 掲示板 |
570 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ(株) | 11:28 | 1,765 | 2020/12 | (連)40.32 | (連)43.77 | 掲示板 |
571 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 11:26 | 1,890 | 2021/03 | (単)43.21 | (単)43.74 | 掲示板 |
572 | 2811 | 東証1部 | カゴメ(株) | 11:30 | 3,455 | 2020/12 | (連)79.12 | (連)43.67 | 掲示板 |
573 | 6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 11:23 | 648 | 2021/09 | (単)14.84 | (単)43.67 | 掲示板 |
574 | 6540 | 東証1部 | (株)船場 | 10:36 | 862 | 2020/12 | (連)19.76 | (連)43.62 | 掲示板 |
575 | 6430 | 東証1部 | ダイコク電機(株) | 11:30 | 884 | 2021/03 | (連)20.29 | (連)43.57 | 掲示板 |
576 | 6158 | 東証JQS | (株)和井田製作所 | 11:30 | 1,189 | 2021/03 | (連)27.52 | (連)43.20 | 掲示板 |
577 | 6282 | 東証1部 | オイレス工業(株) | 11:30 | 1,656 | 2021/03 | (連)38.33 | (連)43.20 | 掲示板 |
578 | 2804 | 東証1部 | ブルドックソース(株) | 11:30 | 2,316 | 2021/03 | (連)53.65 | (連)43.17 | 掲示板 |
579 | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 11:30 | 1,864 | 2020/12 | (連)43.24 | (連)43.11 | 掲示板 |
580 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 11:30 | 5,530 | 2021/03 | (連)128.31 | (連)43.10 | 掲示板 |
581 | 7955 | 東証1部 | クリナップ(株) | 11:30 | 465 | 2021/03 | (連)10.84 | (連)42.90 | 掲示板 |
582 | 5942 | 東証1部 | 日本フイルコン(株) | 11:04 | 503 | 2021/11 | (連)11.76 | (連)42.77 | 掲示板 |
583 | 8045 | 東証JQS | 横浜丸魚(株) | 09:11 | 907 | 2021/03 | (連)21.23 | (連)42.72 | 掲示板 |
584 | 4429 | マザーズ | リックソフト(株) | 11:30 | 3,765 | 2021/02 | (連)88.15 | (連)42.71 | 掲示板 |
585 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 11:30 | 1,720 | 2021/03 | (連)40.41 | (連)42.56 | 掲示板 |
586 | 4524 | 東証2部 | 森下仁丹(株) | 10:39 | 1,978 | 2021/03 | (連)46.65 | (連)42.40 | 掲示板 |
587 | 6852 | 東証JQS | (株)テクノ・セブン | 10:08 | 1,998 | 2021/03 | (連)47.27 | (連)42.27 | 掲示板 |
588 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 10:32 | 1,421 | 2021/11 | (単)33.70 | (単)42.17 | 掲示板 |
589 | 7602 | 東証2部 | (株)カーチスホールディングス | 11:24 | 245 | 2021/03 | (連)5.81 | (連)42.17 | 掲示板 |
590 | 3633 | 東証1部 | GMOペパボ(株) | 11:30 | 6,100 | 2020/12 | (連)144.80 | (連)42.13 | 掲示板 |
591 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 11:29 | 2,201 | 2021/02 | (単)52.32 | (単)42.07 | 掲示板 |
592 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 11:30 | 52 | 2021/09 | (連)1.24 | (連)41.94 | 掲示板 |
593 | 5355 | 東証2部 | 日本ルツボ(株) | 11:28 | 2,491 | 2021/03 | (連)59.47 | (連)41.89 | 掲示板 |
594 | 4369 | 東証1部 | (株)トリケミカル研究所 | 11:30 | 4,465 | 2021/01 | (連)106.89 | (連)41.77 | 掲示板 |
595 | 4581 | 東証1部 | 大正製薬ホールディングス(株) | 11:30 | 6,790 | 2021/03 | (連)162.87 | (連)41.69 | 掲示板 |
596 | 6999 | 東証1部 | KOA(株) | 11:30 | 1,682 | 2021/03 | (連)40.40 | (連)41.63 | 掲示板 |
597 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 11:30 | 10,130 | 2021/03 | (連)244.52 | (連)41.43 | 掲示板 |
598 | 6820 | 東証1部 | アイコム(株) | 11:30 | 2,848 | 2021/03 | (連)68.80 | (連)41.40 | 掲示板 |
599 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研(株) | 11:30 | 1,988 | 2021/06 | (単)48.27 | (単)41.19 | 掲示板 |
600 | 6176 | マザーズ | (株)ブランジスタ | 11:30 | 502 | 2021/09 | (連)12.21 | (連)41.11 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。