マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 8593 | 名証1部 | 三菱UFJリース(株) | 01/08 | 511 | 2021/03 | (連)56.11 | (連)9.11 | 掲示板 |
102 | 7607 | 名証1部 | (株)進和 | 11/02 | 2,290 | 2021/08 | (連)179.95 | (連)9.10 | 掲示板 |
103 | 2734 | 名証1部 | (株)サーラコーポレーション | 09/18 | 580 | 2021/11 | (連)68.39 | (連)9.04 | 掲示板 |
104 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 11/25 | 3,265 | 2021/03 | (連)373.79 | (連)8.73 | 掲示板 |
105 | 1812 | 名証1部 | 鹿島 | 11/19 | 1,350 | 2021/03 | (連)156.06 | (連)8.65 | 掲示板 |
106 | 2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 12/10 | 1,006 | 2021/03 | (連)121.43 | (連)8.28 | 掲示板 |
107 | 1870 | 名証1部 | 矢作建設工業(株) | 02/03 | 836 | 2021/03 | (連)110.59 | (連)8.06 | 掲示板 |
108 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 01/15 | 8,290 | 2021/02 | (連)1,038.87 | (連)7.98 | 掲示板 |
109 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 12/11 | 1,210.5 | 2021/03 | (連)152.06 | (連)7.96 | 掲示板 |
110 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 12/17 | 681 | 2021/03 | (連)86.40 | (連)7.88 | 掲示板 |
111 | 8368 | 名証1部 | (株)百五銀行 | 12/28 | 299 | 2021/03 | (連)41.35 | (連)7.23 | 掲示板 |
112 | 7943 | 名証1部 | ニチハ(株) | 04/28 | 1,935 | 2021/03 | (連)183.01 | (連)6.68 | 掲示板 |
113 | 3524 | 名証1部 | 日東製網(株) | 04/27 | 1,719 | 2021/04 | (連)212.07 | (連)5.57 | 掲示板 |
114 | 8356 | 名証1部 | (株)十六銀行 | 03/12 | 1,686 | 2021/03 | (連)353.21 | (連)5.16 | 掲示板 |
115 | 7322 | 名証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 03/19 | 1,527 | 2021/03 | (連)115.26 | (連)0.76 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。