マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 12/22 | 1,601 | 2021/03 | (連)82.18 | (連)19.48 | 掲示板 |
52 | 9793 | 名証1部 | (株)ダイセキ | 07/03 | 2,495 | 2021/02 | (連)142.54 | (連)19.34 | 掲示板 |
53 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 01/07 | 2,400 | 2021/03 | (連)126.98 | (連)18.90 | 掲示板 |
54 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 05/28 | 8,170 | 2021/03 | (連)441.91 | (連)18.49 | 掲示板 |
55 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 02/26 | 4,010 | 2021/03 | (連)220.87 | (連)18.47 | 掲示板 |
56 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 01/04 | 14,615 | 2021/03 | (連)798.98 | (連)18.29 | 掲示板 |
57 | 1780 | 名証1部 | (株)ヤマウラ | 11/02 | 883 | 2021/03 | (連)48.41 | (連)18.20 | 掲示板 |
58 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 12/22 | 1,595 | 2021/03 | (連)88.45 | (連)18.03 | 掲示板 |
59 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 12/18 | 1,906 | 2021/03 | (連)106.61 | (連)17.88 | 掲示板 |
60 | 4439 | 名証1部 | (株)東名 | 06/12 | 1,470 | 2021/08 | (連)82.92 | (連)17.82 | 掲示板 |
61 | 6134 | 名証1部 | (株)FUJI | 12/02 | 2,534 | 2021/03 | (連)147.79 | (連)17.15 | 掲示板 |
62 | 6340 | 名証1部 | 澁谷工業(株) | 09/08 | 3,460 | 2021/06 | (連)209.63 | (連)16.51 | 掲示板 |
63 | 8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 06/12 | 370 | 2021/03 | (連)22.74 | (連)16.27 | 掲示板 |
64 | 6651 | 名証1部 | 日東工業(株) | 06/25 | 1,860 | 2021/03 | (連)153.23 | (連)16.01 | 掲示板 |
65 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 03/10 | 894 | 2021/03 | (連)64.08 | (連)15.35 | 掲示板 |
66 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 14:15 | 7,711 | 2021/03 | (連)508.12 | (連)15.18 | 掲示板 |
67 | 9076 | 名証1部 | セイノーホールディングス(株) | 04/26 | 1,576 | 2021/03 | (連)71.03 | (連)15.15 | 掲示板 |
68 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 11/18 | 3,440 | 2021/03 | (連)227.37 | (連)15.13 | 掲示板 |
69 | 4430 | 名証1部 | 東海ソフト(株) | 01/14 | 1,184 | 2021/05 | (単)79.27 | (単)14.94 | 掲示板 |
70 | 7250 | 名証1部 | 太平洋工業(株) | 10/29 | 1,108 | 2021/03 | (連)74.40 | (連)14.89 | 掲示板 |
71 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 14:59 | 416 | 2021/03 | (連)27.99 | (連)14.86 | 掲示板 |
72 | 4658 | 名証1部 | 日本空調サービス(株) | 06/10 | 722 | 2021/03 | (連)49.65 | (連)14.54 | 掲示板 |
73 | 1893 | 名証1部 | 五洋建設(株) | 01/08 | 930 | 2021/03 | (連)64.85 | (連)14.34 | 掲示板 |
74 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 01/12 | 4,372 | 2021/03 | (連)310.58 | (連)14.08 | 掲示板 |
75 | 2722 | 名証1部 | (株)アイケイ | 01/04 | 963 | 2021/05 | (連)69.69 | (連)13.81 | 掲示板 |
76 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 04/16 | 704 | 2021/09 | (連)35.58 | (連)13.73 | 掲示板 |
77 | 6345 | 名証1部 | (株)アイチコーポレーション | 01/05 | 884 | 2021/03 | (連)66.03 | (連)13.39 | 掲示板 |
78 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 08/11 | 3,455 | 2021/03 | (連)389.61 | (連)13.03 | 掲示板 |
79 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 12/18 | 3,360 | 2021/03 | (連)258.95 | (連)12.98 | 掲示板 |
80 | 2053 | 名証1部 | 中部飼料(株) | 09/28 | 1,763 | 2021/03 | (連)136.59 | (連)12.91 | 掲示板 |
81 | 2169 | 名証1部 | CDS(株) | 12/28 | 1,370 | 2020/12 | (連)106.15 | (連)12.91 | 掲示板 |
82 | 6136 | 名証1部 | OSG | 07/01 | 1,620 | 2021/11 | (連)76.96 | (連)12.91 | 掲示板 |
83 | 8725 | 名証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 07/28 | 2,845 | 2021/03 | (連)247.28 | (連)12.45 | 掲示板 |
84 | 4298 | 名証1部 | (株)プロトコーポレーション | 12/28 | 1,078 | 2021/03 | (連)86.68 | (連)12.44 | 掲示板 |
85 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 12/28 | 2,050 | 2021/01 | (連)167.11 | (連)12.27 | 掲示板 |
86 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 01/15 | 3,544 | 2021/03 | (連)291.97 | (連)12.14 | 掲示板 |
87 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 05/14 | 2,084 | 2021/03 | (連)220.18 | (連)12.09 | 掲示板 |
88 | 9532 | 名証1部 | 大阪ガス(株) | 12:40 | 2,040 | 2021/03 | (連)171.97 | (連)11.86 | 掲示板 |
89 | 7102 | 名証1部 | 日本車輌製造(株) | 11/12 | 2,987 | 2021/03 | (連)339.49 | (連)11.65 | 掲示板 |
90 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 15:13 | 725 | 2021/03 | (連)65.23 | (連)11.11 | 掲示板 |
91 | 5334 | 名証1部 | 日本特殊陶業(株) | 12/10 | 1,866 | 2021/03 | (連)172.04 | (連)10.85 | 掲示板 |
92 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 10/22 | 1,030 | 2021/03 | (連)97.78 | (連)10.53 | 掲示板 |
93 | 7514 | 名証1部 | (株)ヒマラヤ | 09/06 | 931 | 2021/08 | (連)22.08 | (連)10.43 | 掲示板 |
94 | 7593 | 名証1部 | VTホールディングス(株) | 02/25 | 405 | 2021/03 | (連)27.43 | (連)10.11 | 掲示板 |
95 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 08/21 | 874 | 2021/08 | (連)70.40 | (連)10.09 | 掲示板 |
96 | 9107 | 名証1部 | 川崎汽船(株) | 01/14 | 2,131 | 2021/03 | (連)214.42 | (連)9.94 | 掲示板 |
97 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 14:01 | 2,499 | 2021/03 | (連)252.89 | (連)9.88 | 掲示板 |
98 | 8527 | 名証1部 | (株)愛知銀行 | 03/13 | 2,360 | 2021/03 | (連)279.04 | (連)9.78 | 掲示板 |
99 | 3447 | 名証1部 | 信和(株) | 12/21 | 689 | 2021/03 | (連)70.98 | (連)9.71 | 掲示板 |
100 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 10/21 | 741 | 2021/03 | (連)79.96 | (連)9.27 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。