マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4178 | マザーズ | (株)Sharing Innovations | 15:00 | 3,040 | 2021/12 | (連)56.87 | (連)53.46 | 掲示板 |
402 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 15:00 | 1,021 | 2021/05 | (連)19.11 | (連)53.43 | 掲示板 |
403 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 15:00 | 1,002 | 2021/03 | (連)18.88 | (連)53.07 | 掲示板 |
404 | 4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 15:00 | 7,295 | 2021/03 | (連)137.82 | (連)52.93 | 掲示板 |
405 | 9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 15:00 | 4,195 | 2021/03 | (単)79.36 | (単)52.86 | 掲示板 |
406 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 14:43 | 383 | 2021/03 | (連)7.29 | (連)52.54 | 掲示板 |
407 | 6560 | 東証1部 | (株)エル・ティー・エス | 15:00 | 4,350 | 2021/12 | (連)82.97 | (連)52.43 | 掲示板 |
408 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 15:00 | 4,425 | 2021/03 | (単)84.69 | (単)52.25 | 掲示板 |
409 | 2749 | 東証1部 | (株)JPホールディングス | 15:00 | 308 | 2021/03 | (連)5.90 | (連)52.20 | 掲示板 |
410 | 2668 | 東証2部 | タビオ(株) | 15:00 | 1,005 | 2022/02 | (連)19.27 | (連)52.15 | 掲示板 |
411 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 15:00 | 2,944 | 2022/02 | (単)56.87 | (単)51.77 | 掲示板 |
412 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 15:00 | 3,335 | 2021/12 | (連)64.44 | (連)51.75 | 掲示板 |
413 | 3319 | 東証1部 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 15:00 | 1,528 | 2021/12 | (連)29.55 | (連)51.71 | 掲示板 |
414 | 4013 | マザーズ | 勤次郎(株) | 15:00 | 2,842 | 2021/12 | (連)55.09 | (連)51.59 | 掲示板 |
415 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 15:00 | 2,590 | 2021/03 | (連)50.46 | (連)51.33 | 掲示板 |
416 | 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ(株) | 15:00 | 799 | 2021/08 | (連)15.57 | (連)51.32 | 掲示板 |
417 | 4927 | 東証1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 15:00 | 2,621 | 2021/12 | (連)51.08 | (連)51.31 | 掲示板 |
418 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 15:00 | 300 | 2021/12 | (連)5.86 | (連)51.19 | 掲示板 |
419 | 5367 | 東証1部 | (株)ニッカトー | 15:00 | 725 | 2021/03 | (単)14.24 | (単)50.91 | 掲示板 |
420 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズグループ | 15:00 | 981 | 2021/09 | (連)19.30 | (連)50.83 | 掲示板 |
421 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 15:00 | 8,880 | 2021/03 | (連)174.74 | (連)50.82 | 掲示板 |
422 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 15:00 | 5,160 | 2021/03 | (連)101.63 | (連)50.77 | 掲示板 |
423 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 15:00 | 758 | 2021/08 | (連)14.97 | (連)50.63 | 掲示板 |
424 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 15:00 | 714 | 2021/06 | (連)14.18 | (連)50.35 | 掲示板 |
425 | 6465 | 東証1部 | ホシザキ(株) | 15:00 | 9,910 | 2021/12 | (連)197.46 | (連)50.19 | 掲示板 |
426 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 15:00 | 1,253 | 2021/03 | (単)24.98 | (単)50.16 | 掲示板 |
427 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 14:56 | 428 | 2021/03 | (連)8.58 | (連)49.88 | 掲示板 |
428 | 2477 | 東証1部 | 手間いらず(株) | 15:00 | 5,980 | 2021/06 | (単)120.09 | (単)49.80 | 掲示板 |
429 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 15:00 | 373 | 2021/03 | (連)7.49 | (連)49.80 | 掲示板 |
430 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 15:00 | 248 | 2021/12 | (連)4.98 | (連)49.80 | 掲示板 |
431 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 14:31 | 1,401 | 2021/03 | (連)28.20 | (連)49.68 | 掲示板 |
432 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 15:00 | 12,140 | 2021/03 | (連)244.52 | (連)49.65 | 掲示板 |
433 | 6537 | マザーズ | WASHハウス(株) | 15:00 | 615 | 2021/12 | (連)12.47 | (連)49.32 | 掲示板 |
434 | 7780 | 東証1部 | (株)メニコン | 15:00 | 6,930 | 2021/03 | (連)140.64 | (連)49.27 | 掲示板 |
435 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 15:00 | 32 | 2021/10 | (連)0.65 | (連)49.23 | 掲示板 |
436 | 7476 | 東証1部 | アズワン(株) | 15:00 | 14,360 | 2021/03 | (連)291.76 | (連)49.22 | 掲示板 |
437 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 15:00 | 4,440 | 2022/01 | (連)90.28 | (連)49.18 | 掲示板 |
438 | 3863 | 東証1部 | 日本製紙(株) | 15:00 | 1,276 | 2021/03 | (連)25.97 | (連)49.13 | 掲示板 |
439 | 3985 | 東証1部 | テモナ(株) | 15:00 | 975 | 2021/09 | (単)19.87 | (単)49.07 | 掲示板 |
440 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 15:00 | 6,610 | 2021/04 | (単)135.63 | (単)48.74 | 掲示板 |
441 | 7832 | 東証1部 | (株)バンダイナムコホールディングス | 15:00 | 7,972 | 2021/03 | (連)163.88 | (連)48.65 | 掲示板 |
442 | 6096 | 東証1部 | (株)レアジョブ | 15:00 | 1,987 | 2021/03 | (連)40.94 | (連)48.53 | 掲示板 |
443 | 6952 | 東証1部 | カシオ計算機(株) | 15:00 | 1,893 | 2021/03 | (連)39.16 | (連)48.34 | 掲示板 |
444 | 7443 | 東証JQS | 横浜魚類(株) | 14:20 | 556 | 2021/03 | (単)11.51 | (単)48.31 | 掲示板 |
445 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 15:00 | 2,624 | 2021/10 | (連)54.65 | (連)48.01 | 掲示板 |
446 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 15:00 | 6,935 | 2021/03 | (連)144.54 | (連)47.98 | 掲示板 |
447 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 15:00 | 697 | 2021/03 | (連)14.53 | (連)47.97 | 掲示板 |
448 | 6289 | 東証1部 | (株)技研製作所 | 15:00 | 4,725 | 2021/08 | (連)98.64 | (連)47.90 | 掲示板 |
449 | 9090 | 東証1部 | (株)丸和運輸機関 | 15:00 | 1,956 | 2021/03 | (連)40.90 | (連)47.82 | 掲示板 |
450 | 8771 | 東証1部 | イー・ギャランティ(株) | 15:00 | 2,114 | 2021/03 | (連)44.25 | (連)47.77 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。