マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6572 | 東証1部 | RPAホールディングス(株) | 14:11 | 861 | 2022/02 | (連)4.61 | (連)186.77 | 掲示板 |
102 | 3915 | 東証1部 | (株)テラスカイ | 14:11 | 2,994 | 2022/02 | (連)16.17 | (連)185.16 | 掲示板 |
103 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 09:13 | 2,223 | 2021/03 | (連)12.05 | (連)184.48 | 掲示板 |
104 | 7937 | 東証1部 | (株)ツツミ | 13:57 | 2,253 | 2021/03 | (単)12.25 | (単)183.92 | 掲示板 |
105 | 8842 | 東証1部 | (株)東京楽天地 | 13:36 | 4,550 | 2022/01 | (連)25.09 | (連)181.35 | 掲示板 |
106 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | 14:10 | 1,370 | 2022/02 | (連)7.65 | (連)179.08 | 掲示板 |
107 | 4539 | 東証1部 | 日本ケミファ(株) | 12:30 | 2,486 | 2021/03 | (連)13.91 | (連)178.72 | 掲示板 |
108 | 2752 | 東証1部 | (株)フジオフードグループ本社 | 14:08 | 1,428 | 2021/12 | (連)8.01 | (連)178.28 | 掲示板 |
109 | 4098 | 東証1部 | チタン工業(株) | 13:50 | 2,070 | 2021/03 | (連)11.63 | (連)177.99 | 掲示板 |
110 | 4493 | マザーズ | (株)サイバーセキュリティクラウド | 14:10 | 3,395 | 2021/12 | (連)19.22 | (連)176.64 | 掲示板 |
111 | 2686 | 東証1部 | (株)ジーフット | 14:04 | 410 | 2022/02 | (連)2.35 | (連)174.47 | 掲示板 |
112 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 14:10 | 510 | 2021/03 | (連)2.94 | (連)173.47 | 掲示板 |
113 | 5984 | 東証2部 | 兼房(株) | 13:56 | 624 | 2021/03 | (連)3.60 | (連)173.33 | 掲示板 |
114 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 14:10 | 4,875 | 2021/12 | (単)28.64 | (単)170.22 | 掲示板 |
115 | 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 14:11 | 6,180 | 2021/03 | (単)36.66 | (単)168.58 | 掲示板 |
116 | 4295 | 東証1部 | (株)フェイス | 13:20 | 796 | 2021/03 | (連)4.75 | (連)167.58 | 掲示板 |
117 | 9052 | 東証1部 | 山陽電気鉄道(株) | 14:04 | 1,878 | 2021/03 | (連)11.30 | (連)166.19 | 掲示板 |
118 | 4678 | 東証1部 | (株)秀英予備校 | 13:40 | 420 | 2021/03 | (連)2.53 | (連)166.01 | 掲示板 |
119 | 7352 | マザーズ | (株)Branding Engineer | 13:59 | 1,520 | 2021/08 | (連)9.27 | (連)163.97 | 掲示板 |
120 | 6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 14:02 | 841 | 2021/12 | (連)5.18 | (連)162.36 | 掲示板 |
121 | 2483 | 東証JQS | (株)翻訳センター | 13:47 | 1,437 | 2021/03 | (連)9.02 | (連)159.31 | 掲示板 |
122 | 3923 | 東証1部 | (株)ラクス | 14:10 | 2,388 | 2021/03 | (連)15.01 | (連)159.09 | 掲示板 |
123 | 7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 14:11 | 1,727 | 2021/12 | (連)10.93 | (連)158.01 | 掲示板 |
124 | 3751 | 東証1部 | 日本アジアグループ(株) | 13:48 | 940 | 2021/03 | (連)5.95 | (連)157.98 | 掲示板 |
125 | 3053 | 東証1部 | (株)ペッパーフードサービス | 14:09 | 284 | 2021/12 | (単)1.80 | (単)157.78 | 掲示板 |
126 | 3173 | 東証1部 | (株)Cominix | 13:23 | 775 | 2021/03 | (連)4.95 | (連)156.57 | 掲示板 |
127 | 3557 | マザーズ | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 14:01 | 1,243 | 2022/02 | (単)7.95 | (単)156.35 | 掲示板 |
128 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 04/16 | 2,010 | 2021/03 | (連)12.86 | (連)156.30 | 掲示板 |
129 | 6495 | 東証2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 13:36 | 162 | 2021/03 | (単)1.04 | (単)155.77 | 掲示板 |
130 | 9130 | 東証1部 | 共栄タンカー(株) | 14:09 | 970 | 2021/03 | (連)6.54 | (連)148.32 | 掲示板 |
131 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 14:07 | 2,783 | 2021/12 | (連)18.89 | (連)147.33 | 掲示板 |
132 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 13:49 | 1,052 | 2021/06 | (連)7.32 | (連)143.72 | 掲示板 |
133 | 9636 | 東証2部 | (株)きんえい | 12:33 | 3,075 | 2022/01 | (単)21.52 | (単)142.89 | 掲示板 |
134 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 14:10 | 4,330 | 2021/06 | (連)30.35 | (連)142.67 | 掲示板 |
135 | 6194 | 東証1部 | (株)アトラエ | 14:11 | 1,747 | 2021/09 | (連)12.36 | (連)141.34 | 掲示板 |
136 | 8127 | 東証1部 | ヤマト インターナショナル(株) | 13:59 | 337 | 2021/08 | (連)2.43 | (連)138.68 | 掲示板 |
137 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 14:09 | 4,155 | 2021/03 | (連)29.98 | (連)138.59 | 掲示板 |
138 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | 14:10 | 625 | 2021/03 | (連)4.57 | (連)136.76 | 掲示板 |
139 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 14:09 | 2,981 | 2021/03 | (連)21.80 | (連)136.74 | 掲示板 |
140 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 14:11 | 6,790 | 2021/09 | (連)49.81 | (連)136.32 | 掲示板 |
141 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 14:11 | 14,650 | 2021/09 | (連)107.72 | (連)136.00 | 掲示板 |
142 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 14:11 | 3,150 | 2021/03 | (連)23.48 | (連)134.16 | 掲示板 |
143 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 14:11 | 3,147 | 2022/02 | (連)23.65 | (連)133.07 | 掲示板 |
144 | 7062 | マザーズ | (株)フレアス | 13:06 | 965 | 2021/03 | (連)7.29 | (連)132.37 | 掲示板 |
145 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 14:10 | 5,280 | 2021/03 | (連)40.06 | (連)131.80 | 掲示板 |
146 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | 14:08 | 5,660 | 2021/03 | (連)43.43 | (連)130.32 | 掲示板 |
147 | 1786 | 東証1部 | オリエンタル白石(株) | 14:09 | 297 | 2009/03 | (連)2.29 | (連)129.69 | 掲示板 |
148 | 7085 | 東証1部 | (株)カーブスホールディングス | 14:11 | 993 | 2021/08 | (連)7.67 | (連)129.47 | 掲示板 |
149 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 14:04 | 27 | 2021/03 | (連)0.21 | (連)128.57 | 掲示板 |
150 | 4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 14:10 | 3,390 | 2021/12 | (連)26.44 | (連)128.21 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。