マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 328 | 2020/12 | (連)0.50 | (連)656.00 | 掲示板 |
2 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 339 | 2020/12 | (連)0.54 | (連)627.78 | 掲示板 |
3 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 167 | 2020/12 | (連)0.27 | (連)618.52 | 掲示板 |
4 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 1,234 | 2021/01 | (連)3.03 | (連)407.26 | 掲示板 |
5 | 7577 | 東証JQS | (株)HAPiNS | 236 | 2021/03 | (単)0.68 | (単)347.06 | 掲示板 |
6 | 9408 | 東証JQS | (株)新潟放送 | 1,220 | 2021/03 | (連)3.83 | (連)318.54 | 掲示板 |
7 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 149 | 2021/03 | (連)0.47 | (連)317.02 | 掲示板 |
8 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 1,672 | 2021/03 | (連)5.31 | (連)314.88 | 掲示板 |
9 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 41 | 2021/09 | (連)0.17 | (連)241.18 | 掲示板 |
10 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 89 | 2020/11 | (連)0.40 | (連)222.50 | 掲示板 |
11 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 715 | 2021/03 | (連)3.27 | (連)218.65 | 掲示板 |
12 | 9895 | 東証JQS | (株)コンセック | 1,188 | 2021/03 | (連)5.58 | (連)212.90 | 掲示板 |
13 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 802 | 2020/12 | (連)4.02 | (連)199.50 | 掲示板 |
14 | 4760 | 東証JQS | (株)アルファ | 1,200 | 2021/08 | (連)6.22 | (連)192.93 | 掲示板 |
15 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 681 | 2021/03 | (単)3.78 | (単)180.16 | 掲示板 |
16 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 398 | 2021/03 | (単)2.41 | (単)165.15 | 掲示板 |
17 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 2,062 | 2021/03 | (連)12.86 | (連)160.34 | 掲示板 |
18 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 3,330 | 2021/09 | (連)21.01 | (連)158.50 | 掲示板 |
19 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 1,243 | 2020/12 | (連)8.24 | (連)150.85 | 掲示板 |
20 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 3,485 | 2020/12 | (連)25.54 | (連)136.45 | 掲示板 |
21 | 2483 | 東証JQS | (株)翻訳センター | 1,211 | 2021/03 | (連)9.02 | (連)134.26 | 掲示板 |
22 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 47 | 2020/12 | (連)0.36 | (連)130.56 | 掲示板 |
23 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 1,074 | 2021/09 | (連)8.56 | (連)125.47 | 掲示板 |
24 | 2268 | 東証JQS | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 3,925 | 2020/12 | (単)33.21 | (単)118.19 | 掲示板 |
25 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 2,750 | 2020/12 | (単)23.44 | (単)117.32 | 掲示板 |
26 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 707 | 2021/09 | (単)6.08 | (単)116.28 | 掲示板 |
27 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 846 | 2021/06 | (連)7.32 | (連)115.57 | 掲示板 |
28 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 200 | 2021/03 | (連)1.76 | (連)113.64 | 掲示板 |
29 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 1,064 | 2021/03 | (単)9.45 | (単)112.59 | 掲示板 |
30 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 2,009 | 2021/03 | (連)18.96 | (連)105.96 | 掲示板 |
31 | 9849 | 東証JQS | (株)共同紙販ホールディングス | 4,700 | 2021/03 | (連)44.80 | (連)104.91 | 掲示板 |
32 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 1,524 | 2021/03 | (連)14.75 | (連)103.32 | 掲示板 |
33 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 2,715 | 2021/03 | (単)27.75 | (単)97.84 | 掲示板 |
34 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 224 | 2021/07 | (連)2.33 | (連)96.14 | 掲示板 |
35 | 3075 | 東証JQS | (株)銚子丸 | 1,030 | 2021/05 | (単)10.88 | (単)94.67 | 掲示板 |
36 | 9914 | 東証JQS | (株)植松商会 | 842 | 2021/03 | (単)9.18 | (単)91.72 | 掲示板 |
37 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 551 | 2021/03 | (連)6.06 | (連)90.92 | 掲示板 |
38 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 851 | 2020/12 | (連)9.39 | (連)90.63 | 掲示板 |
39 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 147 | 2020/12 | (単)1.63 | (単)90.18 | 掲示板 |
40 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 1,914 | 2021/02 | (単)21.27 | (単)89.99 | 掲示板 |
41 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 856 | 2021/02 | (連)9.75 | (連)87.79 | 掲示板 |
42 | 6930 | 東証JQS | 日本アンテナ(株) | 1,038 | 2021/03 | (連)12.75 | (連)81.41 | 掲示板 |
43 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 2,299 | 2021/06 | (連)28.84 | (連)79.72 | 掲示板 |
44 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 879 | 2021/03 | (連)11.36 | (連)77.38 | 掲示板 |
45 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 2,430 | 2021/05 | (連)32.62 | (連)74.49 | 掲示板 |
46 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 809 | 2021/03 | (連)10.86 | (連)74.49 | 掲示板 |
47 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 11,800 | 2021/03 | (単)158.75 | (単)74.33 | 掲示板 |
48 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 310 | 2021/04 | (連)4.19 | (連)73.99 | 掲示板 |
49 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 388 | 2021/09 | (単)5.27 | (単)73.62 | 掲示板 |
50 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 5,300 | 2021/09 | (連)72.51 | (連)73.09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。