マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 03/02 | 4,295 | 2021/12 | (連)0.32 | (連)13,421.88 | 掲示板 |
2 | 7674 | マザーズ | (株)NATTY SWANKY | 03/02 | 3,055 | 2021/06 | (単)0.47 | (単)6,500.00 | 掲示板 |
3 | 4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス(株) | 03/02 | 936 | 2021/03 | (連)0.30 | (連)3,120.00 | 掲示板 |
4 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 03/02 | 713 | 2021/03 | (連)0.26 | (連)2,742.31 | 掲示板 |
5 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 03/02 | 1,620 | 2021/08 | (連)0.64 | (連)2,531.25 | 掲示板 |
6 | 4484 | マザーズ | ランサーズ(株) | 03/02 | 713 | 2021/03 | (連)0.64 | (連)1,114.06 | 掲示板 |
7 | 3187 | マザーズ | (株)サンワカンパニー | 03/02 | 307 | 2021/09 | (単)0.29 | (単)1,058.62 | 掲示板 |
8 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 03/02 | 829 | 2021/03 | (連)0.89 | (連)931.46 | 掲示板 |
9 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 03/02 | 2,402 | 2021/03 | (連)2.58 | (連)931.01 | 掲示板 |
10 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 03/02 | 666 | 2021/07 | (連)0.82 | (連)812.20 | 掲示板 |
11 | 4019 | マザーズ | (株)スタメン | 03/02 | 1,116 | 2021/12 | (単)1.54 | (単)724.68 | 掲示板 |
12 | 3917 | マザーズ | (株)アイリッジ | 03/02 | 952 | 2021/03 | (連)1.49 | (連)638.93 | 掲示板 |
13 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 03/02 | 7,530 | 2021/09 | (連)12.06 | (連)624.38 | 掲示板 |
14 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 03/02 | 8,720 | 2021/03 | (連)14.59 | (連)597.67 | 掲示板 |
15 | 4173 | マザーズ | (株)WACUL | 03/02 | 3,250 | 2021/02 | (単)5.51 | (単)589.84 | 掲示板 |
16 | 6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 03/02 | 944 | 2021/06 | (連)1.70 | (連)555.29 | 掲示板 |
17 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 03/02 | 1,391 | 2021/09 | (連)2.69 | (連)517.10 | 掲示板 |
18 | 3474 | マザーズ | G−FACTORY(株) | 03/02 | 550 | 2021/12 | (連)1.09 | (連)504.59 | 掲示板 |
19 | 3999 | マザーズ | ナレッジスイート(株) | 03/02 | 753 | 2021/09 | (連)1.96 | (連)384.18 | 掲示板 |
20 | 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 03/02 | 3,820 | 2021/02 | (連)11.06 | (連)345.39 | 掲示板 |
21 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 03/02 | 811 | 2021/03 | (連)2.39 | (連)339.33 | 掲示板 |
22 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 03/02 | 776 | 2021/07 | (単)2.37 | (単)327.43 | 掲示板 |
23 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 03/02 | 5,950 | 2021/12 | (単)19.98 | (単)297.80 | 掲示板 |
24 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 03/02 | 343 | 2021/09 | (連)1.18 | (連)290.68 | 掲示板 |
25 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 03/02 | 3,330 | 2021/09 | (連)11.52 | (連)289.06 | 掲示板 |
26 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 03/02 | 1,977 | 2021/08 | (連)8.02 | (連)246.51 | 掲示板 |
27 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 03/02 | 21,830 | 2021/09 | (連)93.20 | (連)234.23 | 掲示板 |
28 | 3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 03/02 | 492 | 2021/02 | (連)2.25 | (連)218.67 | 掲示板 |
29 | 4428 | マザーズ | (株)シノプス | 03/02 | 1,999 | 2021/12 | (単)9.66 | (単)206.94 | 掲示板 |
30 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 03/02 | 7,880 | 2021/09 | (単)38.55 | (単)204.41 | 掲示板 |
31 | 7093 | マザーズ | アディッシュ(株) | 03/02 | 1,551 | 2021/12 | (連)7.87 | (連)197.08 | 掲示板 |
32 | 6531 | マザーズ | リファインバース(株) | 03/02 | 1,215 | 2021/06 | (連)6.24 | (連)194.71 | 掲示板 |
33 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 03/02 | 615 | 2021/01 | (連)3.27 | (連)188.07 | 掲示板 |
34 | 4493 | マザーズ | (株)サイバーセキュリティクラウド | 03/02 | 3,405 | 2021/12 | (連)19.22 | (連)177.16 | 掲示板 |
35 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 03/02 | 10,250 | 2021/10 | (単)57.92 | (単)176.97 | 掲示板 |
36 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 03/02 | 1,830 | 2021/12 | (連)10.37 | (連)176.47 | 掲示板 |
37 | 7062 | マザーズ | (株)フレアス | 03/02 | 1,152 | 2021/03 | (連)7.29 | (連)158.02 | 掲示板 |
38 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 03/02 | 2,930 | 2021/12 | (連)18.89 | (連)155.11 | 掲示板 |
39 | 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 03/02 | 5,510 | 2021/03 | (単)36.66 | (単)150.30 | 掲示板 |
40 | 7352 | マザーズ | (株)Branding Engineer | 03/02 | 1,322 | 2021/08 | (単)9.28 | (単)142.46 | 掲示板 |
41 | 7356 | マザーズ | Retty(株) | 03/02 | 1,792 | 2021/09 | (単)12.66 | (単)141.55 | 掲示板 |
42 | 6562 | マザーズ | (株)ジーニー | 03/02 | 1,011 | 2021/03 | (連)7.45 | (連)135.70 | 掲示板 |
43 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 03/02 | 40,750 | 2021/03 | (単)313.11 | (単)130.15 | 掲示板 |
44 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 03/02 | 5,170 | 2021/03 | (連)40.06 | (連)129.06 | 掲示板 |
45 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 03/02 | 733 | 2021/03 | (連)5.72 | (連)128.15 | 掲示板 |
46 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 03/02 | 4,825 | 2021/03 | (連)38.97 | (連)123.81 | 掲示板 |
47 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 03/02 | 1,850 | 2021/03 | (連)15.01 | (連)123.25 | 掲示板 |
48 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 03/02 | 797 | 2021/12 | (単)6.99 | (単)114.02 | 掲示板 |
49 | 9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 03/02 | 2,786 | 2021/03 | (単)24.45 | (単)113.95 | 掲示板 |
50 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 03/02 | 4,135 | 2021/03 | (連)36.32 | (連)113.85 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。