マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 1,146 | 2021/03 | (連)0.72 | (連)1,591.67 | 掲示板 |
2 | 4750 | 東証2部 | (株)ダイサン | 607 | 2021/04 | (連)0.47 | (連)1,291.49 | 掲示板 |
3 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 879 | 2021/03 | (連)1.19 | (連)738.66 | 掲示板 |
4 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 1,234 | 2021/03 | (連)1.75 | (連)705.14 | 掲示板 |
5 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 194 | 2021/03 | (連)0.42 | (連)461.90 | 掲示板 |
6 | 3634 | 東証2部 | (株)ソケッツ | 1,125 | 2021/03 | (単)2.45 | (単)459.18 | 掲示板 |
7 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 502 | 2021/05 | (連)1.28 | (連)392.19 | 掲示板 |
8 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 79 | 2021/03 | (連)0.24 | (連)329.17 | 掲示板 |
9 | 6042 | 東証2部 | (株)ニッキ | 1,733 | 2021/03 | (連)5.27 | (連)328.84 | 掲示板 |
10 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 32 | 2021/03 | (連)0.10 | (連)320.00 | 掲示板 |
11 | 5918 | 東証2部 | 瀧上工業(株) | 5,200 | 2021/03 | (連)18.32 | (連)283.84 | 掲示板 |
12 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 1,063 | 2021/03 | (単)4.36 | (単)243.81 | 掲示板 |
13 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 640 | 2021/03 | (連)2.94 | (連)217.69 | 掲示板 |
14 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 451 | 2021/03 | (連)2.13 | (連)211.74 | 掲示板 |
15 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 2,540 | 2021/03 | (連)12.05 | (連)210.79 | 掲示板 |
16 | 4987 | 東証2部 | (株)寺岡製作所 | 395 | 2021/03 | (連)1.97 | (連)200.51 | 掲示板 |
17 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 34 | 2021/10 | (連)0.18 | (連)188.89 | 掲示板 |
18 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 1,866 | 2021/02 | (連)9.90 | (連)188.48 | 掲示板 |
19 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 472 | 2021/09 | (連)2.64 | (連)178.79 | 掲示板 |
20 | 6495 | 東証2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 173 | 2021/03 | (単)1.04 | (単)166.35 | 掲示板 |
21 | 7670 | 東証2部 | オーウエル(株) | 594 | 2021/03 | (連)3.87 | (連)153.49 | 掲示板 |
22 | 7021 | 東証2部 | (株)ニッチツ | 1,368 | 2021/03 | (連)9.68 | (連)141.32 | 掲示板 |
23 | 9311 | 東証2部 | アサガミ(株) | 3,860 | 2021/03 | (連)29.69 | (連)130.01 | 掲示板 |
24 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 249 | 2021/03 | (単)2.11 | (単)118.01 | 掲示板 |
25 | 5104 | 東証2部 | 日東化工(株) | 454 | 2021/03 | (単)3.91 | (単)116.11 | 掲示板 |
26 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 23 | 2021/09 | (連)0.20 | (連)115.00 | 掲示板 |
27 | 6994 | 東証2部 | (株)指月電機製作所 | 613 | 2021/03 | (連)6.06 | (連)101.16 | 掲示板 |
28 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 2,655 | 2021/04 | (連)26.45 | (連)100.38 | 掲示板 |
29 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 907 | 2021/11 | (連)9.04 | (連)100.33 | 掲示板 |
30 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 502 | 2020/12 | (連)5.48 | (連)91.61 | 掲示板 |
31 | 5287 | 東証2部 | (株)イトーヨーギョー | 1,063 | 2021/03 | (単)11.72 | (単)90.70 | 掲示板 |
32 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 2,621 | 2021/03 | (連)29.74 | (連)88.13 | 掲示板 |
33 | 5969 | 東証2部 | (株)ロブテックス | 1,790 | 2021/03 | (連)21.42 | (連)83.57 | 掲示板 |
34 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 190 | 2021/08 | (連)2.29 | (連)82.97 | 掲示板 |
35 | 4595 | 東証2部 | (株)ミズホメディー | 1,423 | 2020/12 | (単)17.32 | (単)82.16 | 掲示板 |
36 | 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成(株) | 223 | 2021/03 | (単)3.05 | (単)73.11 | 掲示板 |
37 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 75 | 2021/03 | (連)1.09 | (連)68.81 | 掲示板 |
38 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 1,076 | 2021/03 | (単)16.14 | (単)66.67 | 掲示板 |
39 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 3,880 | 2021/06 | (連)60.16 | (連)64.49 | 掲示板 |
40 | 1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 766 | 2021/03 | (連)11.97 | (連)63.99 | 掲示板 |
41 | 2683 | 東証2部 | (株)魚喜 | 1,001 | 2021/02 | (連)15.66 | (連)63.92 | 掲示板 |
42 | 4957 | 東証2部 | ヤスハラケミカル(株) | 586 | 2021/03 | (単)10.90 | (単)53.76 | 掲示板 |
43 | 6633 | 東証2部 | (株)C&Gシステムズ | 336 | 2020/12 | (連)6.42 | (連)52.34 | 掲示板 |
44 | 2573 | 東証2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 3,950 | 2020/12 | (連)76.67 | (連)51.52 | 掲示板 |
45 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属(株) | 1,396 | 2021/03 | (単)27.17 | (単)51.38 | 掲示板 |
46 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 460 | 2021/03 | (連)8.98 | (連)51.22 | 掲示板 |
47 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 2,102 | 2021/03 | (連)41.67 | (連)50.44 | 掲示板 |
48 | 6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 6,130 | 2021/03 | (単)126.88 | (単)48.31 | 掲示板 |
49 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 3,110 | 2021/05 | (連)65.50 | (連)47.48 | 掲示板 |
50 | 5189 | 東証2部 | 櫻護謨(株) | 4,080 | 2021/03 | (連)87.85 | (連)46.44 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。