マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 1,800 | 2021/03 | (単)2.07 | (単)869.57 | 掲示板 |
2 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 850 | 2021/03 | (連)1.19 | (連)714.29 | 掲示板 |
3 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 785 | 2021/03 | (連)4.93 | (連)159.23 | 掲示板 |
4 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 813 | 2021/03 | (連)7.31 | (連)111.22 | 掲示板 |
5 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 511 | 2021/03 | (単)5.29 | (単)96.60 | 掲示板 |
6 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 6,350 | 2021/09 | (単)102.52 | (単)61.94 | 掲示板 |
7 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 545 | 2021/03 | (連)10.93 | (連)49.86 | 掲示板 |
8 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 2,570 | 2020/03 | (連)51.80 | (連)49.61 | 掲示板 |
9 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 808 | 2021/03 | (連)20.16 | (連)40.08 | 掲示板 |
10 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 1,020 | 2021/03 | (連)34.23 | (連)29.80 | 掲示板 |
11 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 1,871 | 2020/12 | (連)63.77 | (連)29.34 | 掲示板 |
12 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 2,390 | 2021/03 | (連)82.49 | (連)28.97 | 掲示板 |
13 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 1,741 | 2019/03 | (単)60.67 | (単)28.70 | 掲示板 |
14 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 314 | 2021/03 | (連)11.25 | (連)27.91 | 掲示板 |
15 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 4,025 | 2021/03 | (単)147.50 | (単)27.29 | 掲示板 |
16 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 1,357 | 2021/03 | (連)49.94 | (連)27.17 | 掲示板 |
17 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 3,885 | 2021/09 | (連)156.04 | (連)24.90 | 掲示板 |
18 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 393 | 2021/08 | (単)16.83 | (単)23.35 | 掲示板 |
19 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 493 | 2018/03 | (連)21.58 | (連)22.85 | 掲示板 |
20 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 5,320 | 2021/03 | (単)246.24 | (単)21.60 | 掲示板 |
21 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 395 | 2021/03 | (連)19.67 | (連)20.08 | 掲示板 |
22 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 1,715 | 2017/02 | (連)88.35 | (連)19.41 | 掲示板 |
23 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 1,672 | 2017/07 | (連)90.02 | (連)18.57 | 掲示板 |
24 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 2,450 | 2021/03 | (単)141.94 | (単)17.26 | 掲示板 |
25 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 899 | 2020/11 | (連)52.54 | (連)17.11 | 掲示板 |
26 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 615 | 2020/03 | (連)39.46 | (連)15.59 | 掲示板 |
27 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 1,030 | 2021/03 | (連)67.98 | (連)15.15 | 掲示板 |
28 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 3,110 | 2021/03 | (連)208.11 | (連)14.94 | 掲示板 |
29 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 3,080 | 2021/03 | (単)218.48 | (単)14.10 | 掲示板 |
30 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 321 | 2020/12 | (単)22.76 | (単)14.10 | 掲示板 |
31 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 1,500 | 2021/09 | (連)112.39 | (連)13.35 | 掲示板 |
32 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 620 | 2021/03 | (連)46.68 | (連)13.28 | 掲示板 |
33 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 756 | 2021/03 | (連)57.43 | (連)13.16 | 掲示板 |
34 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 1,370 | 2019/03 | (連)109.52 | (連)12.51 | 掲示板 |
35 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 755 | 2018/03 | (連)60.63 | (連)12.45 | 掲示板 |
36 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 724 | 2021/03 | (連)58.15 | (連)12.45 | 掲示板 |
37 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 1,825 | 2021/04 | (連)152.51 | (連)11.97 | 掲示板 |
38 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 1,420 | 2016/03 | (連)120.24 | (連)11.81 | 掲示板 |
39 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 1,285 | 2019/12 | (連)114.69 | (連)11.20 | 掲示板 |
40 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 633 | 2021/02 | (連)60.05 | (連)10.54 | 掲示板 |
41 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 1,030 | 2021/03 | (連)99.06 | (連)10.40 | 掲示板 |
42 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 1,755 | 2021/03 | (連)179.40 | (連)9.78 | 掲示板 |
43 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 499 | 2021/03 | (単)53.49 | (単)9.33 | 掲示板 |
44 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 1,132 | 2021/03 | (連)122.47 | (連)9.24 | 掲示板 |
45 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 474 | 2018/03 | (単)51.65 | (単)9.18 | 掲示板 |
46 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 1,313 | 2020/03 | (連)145.13 | (連)9.05 | 掲示板 |
47 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 406 | 2021/03 | (連)44.90 | (連)9.04 | 掲示板 |
48 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 1,449 | 2021/03 | (連)160.78 | (連)9.01 | 掲示板 |
49 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 2,300 | 2021/03 | (連)262.23 | (連)8.77 | 掲示板 |
50 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 2,567 | 2018/03 | (連)301.78 | (連)8.51 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。