マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6112 | 名証2部 | (株)小島鐵工所 | 11/09 | 192 | 2019/11 | (単)50.05 | (単)384.00 | 掲示板 |
2 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 12/13 | 874 | 2020/03 | (連)3.12 | (連)280.13 | 掲示板 |
3 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 12/13 | 737 | 2020/03 | (連)11.06 | (連)66.64 | 掲示板 |
4 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 01/08 | 760 | 2020/01 | (連)102.33 | (連)37.09 | 掲示板 |
5 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 12/13 | 910 | 2020/03 | (連)25.85 | (連)35.20 | 掲示板 |
6 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 12/13 | 748 | 2020/03 | (連)21.93 | (連)34.11 | 掲示板 |
7 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 12/13 | 10,220 | 2020/03 | (単)301.40 | (単)33.91 | 掲示板 |
8 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 12/13 | 4,270 | 2020/03 | (単)154.53 | (単)27.63 | 掲示板 |
9 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 10/28 | 434 | 2020/03 | (連)16.39 | (連)26.48 | 掲示板 |
10 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 11/05 | 1,960 | 2020/03 | (単)75.83 | (単)25.85 | 掲示板 |
11 | 4430 | 名証2部 | 東海ソフト(株) | 03/04 | 2,405 | 2020/05 | (単)62.69 | (単)23.39 | 掲示板 |
12 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 12/13 | 2,440 | 2020/03 | (単)105.03 | (単)23.23 | 掲示板 |
13 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 12/13 | 795 | 2020/03 | (連)37.68 | (連)21.10 | 掲示板 |
14 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 12/13 | 2,175 | 2020/03 | (単)107.81 | (単)20.17 | 掲示板 |
15 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 12/13 | 879 | 2020/03 | (連)45.34 | (連)19.39 | 掲示板 |
16 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 11/06 | 233 | 2020/03 | (連)12.29 | (連)18.96 | 掲示板 |
17 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 2020/07 | (連)237.81 | (連)18.57 | 掲示板 |
18 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 12/12 | 782 | 2020/03 | (連)46.18 | (連)16.93 | 掲示板 |
19 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 12/12 | 1,450 | 2020/03 | (連)86.51 | (連)16.76 | 掲示板 |
20 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 12/13 | 1,075 | 2020/03 | (連)68.02 | (連)15.80 | 掲示板 |
21 | 2722 | 名証2部 | (株)アイケイ | 10/10 | 1,518 | 2020/05 | (連)53.76 | (連)15.79 | 掲示板 |
22 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 02/16 | 270 | 2019/12 | (連)48.54 | (連)15.66 | 掲示板 |
23 | 6564 | 名証2部 | (株)ミダック | 04/09 | 2,593 | 2020/03 | (連)76.08 | (連)15.61 | 掲示板 |
24 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | 2020/02 | (連)206.25 | (連)15.34 | 掲示板 |
25 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 12/13 | 323 | 2019/12 | (単)21.28 | (単)15.18 | 掲示板 |
26 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 12/13 | 1,820 | 2020/04 | (連)125.25 | (連)14.53 | 掲示板 |
27 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | 2020/03 | (連)136.33 | (連)14.38 | 掲示板 |
28 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 12/13 | 393 | 2020/08 | (単)27.34 | (単)14.37 | 掲示板 |
29 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 2020/03 | (連)168.53 | (連)14.15 | 掲示板 |
30 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 2020/03 | (連)66.90 | (連)14.07 | 掲示板 |
31 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 12/13 | 2,508 | 2020/03 | (連)183.66 | (連)13.66 | 掲示板 |
32 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 12/13 | 3,650 | 2020/09 | (連)268.68 | (連)13.58 | 掲示板 |
33 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 12/13 | 3,455 | 2020/03 | (単)267.36 | (単)12.92 | 掲示板 |
34 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 12/13 | 6,250 | 2020/03 | (単)492.45 | (単)12.69 | 掲示板 |
35 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵 | 03/25 | 1,257 | 2020/03 | (連)66.35 | (連)11.48 | 掲示板 |
36 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 12/09 | 1,284 | 2019/12 | (連)114.69 | (連)11.20 | 掲示板 |
37 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 12/13 | 1,849 | 2020/03 | (連)165.18 | (連)11.19 | 掲示板 |
38 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 12/13 | 1,232 | 2020/03 | (連)110.73 | (連)11.13 | 掲示板 |
39 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 04/16 | 621 | 2020/03 | (連)55.56 | (連)11.13 | 掲示板 |
40 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 12/13 | 1,545 | 2020/09 | (連)150.18 | (連)10.29 | 掲示板 |
41 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 12/13 | 880 | 2020/03 | (連)88.69 | (連)9.92 | 掲示板 |
42 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 12/06 | 2,260 | 2020/03 | (連)229.00 | (連)9.87 | 掲示板 |
43 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 12/14 | 1,320 | 2020/03 | (単)214.93 | (単)9.83 | 掲示板 |
44 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 12/13 | 2,380 | 2020/07 | (単)257.22 | (単)9.25 | 掲示板 |
45 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 11/07 | 1,313 | 2020/03 | (連)171.07 | (連)9.05 | 掲示板 |
46 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 05/07 | 585 | 2020/03 | (連)67.81 | (連)8.96 | 掲示板 |
47 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 12/13 | 1,205 | 2020/03 | (連)135.89 | (連)8.87 | 掲示板 |
48 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 12/13 | 3,660 | 2020/03 | (単)413.33 | (単)8.85 | 掲示板 |
49 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 12/13 | 727 | 2020/03 | (単)84.59 | (単)8.59 | 掲示板 |
50 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 12/13 | 3,340 | 2020/03 | (連)401.07 | (連)8.33 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。