マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 01/15 | 1,022 | 2021/08 | (連)108.43 | (連)9.43 | 掲示板 |
402 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 01/15 | 1,840 | 2021/03 | (連)195.94 | (連)9.39 | 掲示板 |
403 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 01/15 | 532 | 2021/03 | (連)56.84 | (連)9.36 | 掲示板 |
404 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 01/15 | 306 | 2021/08 | (連)32.98 | (連)9.28 | 掲示板 |
405 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 01/15 | 2,112 | 2021/03 | (連)231.49 | (連)9.12 | 掲示板 |
406 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 01/15 | 981 | 2021/03 | (単)107.61 | (単)9.12 | 掲示板 |
407 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 01/15 | 1,270 | 2021/03 | (連)140.18 | (連)9.06 | 掲示板 |
408 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 01/15 | 891 | 2021/05 | (単)98.56 | (単)9.04 | 掲示板 |
409 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 01/15 | 1,446 | 2021/03 | (連)161.81 | (連)8.94 | 掲示板 |
410 | 7461 | 東証JQS | (株)キムラ | 01/15 | 512 | 2021/03 | (連)57.31 | (連)8.93 | 掲示板 |
411 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 01/15 | 3,770 | 2021/03 | (連)422.94 | (連)8.91 | 掲示板 |
412 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 01/15 | 2,099 | 2021/03 | (連)237.98 | (連)8.82 | 掲示板 |
413 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 01/15 | 2,026 | 2021/03 | (連)231.08 | (連)8.77 | 掲示板 |
414 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 01/15 | 909 | 2021/03 | (連)104.24 | (連)8.72 | 掲示板 |
415 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 01/15 | 603 | 2021/03 | (連)69.48 | (連)8.68 | 掲示板 |
416 | 1782 | 東証JQS | 常磐開発(株) | 01/15 | 9,400 | 2021/03 | (連)1,084.23 | (連)8.67 | 掲示板 |
417 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 01/15 | 87 | 2021/08 | (連)10.05 | (連)8.66 | 掲示板 |
418 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 01/15 | 181 | 2021/02 | (連)21.01 | (連)8.61 | 掲示板 |
419 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 01/15 | 98 | 2021/02 | (連)11.47 | (連)8.54 | 掲示板 |
420 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 01/15 | 1,890 | 2021/03 | (連)222.75 | (連)8.48 | 掲示板 |
421 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 01/07 | 407 | 2021/03 | (連)48.36 | (連)8.42 | 掲示板 |
422 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 01/15 | 1,226 | 2021/10 | (連)145.82 | (連)8.41 | 掲示板 |
423 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 01/15 | 1,262 | 2020/12 | (連)149.99 | (連)8.41 | 掲示板 |
424 | 6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 01/15 | 485 | 2021/03 | (連)57.89 | (連)8.38 | 掲示板 |
425 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 01/15 | 1,136 | 2021/10 | (単)135.83 | (単)8.36 | 掲示板 |
426 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 01/15 | 910 | 2021/06 | (連)110.27 | (連)8.25 | 掲示板 |
427 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 01/15 | 604 | 2020/12 | (連)73.22 | (連)8.25 | 掲示板 |
428 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 01/15 | 611 | 2021/03 | (単)74.46 | (単)8.21 | 掲示板 |
429 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 01/15 | 162 | 2021/05 | (単)20.15 | (単)8.04 | 掲示板 |
430 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 01/15 | 2,428 | 2021/10 | (単)302.02 | (単)8.04 | 掲示板 |
431 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 01/15 | 768 | 2021/03 | (連)96.46 | (連)7.96 | 掲示板 |
432 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 01/15 | 797 | 2021/09 | (単)100.38 | (単)7.94 | 掲示板 |
433 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 01/15 | 1,031 | 2021/03 | (連)130.22 | (連)7.92 | 掲示板 |
434 | 6267 | 東証JQS | ゼネラルパッカー(株) | 01/15 | 2,010 | 2021/07 | (連)257.54 | (連)7.80 | 掲示板 |
435 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 01/15 | 931 | 2021/06 | (連)119.76 | (連)7.77 | 掲示板 |
436 | 3068 | 東証JQS | (株)WDI | 01/15 | 1,457 | 2021/03 | (連)189.54 | (連)7.69 | 掲示板 |
437 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 01/15 | 1,220 | 2021/03 | (連)158.85 | (連)7.68 | 掲示板 |
438 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 01/15 | 906 | 2021/03 | (連)118.22 | (連)7.66 | 掲示板 |
439 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 01/15 | 2,205 | 2021/09 | (連)288.66 | (連)7.64 | 掲示板 |
440 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 01/15 | 1,735 | 2021/03 | (連)229.29 | (連)7.57 | 掲示板 |
441 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 01/15 | 1,105 | 2021/03 | (連)147.89 | (連)7.47 | 掲示板 |
442 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 01/15 | 975 | 2021/09 | (連)131.42 | (連)7.42 | 掲示板 |
443 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 01/14 | 885 | 2021/03 | (単)119.87 | (単)7.38 | 掲示板 |
444 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 01/15 | 1,345 | 2021/03 | (連)182.42 | (連)7.37 | 掲示板 |
445 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 01/15 | 257 | 2021/06 | (連)35.06 | (連)7.33 | 掲示板 |
446 | 3094 | 東証JQS | (株)スーパーバリュー | 01/15 | 797 | 2021/02 | (単)108.95 | (単)7.32 | 掲示板 |
447 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 01/15 | 1,470 | 2021/08 | (単)201.41 | (単)7.30 | 掲示板 |
448 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 01/15 | 1,710 | 2020/12 | (連)238.27 | (連)7.18 | 掲示板 |
449 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 01/15 | 9,500 | 2021/03 | (連)1,328.38 | (連)7.15 | 掲示板 |
450 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 01/15 | 3,645 | 2021/03 | (単)521.70 | (単)6.99 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。