マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 | 9882 | 東証1部 | (株)イエローハット | 1,678 | 2021/03 | (連)160.45 | (連)10.46 | 掲示板 |
2352 | 3176 | 東証1部 | 三洋貿易(株) | 984 | 2021/09 | (連)94.27 | (連)10.44 | 掲示板 |
2353 | 8194 | 東証1部 | (株)ライフコーポレーション | 3,565 | 2021/02 | (連)341.38 | (連)10.44 | 掲示板 |
2354 | 8133 | 東証1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 1,015 | 2021/03 | (連)97.45 | (連)10.42 | 掲示板 |
2355 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 3,805 | 2021/03 | (連)366.04 | (連)10.40 | 掲示板 |
2356 | 1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 2,278 | 2021/03 | (連)219.06 | (連)10.40 | 掲示板 |
2357 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 1,030 | 2021/03 | (連)99.06 | (連)10.40 | 掲示板 |
2358 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 1,584.5 | 2021/03 | (連)152.31 | (連)10.40 | 掲示板 |
2359 | 5368 | 東証2部 | 日本インシュレーション(株) | 960 | 2021/03 | (連)92.41 | (連)10.39 | 掲示板 |
2360 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 148 | 2021/03 | (連)14.25 | (連)10.39 | 掲示板 |
2361 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 2,084 | 2021/03 | (連)201.12 | (連)10.36 | 掲示板 |
2362 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 2,055 | 2021/06 | (連)198.79 | (連)10.34 | 掲示板 |
2363 | 3201 | 東証1部 | ニッケ | 998 | 2020/11 | (連)96.65 | (連)10.33 | 掲示板 |
2364 | 8355 | 東証1部 | (株)静岡銀行 | 756 | 2021/03 | (連)73.17 | (連)10.33 | 掲示板 |
2365 | 5388 | 東証1部 | クニミネ工業(株) | 1,091 | 2021/03 | (連)105.72 | (連)10.32 | 掲示板 |
2366 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 914 | 2021/03 | (連)88.66 | (連)10.31 | 掲示板 |
2367 | 7975 | 東証2部 | (株)リヒトラブ | 1,701 | 2021/02 | (連)165.01 | (連)10.31 | 掲示板 |
2368 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 3,665 | 2021/03 | (連)355.79 | (連)10.30 | 掲示板 |
2369 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 2,316 | 2021/03 | (連)224.85 | (連)10.30 | 掲示板 |
2370 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 630 | 2021/03 | (連)61.15 | (連)10.30 | 掲示板 |
2371 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 6,430 | 2021/03 | (連)624.67 | (連)10.29 | 掲示板 |
2372 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 524 | 2021/03 | (連)50.98 | (連)10.28 | 掲示板 |
2373 | 3817 | 東証1部 | (株)SRAホールディングス | 2,623 | 2021/03 | (連)255.34 | (連)10.27 | 掲示板 |
2374 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 289 | 2021/03 | (連)28.14 | (連)10.27 | 掲示板 |
2375 | 6637 | 東証JQS | 寺崎電気産業(株) | 1,103 | 2021/03 | (連)107.45 | (連)10.27 | 掲示板 |
2376 | 9351 | 東証1部 | 東洋埠頭(株) | 1,334 | 2021/03 | (連)129.83 | (連)10.27 | 掲示板 |
2377 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 2,197 | 2021/03 | (連)213.98 | (連)10.27 | 掲示板 |
2378 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 285 | 2021/03 | (単)27.79 | (単)10.26 | 掲示板 |
2379 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 1,763 | 2021/03 | (連)172.04 | (連)10.25 | 掲示板 |
2380 | 2053 | 東証1部 | 中部飼料(株) | 1,398 | 2021/03 | (連)136.59 | (連)10.24 | 掲示板 |
2381 | 4555 | 東証1部 | 沢井製薬(株) | 4,680 | 2021/03 | (連)457.91 | (連)10.22 | 掲示板 |
2382 | 8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 218 | 2021/03 | (連)21.34 | (連)10.22 | 掲示板 |
2383 | 7172 | 東証1部 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,332 | 2020/12 | (連)130.44 | (連)10.21 | 掲示板 |
2384 | 7456 | 東証1部 | 松田産業(株) | 1,787 | 2021/03 | (連)175.07 | (連)10.21 | 掲示板 |
2385 | 8061 | 東証1部 | 西華産業(株) | 1,374 | 2021/03 | (連)134.51 | (連)10.21 | 掲示板 |
2386 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 4,040 | 2021/03 | (連)395.92 | (連)10.20 | 掲示板 |
2387 | 8343 | 東証1部 | (株)秋田銀行 | 1,370 | 2021/03 | (連)134.28 | (連)10.20 | 掲示板 |
2388 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 5,510 | 2021/03 | (連)541.15 | (連)10.18 | 掲示板 |
2389 | 8793 | 東証1部 | NECキャピタルソリューション(株) | 1,890 | 2021/03 | (連)185.76 | (連)10.17 | 掲示板 |
2390 | 1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 3,640 | 2021/03 | (連)358.13 | (連)10.16 | 掲示板 |
2391 | 1871 | 東証1部 | (株)ピーエス三菱 | 610 | 2021/03 | (連)60.23 | (連)10.13 | 掲示板 |
2392 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ(株) | 553 | 2021/03 | (連)54.57 | (連)10.13 | 掲示板 |
2393 | 5936 | 東証1部 | 東洋シヤッター(株) | 718 | 2021/03 | (連)71.02 | (連)10.11 | 掲示板 |
2394 | 6694 | 東証JQS | (株)ズーム | 1,643 | 2020/12 | (連)162.45 | (連)10.11 | 掲示板 |
2395 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 2,980 | 2021/03 | (連)294.88 | (連)10.11 | 掲示板 |
2396 | 9068 | 東証1部 | 丸全昭和運輸(株) | 3,480 | 2021/03 | (連)345.13 | (連)10.08 | 掲示板 |
2397 | 3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 4,280 | 2021/03 | (連)425.05 | (連)10.07 | 掲示板 |
2398 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷(株) | 1,455 | 2021/03 | (連)144.44 | (連)10.07 | 掲示板 |
2399 | 1301 | 東証1部 | (株)極洋 | 2,795 | 2021/03 | (連)279.08 | (連)10.02 | 掲示板 |
2400 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 1,000 | 2021/03 | (単)100.02 | (単)10.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。