マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 1,945 | 2020/03 | 45.00 | 2.31% | 掲示板 |
102 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 1,400 | 2020/03 | 31.60 | 2.26% | 掲示板 |
103 | 3228 | 名証1部 | (株)三栄建築設計 | 1,954 | 2017/08 | 44.00 | 2.25% | 掲示板 |
104 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 10,220 | 2020/02 | 230.00 | 2.25% | 掲示板 |
105 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 446 | 2020/03 | 10.00 | 2.24% | 掲示板 |
106 | 9101 | 名証1部 | 日本郵船(株) | 1,785 | 2020/03 | 40.00 | 2.24% | 掲示板 |
107 | 3105 | 名証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 1,343 | 2018/03 | 30.00 | 2.23% | 掲示板 |
108 | 7931 | 名証1部 | 未来工業(株) | 1,799 | 2020/03 | 40.00 | 2.22% | 掲示板 |
109 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 1,702 | 2016/03 | 37.00 | 2.17% | 掲示板 |
110 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 4,190 | 2019/03 | 90.00 | 2.15% | 掲示板 |
111 | 7220 | 名証1部 | 武蔵精密工業(株) | 2,300 | 2015/03 | 48.00 | 2.09% | 掲示板 |
112 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 830 | 2020/03 | 17.00 | 2.05% | 掲示板 |
113 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 346 | 2017/03 | 7.00 | 2.02% | 掲示板 |
114 | 9021 | 名証1部 | 西日本旅客鉄道(株) | 9,415 | 2020/03 | 190.00 | 2.02% | 掲示板 |
115 | 6651 | 名証1部 | 日東工業(株) | 1,995 | 2018/03 | 40.00 | 2.01% | 掲示板 |
116 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 755 | 2018/03 | 15.00 | 1.99% | 掲示板 |
117 | 9058 | 名証1部 | トランコム(株) | 2,259 | 2012/03 | 45.00 | 1.99% | 掲示板 |
118 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 717 | 2020/02 | 14.00 | 1.95% | 掲示板 |
119 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 567 | 2019/09 | 11.00 | 1.94% | 掲示板 |
120 | 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 526 | 2015/03 | 10.00 | 1.90% | 掲示板 |
121 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 11,710 | 2020/03 | 220.00 | 1.88% | 掲示板 |
122 | 4463 | 名証1部 | 日華化学(株) | 850 | 2019/12 | 16.00 | 1.88% | 掲示板 |
123 | 4530 | 名証1部 | 久光製薬(株) | 4,415 | 2020/02 | 83.00 | 1.88% | 掲示板 |
124 | 6340 | 名証1部 | 澁谷工業(株) | 3,230 | 2019/06 | 60.00 | 1.86% | 掲示板 |
125 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 2,419 | 2020/03 | 45.00 | 1.86% | 掲示板 |
126 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 549 | 2020/03 | 10.00 | 1.82% | 掲示板 |
127 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 1,209 | 2020/03 | 22.00 | 1.82% | 掲示板 |
128 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 278 | 2017/03 | 5.00 | 1.80% | 掲示板 |
129 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 337 | 2019/12 | 6.00 | 1.78% | 掲示板 |
130 | 9956 | 名証1部 | (株)バローホールディングス | 2,547 | 2018/03 | 45.00 | 1.77% | 掲示板 |
131 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 1,079 | 2020/03 | 19.00 | 1.76% | 掲示板 |
132 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 1,590 | 2020/03 | 28.00 | 1.76% | 掲示板 |
133 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 916 | 2019/03 | 16.00 | 1.75% | 掲示板 |
134 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 4,010 | 2018/03 | 70.00 | 1.75% | 掲示板 |
135 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 3,450 | 2020/03 | 60.00 | 1.74% | 掲示板 |
136 | 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 363 | 2017/03 | 6.00 | 1.65% | 掲示板 |
137 | 6339 | 名証1部 | 新東工業(株) | 1,212 | 2018/03 | 20.00 | 1.65% | 掲示板 |
138 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 10,080 | 2020/03 | 160.00 | 1.59% | 掲示板 |
139 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 3,800 | 2020/03 | 60.00 | 1.58% | 掲示板 |
140 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 2,554 | 2017/12 | 40.00 | 1.57% | 掲示板 |
141 | 7943 | 名証1部 | ニチハ(株) | 3,285 | 2017/03 | 51.00 | 1.55% | 掲示板 |
142 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 2,004.5 | 2020/03 | 31.00 | 1.55% | 掲示板 |
143 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 3,400 | 2017/05 | 52.50 | 1.54% | 掲示板 |
144 | 2207 | 名証1部 | 名糖産業(株) | 1,314 | 2016/03 | 20.00 | 1.52% | 掲示板 |
145 | 9987 | 名証1部 | (株)スズケン | 3,310 | 2013/03 | 50.00 | 1.51% | 掲示板 |
146 | 6103 | 名証1部 | オークマ(株) | 6,410 | 2018/03 | 95.00 | 1.48% | 掲示板 |
147 | 7241 | 名証1部 | フタバ産業(株) | 675 | 2020/03 | 10.00 | 1.48% | 掲示板 |
148 | 7514 | 名証1部 | (株)ヒマラヤ | 1,347 | 2018/08 | 20.00 | 1.48% | 掲示板 |
149 | 3205 | 名証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 342 | 2019/03 | 5.00 | 1.46% | 掲示板 |
150 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 2,390 | 2020/07 | 35.00 | 1.46% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。