マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 1,620 | 2021/03 | 50.00 | 3.09% | 掲示板 |
402 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 1,133 | 2020/12 | 35.00 | 3.09% | 掲示板 |
403 | 8945 | 東証1部 | サンネクスタグループ(株) | 975 | 2021/06 | 30.00 | 3.08% | 掲示板 |
404 | 1762 | 東証1部 | (株)高松コンストラクショングループ | 2,045 | 2021/03 | 63.00 | 3.08% | 掲示板 |
405 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 154 | 2021/07 | 4.75 | 3.08% | 掲示板 |
406 | 4541 | 東証1部 | 日医工(株) | 974 | 2021/03 | 30.00 | 3.08% | 掲示板 |
407 | 6238 | 東証1部 | フリュー(株) | 1,141 | 2021/03 | 35.00 | 3.07% | 掲示板 |
408 | 7467 | 東証1部 | 萩原電気ホールディングス(株) | 2,440 | 2021/03 | 75.00 | 3.07% | 掲示板 |
409 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 651 | 2021/03 | 20.00 | 3.07% | 掲示板 |
410 | 7925 | 東証1部 | 前澤化成工業(株) | 978 | 2021/03 | 30.00 | 3.07% | 掲示板 |
411 | 3551 | 東証1部 | ダイニック(株) | 818 | 2021/03 | 25.00 | 3.06% | 掲示板 |
412 | 7893 | 東証1部 | (株)プロネクサス | 1,050 | 2021/03 | 32.00 | 3.05% | 掲示板 |
413 | 9074 | 東証1部 | 日本石油輸送(株) | 2,634 | 2021/03 | 80.00 | 3.04% | 掲示板 |
414 | 8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事(株) | 3,630 | 2021/03 | 110.00 | 3.03% | 掲示板 |
415 | 7994 | 東証1部 | (株)オカムラ | 923 | 2021/03 | 28.00 | 3.03% | 掲示板 |
416 | 9119 | 東証1部 | 飯野海運(株) | 429 | 2021/03 | 13.00 | 3.03% | 掲示板 |
417 | 6617 | 東証1部 | (株)東光高岳 | 1,650 | 2021/03 | 50.00 | 3.03% | 掲示板 |
418 | 7161 | 東証1部 | (株)じもとホールディングス | 825 | 2021/03 | 25.00 | 3.03% | 掲示板 |
419 | 6737 | 東証1部 | EIZO(株) | 3,640 | 2021/03 | 110.00 | 3.02% | 掲示板 |
420 | 1980 | 東証1部 | ダイダン(株) | 2,976 | 2021/03 | 90.00 | 3.02% | 掲示板 |
421 | 4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 2,317 | 2021/03 | 70.00 | 3.02% | 掲示板 |
422 | 6292 | 東証1部 | (株)カワタ | 993 | 2021/03 | 30.00 | 3.02% | 掲示板 |
423 | 8541 | 東証1部 | (株)愛媛銀行 | 994 | 2021/03 | 30.00 | 3.02% | 掲示板 |
424 | 8074 | 東証1部 | ユアサ商事(株) | 3,315 | 2021/03 | 100.00 | 3.02% | 掲示板 |
425 | 7190 | 東証1部 | (株)マーキュリアインベストメント | 664 | 2020/12 | 20.00 | 3.01% | 掲示板 |
426 | 5909 | 東証1部 | (株)コロナ | 930 | 2021/03 | 28.00 | 3.01% | 掲示板 |
427 | 6592 | 東証1部 | マブチモーター(株) | 4,495 | 2020/12 | 135.00 | 3.00% | 掲示板 |
428 | 4728 | 東証1部 | (株)トーセ | 832 | 2021/08 | 25.00 | 3.00% | 掲示板 |
429 | 1959 | 東証1部 | (株)九電工 | 3,330 | 2021/03 | 100.00 | 3.00% | 掲示板 |
430 | 9837 | 東証1部 | モリト(株) | 601 | 2020/11 | 18.00 | 3.00% | 掲示板 |
431 | 6333 | 東証1部 | (株)帝国電機製作所 | 1,206 | 2021/03 | 36.00 | 2.99% | 掲示板 |
432 | 8345 | 東証1部 | (株)岩手銀行 | 2,006 | 2021/03 | 60.00 | 2.99% | 掲示板 |
433 | 1968 | 東証1部 | 太平電業(株) | 2,350 | 2021/03 | 70.00 | 2.98% | 掲示板 |
434 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 2,084 | 2021/03 | 62.00 | 2.98% | 掲示板 |
435 | 4997 | 東証1部 | 日本農薬(株) | 504 | 2021/03 | 15.00 | 2.98% | 掲示板 |
436 | 1945 | 東証1部 | (株)東京エネシス | 907 | 2021/03 | 27.00 | 2.98% | 掲示板 |
437 | 4206 | 東証1部 | アイカ工業(株) | 3,565 | 2021/03 | 106.00 | 2.97% | 掲示板 |
438 | 6463 | 東証1部 | TPR(株) | 1,416 | 2021/03 | 42.00 | 2.97% | 掲示板 |
439 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 2,964 | 2021/03 | 88.00 | 2.97% | 掲示板 |
440 | 9600 | 東証1部 | (株)アイネット | 1,556 | 2021/03 | 46.00 | 2.96% | 掲示板 |
441 | 7961 | 東証1部 | 兼松サステック(株) | 1,690 | 2021/03 | 50.00 | 2.96% | 掲示板 |
442 | 1964 | 東証1部 | 中外炉工業(株) | 1,690 | 2021/03 | 50.00 | 2.96% | 掲示板 |
443 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 2,197 | 2020/12 | 65.00 | 2.96% | 掲示板 |
444 | 2670 | 東証1部 | (株)エービーシー・マート | 5,740 | 2021/02 | 170.00 | 2.96% | 掲示板 |
445 | 3512 | 東証1部 | 日本フエルト(株) | 439 | 2021/03 | 13.00 | 2.96% | 掲示板 |
446 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 2,369 | 2021/03 | 70.00 | 2.95% | 掲示板 |
447 | 7427 | 東証1部 | エコートレーディング(株) | 677 | 2021/02 | 20.00 | 2.95% | 掲示板 |
448 | 9384 | 東証1部 | 内外トランスライン(株) | 1,220 | 2020/12 | 36.00 | 2.95% | 掲示板 |
449 | 6932 | 東証1部 | (株)遠藤照明 | 508 | 2021/03 | 15.00 | 2.95% | 掲示板 |
450 | 8864 | 東証1部 | 空港施設(株) | 476 | 2021/03 | 14.00 | 2.94% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。