マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 02/26 | 913 | 2021/05 | 16.00 | 1.75% | 掲示板 |
252 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 02/26 | 572 | 2021/12 | 10.00 | 1.75% | 掲示板 |
253 | 7219 | 東証JQS | (株)エッチ・ケー・エス | 02/26 | 1,710 | 2021/08 | 30.00 | 1.75% | 掲示板 |
254 | 7760 | 東証JQS | IMV(株) | 02/26 | 486 | 2021/09 | 8.50 | 1.75% | 掲示板 |
255 | 6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 02/26 | 577 | 2021/09 | 10.00 | 1.73% | 掲示板 |
256 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 02/26 | 173 | 2021/03 | 3.00 | 1.73% | 掲示板 |
257 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 02/26 | 1,631 | 2021/03 | 28.00 | 1.72% | 掲示板 |
258 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 02/26 | 1,523 | 2021/12 | 26.00 | 1.71% | 掲示板 |
259 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 02/26 | 235 | 2021/02 | 4.00 | 1.70% | 掲示板 |
260 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 02/26 | 106 | 2021/03 | 1.80 | 1.70% | 掲示板 |
261 | 2876 | 東証JQS | (株)デルソーレ | 02/26 | 474 | 2021/03 | 8.00 | 1.69% | 掲示板 |
262 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 02/26 | 590 | 2021/03 | 10.00 | 1.69% | 掲示板 |
263 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 02/26 | 1,777 | 2021/06 | 30.00 | 1.69% | 掲示板 |
264 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 02/26 | 1,431 | 2021/03 | 24.00 | 1.68% | 掲示板 |
265 | 6834 | 東証JQS | (株)精工技研 | 02/26 | 2,384 | 2021/03 | 40.00 | 1.68% | 掲示板 |
266 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 02/26 | 2,986 | 2021/08 | 50.00 | 1.67% | 掲示板 |
267 | 4754 | 東証JQS | (株)トスネット | 02/26 | 904 | 2021/09 | 15.00 | 1.66% | 掲示板 |
268 | 4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ(株) | 02/26 | 529 | 2021/12 | 8.80 | 1.66% | 掲示板 |
269 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフホールディングス | 02/26 | 1,810 | 2021/03 | 30.00 | 1.66% | 掲示板 |
270 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 02/26 | 607 | 2021/03 | 10.00 | 1.65% | 掲示板 |
271 | 8208 | 東証JQS | (株)エンチョー | 02/26 | 1,211 | 2021/03 | 20.00 | 1.65% | 掲示板 |
272 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 02/25 | 3,030 | 2021/09 | 50.00 | 1.65% | 掲示板 |
273 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 02/26 | 305 | 2021/12 | 5.00 | 1.64% | 掲示板 |
274 | 7255 | 東証JQS | (株)桜井製作所 | 02/26 | 487 | 2021/03 | 8.00 | 1.64% | 掲示板 |
275 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 02/26 | 1,338 | 2021/03 | 22.00 | 1.64% | 掲示板 |
276 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 02/26 | 368 | 2021/03 | 6.00 | 1.63% | 掲示板 |
277 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 02/26 | 986 | 2021/03 | 16.00 | 1.62% | 掲示板 |
278 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 02/26 | 1,236 | 2021/08 | 20.00 | 1.62% | 掲示板 |
279 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 02/26 | 1,485 | 2021/12 | 24.00 | 1.62% | 掲示板 |
280 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 02/26 | 1,052 | 2021/03 | 17.00 | 1.62% | 掲示板 |
281 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 02/26 | 3,085 | 2021/09 | 50.00 | 1.62% | 掲示板 |
282 | 8045 | 東証JQS | 横浜丸魚(株) | 02/26 | 925 | 2021/03 | 15.00 | 1.62% | 掲示板 |
283 | 2747 | 東証JQS | 北雄ラッキー(株) | 02/26 | 3,105 | 2021/02 | 50.00 | 1.61% | 掲示板 |
284 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 02/26 | 2,200 | 2021/03 | 35.50 | 1.61% | 掲示板 |
285 | 4664 | 東証JQS | RSC | 02/26 | 623 | 2021/03 | 10.00 | 1.61% | 掲示板 |
286 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 02/26 | 624 | 2021/06 | 10.00 | 1.60% | 掲示板 |
287 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 02/26 | 753 | 2021/12 | 12.00 | 1.59% | 掲示板 |
288 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 02/25 | 941 | 2021/03 | 15.00 | 1.59% | 掲示板 |
289 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 02/26 | 3,475 | 2021/09 | 55.00 | 1.58% | 掲示板 |
290 | 6677 | 東証JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 02/26 | 1,268 | 2021/09 | 20.00 | 1.58% | 掲示板 |
291 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 02/26 | 2,283 | 2021/09 | 36.00 | 1.58% | 掲示板 |
292 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 02/26 | 1,401 | 2021/03 | 22.00 | 1.57% | 掲示板 |
293 | 3974 | 東証JQS | (株)ティビィシィ・スキヤツト | 02/26 | 1,277 | 2021/10 | 20.00 | 1.57% | 掲示板 |
294 | 3562 | 東証JQS | (株)No.1 | 02/26 | 1,443 | 2021/02 | 22.50 | 1.56% | 掲示板 |
295 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 02/26 | 513 | 2021/03 | 8.00 | 1.56% | 掲示板 |
296 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 02/26 | 786 | 2021/03 | 12.00 | 1.53% | 掲示板 |
297 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 02/26 | 1,177 | 2021/06 | 18.00 | 1.53% | 掲示板 |
298 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 02/26 | 981 | 2021/03 | 15.00 | 1.53% | 掲示板 |
299 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 02/26 | 523 | 2021/04 | 8.00 | 1.53% | 掲示板 |
300 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 02/26 | 1,965 | 2021/06 | 30.00 | 1.53% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。