マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 4968 | 東証1部 | 荒川化学工業(株) | 01/25 | 1,207 | 2021/03 | 44.00 | 3.65% | 掲示板 |
352 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 01/25 | 1,095 | 2021/03 | 40.00 | 3.65% | 掲示板 |
353 | 9305 | 東証1部 | (株)ヤマタネ | 01/25 | 1,368 | 2021/03 | 50.00 | 3.65% | 掲示板 |
354 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 01/25 | 2,740 | 2021/03 | 100.00 | 3.65% | 掲示板 |
355 | 9991 | 東証1部 | ジェコス(株) | 01/25 | 960 | 2021/03 | 35.00 | 3.65% | 掲示板 |
356 | 8341 | 東証1部 | (株)七十七銀行 | 01/25 | 1,374 | 2021/03 | 50.00 | 3.64% | 掲示板 |
357 | 3269 | 東証 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 01/25 | 305,000 | 2021/01 | 11,080.00 | 3.63% | 掲示板 |
358 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 01/25 | 3,037 | 2021/03 | 110.00 | 3.62% | 掲示板 |
359 | 3466 | 東証 | ラサールロジポート投資法人 | 01/25 | 164,200 | 2021/02 | 5,945.00 | 3.62% | 掲示板 |
360 | 5440 | 東証1部 | 共英製鋼(株) | 01/25 | 1,383 | 2021/03 | 50.00 | 3.62% | 掲示板 |
361 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 01/25 | 690 | 2021/11 | 25.00 | 3.62% | 掲示板 |
362 | 1833 | 東証1部 | (株)奥村組 | 01/25 | 2,661 | 2021/03 | 96.00 | 3.61% | 掲示板 |
363 | 3226 | 東証 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 01/25 | 556,000 | 2021/02 | 19,990.00 | 3.60% | 掲示板 |
364 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 01/25 | 2,225 | 2021/03 | 80.00 | 3.60% | 掲示板 |
365 | 5018 | 東証1部 | (株)MORESCO | 01/25 | 1,110 | 2021/02 | 40.00 | 3.60% | 掲示板 |
366 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 01/25 | 417 | 2021/03 | 15.00 | 3.60% | 掲示板 |
367 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 01/25 | 2,220 | 2021/03 | 80.00 | 3.60% | 掲示板 |
368 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 01/25 | 2,225 | 2020/12 | 80.00 | 3.60% | 掲示板 |
369 | 7987 | 東証1部 | ナカバヤシ(株) | 01/25 | 611 | 2021/03 | 22.00 | 3.60% | 掲示板 |
370 | 8952 | 東証 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 01/25 | 604,000 | 2021/03 | 21,770.00 | 3.60% | 掲示板 |
371 | 5602 | 東証1部 | (株)栗本鐵工所 | 01/25 | 1,672 | 2021/03 | 60.00 | 3.59% | 掲示板 |
372 | 8416 | 東証1部 | (株)高知銀行 | 01/25 | 696 | 2021/03 | 25.00 | 3.59% | 掲示板 |
373 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 01/25 | 2,370 | 2021/03 | 85.00 | 3.59% | 掲示板 |
374 | 9699 | 東証1部 | 西尾レントオール(株) | 01/25 | 2,226 | 2021/09 | 80.00 | 3.59% | 掲示板 |
375 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 01/25 | 335 | 2021/03 | 12.00 | 3.58% | 掲示板 |
376 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 01/25 | 279 | 2021/03 | 10.00 | 3.58% | 掲示板 |
377 | 7417 | 東証1部 | (株)南陽 | 01/25 | 1,648 | 2021/03 | 59.00 | 3.58% | 掲示板 |
378 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業(株) | 01/25 | 1,481 | 2021/03 | 53.00 | 3.58% | 掲示板 |
379 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 01/25 | 2,101 | 2021/03 | 75.00 | 3.57% | 掲示板 |
380 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 01/25 | 1,120 | 2021/03 | 40.00 | 3.57% | 掲示板 |
381 | 7718 | 東証1部 | スター精密(株) | 01/25 | 1,625 | 2020/12 | 58.00 | 3.57% | 掲示板 |
382 | 9351 | 東証1部 | 東洋埠頭(株) | 01/25 | 1,400 | 2021/03 | 50.00 | 3.57% | 掲示板 |
383 | 1827 | 東証1部 | (株)ナカノフドー建設 | 01/25 | 393 | 2021/03 | 14.00 | 3.56% | 掲示板 |
384 | 9810 | 東証1部 | 日鉄物産(株) | 01/25 | 3,650 | 2021/03 | 130.00 | 3.56% | 掲示板 |
385 | 4619 | 東証1部 | 日本特殊塗料(株) | 01/25 | 1,070 | 2021/03 | 38.00 | 3.55% | 掲示板 |
386 | 8242 | 東証1部 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 01/25 | 705 | 2021/03 | 25.00 | 3.55% | 掲示板 |
387 | 8359 | 東証1部 | (株)八十二銀行 | 01/25 | 338 | 2021/03 | 12.00 | 3.55% | 掲示板 |
388 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 01/25 | 311 | 2021/08 | 11.00 | 3.54% | 掲示板 |
389 | 6247 | 東証1部 | (株)日阪製作所 | 01/25 | 848 | 2021/03 | 30.00 | 3.54% | 掲示板 |
390 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 01/25 | 706 | 2021/03 | 25.00 | 3.54% | 掲示板 |
391 | 8586 | 東証1部 | 日立キャピタル(株) | 01/25 | 2,659 | 2021/03 | 94.00 | 3.54% | 掲示板 |
392 | 2117 | 東証1部 | 日新製糖(株) | 01/25 | 1,841 | 2021/03 | 65.00 | 3.53% | 掲示板 |
393 | 3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 01/25 | 1,133 | 2020/12 | 40.00 | 3.53% | 掲示板 |
394 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 01/25 | 2,550 | 2021/03 | 90.00 | 3.53% | 掲示板 |
395 | 8364 | 東証1部 | (株)清水銀行 | 01/25 | 1,702 | 2021/03 | 60.00 | 3.53% | 掲示板 |
396 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 01/25 | 284 | 2020/12 | 10.00 | 3.52% | 掲示板 |
397 | 5923 | 東証1部 | 高田機工(株) | 01/25 | 2,558 | 2021/03 | 90.00 | 3.52% | 掲示板 |
398 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 01/25 | 1,424 | 2021/03 | 50.00 | 3.51% | 掲示板 |
399 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 01/25 | 1,992 | 2021/03 | 70.00 | 3.51% | 掲示板 |
400 | 3276 | 東証1部 | 日本管理センター(株) | 01/25 | 1,197 | 2020/12 | 42.00 | 3.51% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。