マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 01/25 | 576 | 2020/12 | 23.00 | 3.99% | 掲示板 |
252 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 01/25 | 977 | 2021/03 | 39.00 | 3.99% | 掲示板 |
253 | 8917 | 東証1部 | ファースト住建(株) | 01/25 | 1,078 | 2021/10 | 43.00 | 3.99% | 掲示板 |
254 | 4410 | 東証1部 | ハリマ化成グループ(株) | 01/25 | 954 | 2021/03 | 38.00 | 3.98% | 掲示板 |
255 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 01/25 | 2,012 | 2021/03 | 80.00 | 3.98% | 掲示板 |
256 | 1870 | 東証1部 | 矢作建設工業(株) | 01/25 | 857 | 2021/03 | 34.00 | 3.97% | 掲示板 |
257 | 2169 | 東証1部 | CDS(株) | 01/25 | 1,387 | 2020/12 | 55.00 | 3.97% | 掲示板 |
258 | 3234 | 東証 | 森ヒルズリート投資法人 | 01/25 | 146,600 | 2021/01 | 5,810.00 | 3.96% | 掲示板 |
259 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船(株) | 01/25 | 2,524 | 2021/03 | 100.00 | 3.96% | 掲示板 |
260 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 01/25 | 760 | 2020/12 | 30.00 | 3.95% | 掲示板 |
261 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 01/25 | 1,265 | 2021/03 | 50.00 | 3.95% | 掲示板 |
262 | 3156 | 東証1部 | (株)レスターホールディングス | 01/25 | 2,160 | 2021/03 | 85.00 | 3.94% | 掲示板 |
263 | 8537 | 東証1部 | (株)大光銀行 | 01/25 | 1,268 | 2021/03 | 50.00 | 3.94% | 掲示板 |
264 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 01/25 | 3,820 | 2021/03 | 150.00 | 3.93% | 掲示板 |
265 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 01/25 | 2,037 | 2021/03 | 80.00 | 3.93% | 掲示板 |
266 | 1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 01/25 | 1,912 | 2021/05 | 75.00 | 3.92% | 掲示板 |
267 | 8392 | 東証1部 | (株)大分銀行 | 01/25 | 2,040 | 2021/03 | 80.00 | 3.92% | 掲示板 |
268 | 1898 | 東証1部 | 世紀東急工業(株) | 01/25 | 819 | 2021/03 | 32.00 | 3.91% | 掲示板 |
269 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 01/25 | 1,918 | 2021/03 | 75.00 | 3.91% | 掲示板 |
270 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 01/25 | 2,560 | 2021/06 | 100.00 | 3.91% | 掲示板 |
271 | 6369 | 東証1部 | トーヨーカネツ(株) | 01/25 | 2,559 | 2021/03 | 100.00 | 3.91% | 掲示板 |
272 | 6379 | 東証1部 | レイズネクスト(株) | 01/25 | 1,202 | 2021/03 | 47.00 | 3.91% | 掲示板 |
273 | 2979 | 東証 | SOSiLA物流リート投資法人 | 01/25 | 126,400 | 2021/05 | 4,929.00 | 3.90% | 掲示板 |
274 | 9788 | 東証1部 | (株)ナック | 01/25 | 924 | 2021/03 | 36.00 | 3.90% | 掲示板 |
275 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 01/25 | 848 | 2021/03 | 33.00 | 3.89% | 掲示板 |
276 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 01/25 | 1,029 | 2021/03 | 40.00 | 3.89% | 掲示板 |
277 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 01/25 | 669 | 2021/02 | 26.00 | 3.89% | 掲示板 |
278 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 01/25 | 618 | 2020/12 | 24.00 | 3.88% | 掲示板 |
279 | 7953 | 東証2部 | 菊水化学工業(株) | 01/25 | 412 | 2021/03 | 16.00 | 3.88% | 掲示板 |
280 | 7972 | 東証1部 | (株)イトーキ | 01/25 | 335 | 2020/12 | 13.00 | 3.88% | 掲示板 |
281 | 3109 | 東証1部 | シキボウ(株) | 01/25 | 1,034 | 2021/03 | 40.00 | 3.87% | 掲示板 |
282 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 01/25 | 2,065 | 2021/03 | 80.00 | 3.87% | 掲示板 |
283 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 01/25 | 1,681 | 2020/12 | 65.00 | 3.87% | 掲示板 |
284 | 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | 01/25 | 1,292 | 2021/03 | 50.00 | 3.87% | 掲示板 |
285 | 7030 | 東証1部 | (株)スプリックス | 01/25 | 803 | 2021/09 | 31.00 | 3.86% | 掲示板 |
286 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 01/25 | 2,130.5 | 2021/01 | 82.00 | 3.85% | 掲示板 |
287 | 4228 | 東証1部 | 積水化成品工業(株) | 01/25 | 545 | 2021/03 | 21.00 | 3.85% | 掲示板 |
288 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | 01/25 | 3,115 | 2021/03 | 120.00 | 3.85% | 掲示板 |
289 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 01/25 | 1,300 | 2021/03 | 50.00 | 3.85% | 掲示板 |
290 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 01/25 | 469 | 2020/12 | 18.00 | 3.84% | 掲示板 |
291 | 7945 | 東証2部 | コマニー(株) | 01/25 | 1,041 | 2021/03 | 40.00 | 3.84% | 掲示板 |
292 | 9312 | 東証1部 | ケイヒン(株) | 01/25 | 1,301 | 2021/03 | 50.00 | 3.84% | 掲示板 |
293 | 9381 | 東証1部 | (株)エーアイテイー | 01/25 | 990 | 2021/02 | 38.00 | 3.84% | 掲示板 |
294 | 3228 | 東証1部 | (株)三栄建築設計 | 01/25 | 1,827 | 2021/08 | 70.00 | 3.83% | 掲示板 |
295 | 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 01/25 | 1,958 | 2021/03 | 75.00 | 3.83% | 掲示板 |
296 | 4631 | 東証1部 | DIC(株) | 01/25 | 2,610 | 2020/12 | 100.00 | 3.83% | 掲示板 |
297 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 01/25 | 2,613 | 2021/05 | 100.00 | 3.83% | 掲示板 |
298 | 3105 | 東証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 01/25 | 786 | 2020/12 | 30.00 | 3.82% | 掲示板 |
299 | 5187 | 東証1部 | クリエートメディック(株) | 01/25 | 968 | 2020/12 | 37.00 | 3.82% | 掲示板 |
300 | 6393 | 東証1部 | 油研工業(株) | 01/25 | 1,569 | 2021/03 | 60.00 | 3.82% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。