マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 8119 | 東証JQS | (株)三栄コーポレーション | 12:30 | 3,940 | 2018/03 | 120.00 | 3.05% | 掲示板 |
252 | 5352 | 東証1部 | 黒崎播磨(株) | 13:30 | 4,930 | 2018/03 | 150.00 | 3.04% | 掲示板 |
253 | 8586 | 東証1部 | 日立キャピタル(株) | 13:48 | 2,830 | 2018/03 | 86.00 | 3.04% | 掲示板 |
254 | 7822 | 東証1部 | 永大産業(株) | 13:09 | 561 | 2018/03 | 17.00 | 3.03% | 掲示板 |
255 | 2499 | 東証2部 | 日本和装ホールディングス(株) | 13:19 | 397 | 2018/12 | 12.00 | 3.02% | 掲示板 |
256 | 4544 | 東証1部 | みらかホールディングス(株) | 13:47 | 4,310 | 2018/03 | 130.00 | 3.02% | 掲示板 |
257 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 04/16 | 232 | 2018/03 | 7.00 | 3.02% | 掲示板 |
258 | 5010 | 東証2部 | 日本精蝋(株) | 13:34 | 331 | 2018/12 | 10.00 | 3.02% | 掲示板 |
259 | 6210 | 東証1部 | 東洋機械金属(株) | 13:42 | 829 | 2018/03 | 25.00 | 3.02% | 掲示板 |
260 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン(株) | 13:48 | 2,051 | 2018/03 | 62.00 | 3.02% | 掲示板 |
261 | 8521 | 東証1部 | (株)長野銀行 | 13:41 | 1,824 | 2018/03 | 55.00 | 3.02% | 掲示板 |
262 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 09:11 | 1,654 | 2018/03 | 50.00 | 3.02% | 掲示板 |
263 | 1379 | 東証1部 | ホクト(株) | 13:47 | 1,992 | 2018/03 | 60.00 | 3.01% | 掲示板 |
264 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 12:52 | 1,663 | 2018/03 | 50.00 | 3.01% | 掲示板 |
265 | 4367 | 東証2部 | 広栄化学工業(株) | 12:59 | 2,322 | 2018/03 | 70.00 | 3.01% | 掲示板 |
266 | 6379 | 東証1部 | 新興プランテック(株) | 13:48 | 998 | 2018/03 | 30.00 | 3.01% | 掲示板 |
267 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 13:48 | 15,180 | 2018/03 | 457.14 | 3.01% | 掲示板 |
268 | 8018 | 東証1部 | 三共生興(株) | 13:41 | 499 | 2018/03 | 15.00 | 3.01% | 掲示板 |
269 | 1916 | 東証1部 | 日成ビルド工業(株) | 13:47 | 1,333 | 2018/03 | 40.00 | 3.00% | 掲示板 |
270 | 3298 | 東証 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 13:48 | 14,190 | 2018/04 | 426.00 | 3.00% | 掲示板 |
271 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 11:18 | 2,000 | 2018/06 | 60.00 | 3.00% | 掲示板 |
272 | 4033 | 東証1部 | 日東エフシー(株) | 12:44 | 734 | 2018/09 | 22.00 | 3.00% | 掲示板 |
273 | 6540 | 東証1部 | (株)船場 | 13:30 | 1,335 | 2018/12 | 40.00 | 3.00% | 掲示板 |
274 | 7914 | 東証1部 | 共同印刷(株) | 13:23 | 3,330 | 2018/03 | 100.00 | 3.00% | 掲示板 |
275 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 13:48 | 1,674 | 2018/03 | 50.00 | 2.99% | 掲示板 |
276 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 13:48 | 18,680 | 2018/03 | 559.00 | 2.99% | 掲示板 |
277 | 3470 | 東証 | マリモ地方創生リート投資法人 | 13:45 | 114,500 | 2018/06 | 3,425.00 | 2.99% | 掲示板 |
278 | 3476 | 東証 | 投資法人みらい | 13:47 | 187,400 | 2018/04 | 5,600.00 | 2.99% | 掲示板 |
279 | 4623 | 東証2部 | (株)アサヒペン | 12:49 | 184 | 2018/03 | 5.50 | 2.99% | 掲示板 |
280 | 6369 | 東証1部 | トーヨーカネツ(株) | 13:39 | 3,350 | 2018/03 | 100.00 | 2.99% | 掲示板 |
281 | 6454 | 東証1部 | マックス(株) | 13:46 | 1,404 | 2018/03 | 42.00 | 2.99% | 掲示板 |
282 | 7640 | 東証1部 | (株)トップカルチャー | 13:01 | 501 | 2018/10 | 15.00 | 2.99% | 掲示板 |
283 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 13:12 | 201 | 2018/12 | 6.00 | 2.99% | 掲示板 |
284 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 13:44 | 772 | 2018/03 | 23.00 | 2.98% | 掲示板 |
285 | 3451 | 東証 | トーセイ・リート投資法人 | 13:43 | 114,600 | 2018/04 | 3,419.00 | 2.98% | 掲示板 |
286 | 4825 | 東証1部 | (株)ウェザーニューズ | 13:45 | 3,355 | 2018/05 | 100.00 | 2.98% | 掲示板 |
287 | 5928 | 東証2部 | アルメタックス(株) | 12:34 | 403 | 2018/03 | 12.00 | 2.98% | 掲示板 |
288 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 12:37 | 3,355 | 2018/03 | 100.00 | 2.98% | 掲示板 |
289 | 1439 | 東証JQS | (株)安江工務店 | 13:26 | 1,449 | 2018/12 | 43.00 | 2.97% | 掲示板 |
290 | 4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン(株) | 13:10 | 1,349 | 2018/03 | 40.00 | 2.97% | 掲示板 |
291 | 6392 | 東証2部 | (株)ヤマダコーポレーション | 13:35 | 2,443 | 2018/03 | 72.50 | 2.97% | 掲示板 |
292 | 8133 | 東証1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 13:48 | 1,079 | 2018/03 | 32.00 | 2.97% | 掲示板 |
293 | 9810 | 東証1部 | 日鉄住金物産(株) | 13:46 | 6,070 | 2018/03 | 180.00 | 2.97% | 掲示板 |
294 | 1717 | 東証JQS | 明豊ファシリティワークス(株) | 13:32 | 440 | 2018/03 | 13.00 | 2.95% | 掲示板 |
295 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 13:42 | 982 | 2018/03 | 29.00 | 2.95% | 掲示板 |
296 | 1939 | 東証1部 | (株)四電工 | 13:08 | 2,542 | 2018/03 | 75.00 | 2.95% | 掲示板 |
297 | 4656 | 東証JQS | (株)サン・ライフ | 13:19 | 1,018 | 2018/03 | 30.00 | 2.95% | 掲示板 |
298 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 11:14 | 373 | 2018/03 | 11.00 | 2.95% | 掲示板 |
299 | 9832 | 東証1部 | (株)オートバックスセブン | 13:48 | 2,033 | 2018/03 | 60.00 | 2.95% | 掲示板 |
300 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 10:35 | 1,703 | 2018/12 | 50.00 | 2.94% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。