マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 15:00 | 2,130 | 2021/03 | 90.00 | 4.23% | 掲示板 |
202 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融(株) | 15:00 | 520 | 2021/03 | 22.00 | 4.23% | 掲示板 |
203 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 11:30 | 1,898 | 2021/03 | 80.00 | 4.21% | 掲示板 |
204 | 9832 | 東証1部 | (株)オートバックスセブン | 15:00 | 1,424 | 2021/03 | 60.00 | 4.21% | 掲示板 |
205 | 3023 | 東証1部 | ラサ商事(株) | 15:00 | 905 | 2021/03 | 38.00 | 4.20% | 掲示板 |
206 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 14:59 | 762 | 2021/03 | 32.00 | 4.20% | 掲示板 |
207 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 15:00 | 322 | 2020/12 | 13.50 | 4.19% | 掲示板 |
208 | 5391 | 東証1部 | (株)エーアンドエーマテリアル | 15:00 | 1,077 | 2021/03 | 45.00 | 4.18% | 掲示板 |
209 | 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 15:00 | 1,939 | 2021/02 | 81.00 | 4.18% | 掲示板 |
210 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 09:12 | 2,490 | 2021/03 | 104.00 | 4.18% | 掲示板 |
211 | 8955 | 東証 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 15:00 | 359,000 | 2021/06 | 15,000.00 | 4.18% | 掲示板 |
212 | 9717 | 東証1部 | (株)ジャステック | 15:00 | 1,197 | 2021/11 | 50.00 | 4.18% | 掲示板 |
213 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 15:00 | 1,560 | 2021/03 | 65.00 | 4.17% | 掲示板 |
214 | 9511 | 東証1部 | 沖縄電力(株) | 15:00 | 1,438 | 2021/03 | 60.00 | 4.17% | 掲示板 |
215 | 1719 | 東証1部 | 安藤ハザマ | 15:00 | 721 | 2021/03 | 30.00 | 4.16% | 掲示板 |
216 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 13:21 | 1,682 | 2021/03 | 70.00 | 4.16% | 掲示板 |
217 | 6306 | 東証1部 | 日工(株) | 15:00 | 723 | 2021/03 | 30.00 | 4.15% | 掲示板 |
218 | 1887 | 東証1部 | 日本国土開発(株) | 15:00 | 556 | 2021/05 | 23.00 | 4.14% | 掲示板 |
219 | 7184 | 東証1部 | (株)富山第一銀行 | 15:00 | 290 | 2021/03 | 12.00 | 4.14% | 掲示板 |
220 | 7224 | 東証1部 | 新明和工業(株) | 15:00 | 920 | 2021/03 | 38.00 | 4.13% | 掲示板 |
221 | 8185 | 東証1部 | (株)チヨダ | 15:00 | 896 | 2021/02 | 37.00 | 4.13% | 掲示板 |
222 | 8957 | 東証 | 東急リアル・エステート投資法人 | 15:00 | 163,900 | 2021/01 | 6,730.00 | 4.11% | 掲示板 |
223 | 7278 | 東証1部 | (株)エクセディ | 15:00 | 1,464 | 2021/03 | 60.00 | 4.10% | 掲示板 |
224 | 7414 | 東証1部 | 小野建(株) | 15:00 | 1,220 | 2021/03 | 50.00 | 4.10% | 掲示板 |
225 | 3447 | 東証1部 | 信和(株) | 15:00 | 710 | 2021/03 | 29.00 | 4.08% | 掲示板 |
226 | 8908 | 東証1部 | (株)毎日コムネット | 15:00 | 687 | 2021/05 | 28.00 | 4.08% | 掲示板 |
227 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 14:52 | 613 | 2021/03 | 25.00 | 4.08% | 掲示板 |
228 | 3449 | 東証2部 | (株)テクノフレックス | 15:00 | 1,008 | 2020/12 | 41.00 | 4.07% | 掲示板 |
229 | 6186 | 東証1部 | (株)一蔵 | 15:00 | 344 | 2021/03 | 14.00 | 4.07% | 掲示板 |
230 | 6742 | 東証1部 | (株)京三製作所 | 15:00 | 418 | 2021/03 | 17.00 | 4.07% | 掲示板 |
231 | 8954 | 東証 | オリックス不動産投資法人 | 15:00 | 168,100 | 2021/02 | 6,840.00 | 4.07% | 掲示板 |
232 | 8995 | 東証2部 | (株)誠建設工業 | 15:00 | 614 | 2021/03 | 25.00 | 4.07% | 掲示板 |
233 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設(株) | 15:00 | 443 | 2021/03 | 18.00 | 4.06% | 掲示板 |
234 | 5288 | 東証1部 | アジアパイルホールディングス(株) | 15:00 | 493 | 2021/03 | 20.00 | 4.06% | 掲示板 |
235 | 4202 | 東証1部 | (株)ダイセル | 15:00 | 790 | 2021/03 | 32.00 | 4.05% | 掲示板 |
236 | 9763 | 東証1部 | 丸紅建材リース(株) | 15:00 | 1,727 | 2021/03 | 70.00 | 4.05% | 掲示板 |
237 | 4410 | 東証1部 | ハリマ化成グループ(株) | 15:00 | 941 | 2021/03 | 38.00 | 4.04% | 掲示板 |
238 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 15:00 | 966 | 2021/03 | 39.00 | 4.04% | 掲示板 |
239 | 8334 | 東証1部 | (株)群馬銀行 | 15:00 | 322 | 2021/03 | 13.00 | 4.04% | 掲示板 |
240 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 15:00 | 3,725 | 2021/03 | 150.00 | 4.03% | 掲示板 |
241 | 8521 | 東証1部 | (株)長野銀行 | 15:00 | 1,240 | 2021/03 | 50.00 | 4.03% | 掲示板 |
242 | 9934 | 東証1部 | 因幡電機産業(株) | 15:00 | 2,484 | 2021/03 | 100.00 | 4.03% | 掲示板 |
243 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 15:00 | 249 | 2021/03 | 10.00 | 4.02% | 掲示板 |
244 | 4031 | 東証1部 | 片倉コープアグリ(株) | 15:00 | 1,244 | 2021/03 | 50.00 | 4.02% | 掲示板 |
245 | 4709 | 東証1部 | (株)IDホールディングス | 15:00 | 1,244 | 2021/03 | 50.00 | 4.02% | 掲示板 |
246 | 5715 | 東証1部 | 古河機械金属(株) | 15:00 | 1,243 | 2021/03 | 50.00 | 4.02% | 掲示板 |
247 | 5966 | 東証2部 | KTC(株) | 09:14 | 1,870 | 2021/03 | 75.00 | 4.01% | 掲示板 |
248 | 8046 | 東証2部 | 丸藤シートパイル(株) | 15:00 | 1,996 | 2021/03 | 80.00 | 4.01% | 掲示板 |
249 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | 15:00 | 4,238 | 2021/03 | 170.00 | 4.01% | 掲示板 |
250 | 3156 | 東証1部 | (株)レスターホールディングス | 15:00 | 2,123 | 2021/03 | 85.00 | 4.00% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。