マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 7940 | 東証1部 | ウェーブロックホールディングス(株) | 01/25 | 884 | 2021/03 | 30.00 | 3.39% | 掲示板 |
452 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 01/25 | 1,210 | 2020/12 | 41.00 | 3.39% | 掲示板 |
453 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 01/25 | 948 | 2020/12 | 32.00 | 3.38% | 掲示板 |
454 | 5970 | 東証1部 | (株)ジーテクト | 01/25 | 1,480 | 2021/03 | 50.00 | 3.38% | 掲示板 |
455 | 6644 | 東証1部 | 大崎電気工業(株) | 01/25 | 592 | 2021/03 | 20.00 | 3.38% | 掲示板 |
456 | 8399 | 東証1部 | (株)琉球銀行 | 01/25 | 740 | 2021/03 | 25.00 | 3.38% | 掲示板 |
457 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 01/25 | 591 | 2021/09 | 20.00 | 3.38% | 掲示板 |
458 | 8928 | 東証1部 | 穴吹興産(株) | 01/25 | 1,626 | 2021/06 | 55.00 | 3.38% | 掲示板 |
459 | 3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン(株) | 01/25 | 683 | 2021/03 | 23.00 | 3.37% | 掲示板 |
460 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 01/25 | 1,605 | 2021/03 | 54.01 | 3.37% | 掲示板 |
461 | 7811 | 東証1部 | 中本パックス(株) | 01/25 | 1,661 | 2021/02 | 56.00 | 3.37% | 掲示板 |
462 | 8929 | 東証2部 | (株)青山財産ネットワークス | 01/25 | 1,574 | 2020/12 | 53.00 | 3.37% | 掲示板 |
463 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 01/25 | 357 | 2021/03 | 12.00 | 3.36% | 掲示板 |
464 | 8096 | 東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 01/25 | 4,015 | 2021/03 | 135.00 | 3.36% | 掲示板 |
465 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 01/25 | 984 | 2021/03 | 33.00 | 3.35% | 掲示板 |
466 | 1929 | 東証1部 | 日特建設(株) | 01/25 | 778 | 2021/03 | 26.00 | 3.34% | 掲示板 |
467 | 3524 | 東証1部 | 日東製網(株) | 01/25 | 1,496 | 2021/04 | 50.00 | 3.34% | 掲示板 |
468 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 01/22 | 2,995 | 2021/03 | 100.00 | 3.34% | 掲示板 |
469 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 01/25 | 1,021 | 2021/03 | 34.00 | 3.33% | 掲示板 |
470 | 3321 | 東証1部 | ミタチ産業(株) | 01/25 | 600 | 2021/05 | 20.00 | 3.33% | 掲示板 |
471 | 4216 | 東証1部 | 旭有機材(株) | 01/25 | 1,501 | 2021/03 | 50.00 | 3.33% | 掲示板 |
472 | 5451 | 東証1部 | (株)淀川製鋼所 | 01/25 | 2,102 | 2021/03 | 70.00 | 3.33% | 掲示板 |
473 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ(株) | 01/25 | 1,801 | 2020/12 | 60.00 | 3.33% | 掲示板 |
474 | 8151 | 東証1部 | (株)東陽テクニカ | 01/25 | 1,200 | 2021/09 | 40.00 | 3.33% | 掲示板 |
475 | 1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 01/25 | 2,256 | 2021/03 | 75.00 | 3.32% | 掲示板 |
476 | 3106 | 東証1部 | クラボウ | 01/25 | 1,806 | 2021/03 | 60.00 | 3.32% | 掲示板 |
477 | 4318 | 東証1部 | (株)クイック | 01/25 | 1,113 | 2021/03 | 37.00 | 3.32% | 掲示板 |
478 | 8061 | 東証1部 | 西華産業(株) | 01/25 | 1,357 | 2021/03 | 45.00 | 3.32% | 掲示板 |
479 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 01/25 | 1,354 | 2021/03 | 45.00 | 3.32% | 掲示板 |
480 | 3281 | 東証 | GLP投資法人 | 01/25 | 170,500 | 2021/02 | 5,636.00 | 3.31% | 掲示板 |
481 | 6167 | 東証1部 | 冨士ダイス(株) | 01/25 | 664 | 2021/03 | 22.00 | 3.31% | 掲示板 |
482 | 6248 | 東証JQS | (株)横田製作所 | 01/25 | 1,208 | 2021/03 | 40.00 | 3.31% | 掲示板 |
483 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 01/25 | 498 | 2021/09 | 16.50 | 3.31% | 掲示板 |
484 | 7607 | 東証1部 | (株)進和 | 01/25 | 2,118 | 2021/08 | 70.00 | 3.31% | 掲示板 |
485 | 4229 | 東証1部 | 群栄化学工業(株) | 01/25 | 2,426 | 2021/03 | 80.00 | 3.30% | 掲示板 |
486 | 2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | 01/25 | 3,650 | 2021/03 | 120.00 | 3.29% | 掲示板 |
487 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 01/25 | 2,008 | 2021/03 | 66.00 | 3.29% | 掲示板 |
488 | 5695 | 東証JQS | パウダーテック(株) | 01/25 | 2,886 | 2021/03 | 95.00 | 3.29% | 掲示板 |
489 | 5921 | 東証2部 | 川岸工業(株) | 01/25 | 2,435 | 2021/09 | 80.00 | 3.29% | 掲示板 |
490 | 8275 | 東証1部 | (株)フォーバル | 01/25 | 790 | 2021/03 | 26.00 | 3.29% | 掲示板 |
491 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 01/25 | 914 | 2021/03 | 30.00 | 3.28% | 掲示板 |
492 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 01/25 | 2,685 | 2021/03 | 88.00 | 3.28% | 掲示板 |
493 | 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 01/25 | 1,982 | 2021/03 | 65.00 | 3.28% | 掲示板 |
494 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 01/25 | 244 | 2021/03 | 8.00 | 3.28% | 掲示板 |
495 | 1975 | 東証1部 | (株)朝日工業社 | 01/25 | 3,055 | 2021/03 | 100.00 | 3.27% | 掲示板 |
496 | 3249 | 東証 | 産業ファンド投資法人 | 01/25 | 193,000 | 2021/01 | 6,316.00 | 3.27% | 掲示板 |
497 | 4183 | 東証1部 | 三井化学(株) | 01/25 | 3,060 | 2021/03 | 100.00 | 3.27% | 掲示板 |
498 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/25 | 2,450 | 2021/03 | 80.00 | 3.27% | 掲示板 |
499 | 8381 | 東証1部 | (株)山陰合同銀行 | 01/25 | 490 | 2021/03 | 16.00 | 3.27% | 掲示板 |
500 | 4641 | 東証1部 | (株)アルプス技研 | 01/25 | 2,147 | 2020/12 | 70.00 | 3.26% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。