マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 863 | 2021/03 | 50.00 | 5.79% | 掲示板 |
2 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 763 | 2021/05 | 40.00 | 5.24% | 掲示板 |
3 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 290 | 2021/06 | 15.00 | 5.17% | 掲示板 |
4 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 452 | 2021/03 | 22.00 | 4.87% | 掲示板 |
5 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 870 | 2021/03 | 40.00 | 4.60% | 掲示板 |
6 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 1,532 | 2021/03 | 70.00 | 4.57% | 掲示板 |
7 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 2,516 | 2021/10 | 115.00 | 4.57% | 掲示板 |
8 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 905 | 2021/03 | 41.00 | 4.53% | 掲示板 |
9 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 1,057 | 2021/03 | 47.00 | 4.45% | 掲示板 |
10 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 680 | 2021/03 | 30.00 | 4.41% | 掲示板 |
11 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 570 | 2021/03 | 25.00 | 4.39% | 掲示板 |
12 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 1,435 | 2021/03 | 63.00 | 4.39% | 掲示板 |
13 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 1,865 | 2021/03 | 80.00 | 4.29% | 掲示板 |
14 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 1,173 | 2021/03 | 50.00 | 4.26% | 掲示板 |
15 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 2,680 | 2021/12 | 114.00 | 4.25% | 掲示板 |
16 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 918 | 2021/03 | 39.00 | 4.25% | 掲示板 |
17 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 591 | 2021/09 | 25.00 | 4.23% | 掲示板 |
18 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 5,220 | 2021/03 | 220.00 | 4.21% | 掲示板 |
19 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 2,511 | 2021/05 | 105.00 | 4.18% | 掲示板 |
20 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 2,401 | 2021/04 | 100.00 | 4.16% | 掲示板 |
21 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 772 | 2021/03 | 32.00 | 4.15% | 掲示板 |
22 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 604 | 2021/12 | 25.00 | 4.14% | 掲示板 |
23 | 1718 | 東証JQS | 美樹工業(株) | 3,920 | 2021/12 | 160.00 | 4.08% | 掲示板 |
24 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 1,604 | 2021/12 | 65.00 | 4.05% | 掲示板 |
25 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 2,106 | 2021/03 | 85.00 | 4.04% | 掲示板 |
26 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 1,640 | 2021/03 | 65.00 | 3.96% | 掲示板 |
27 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 458 | 2021/12 | 18.00 | 3.93% | 掲示板 |
28 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 516 | 2021/03 | 20.00 | 3.88% | 掲示板 |
29 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 1,327 | 2021/03 | 50.00 | 3.77% | 掲示板 |
30 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 1,094 | 2021/12 | 41.00 | 3.75% | 掲示板 |
31 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 1,336 | 2021/03 | 50.00 | 3.74% | 掲示板 |
32 | 3847 | 東証JQS | パシフィックシステム(株) | 2,940 | 2021/03 | 110.00 | 3.74% | 掲示板 |
33 | 6156 | 東証JQS | (株)エーワン精密 | 1,344 | 2021/06 | 50.00 | 3.72% | 掲示板 |
34 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 2,700 | 2021/03 | 100.00 | 3.70% | 掲示板 |
35 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 2,720 | 2021/06 | 100.00 | 3.68% | 掲示板 |
36 | 9444 | 東証JQS | (株)トーシンホールディングス | 599 | 2021/04 | 22.00 | 3.67% | 掲示板 |
37 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 1,090 | 2021/03 | 40.00 | 3.67% | 掲示板 |
38 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 1,238 | 2021/03 | 45.00 | 3.63% | 掲示板 |
39 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 826 | 2021/12 | 30.00 | 3.63% | 掲示板 |
40 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 2,210 | 2021/03 | 80.00 | 3.62% | 掲示板 |
41 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 1,687 | 2021/03 | 60.00 | 3.56% | 掲示板 |
42 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 309 | 2021/08 | 11.00 | 3.56% | 掲示板 |
43 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 1,814 | 2021/09 | 64.00 | 3.53% | 掲示板 |
44 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 5,680 | 2021/03 | 200.00 | 3.52% | 掲示板 |
45 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 1,990 | 2021/03 | 70.00 | 3.52% | 掲示板 |
46 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 288 | 2021/03 | 10.00 | 3.47% | 掲示板 |
47 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 2,163 | 2021/03 | 75.00 | 3.47% | 掲示板 |
48 | 7722 | 東証JQS | 国際計測器(株) | 721 | 2021/03 | 25.00 | 3.47% | 掲示板 |
49 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 289 | 2021/12 | 10.00 | 3.46% | 掲示板 |
50 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 433 | 2021/03 | 15.00 | 3.46% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。