マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 01/15 | 832 | 2021/03 | 50.00 | 6.01% | 掲示板 |
2 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 01/15 | 257 | 2021/06 | 15.00 | 5.84% | 掲示板 |
3 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 01/15 | 860 | 2021/03 | 50.00 | 5.81% | 掲示板 |
4 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 01/15 | 380 | 2021/03 | 22.00 | 5.79% | 掲示板 |
5 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 01/15 | 532 | 2021/03 | 30.00 | 5.64% | 掲示板 |
6 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 01/15 | 723 | 2021/05 | 40.00 | 5.53% | 掲示板 |
7 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 01/15 | 5,800 | 2020/12 | 300.00 | 5.17% | 掲示板 |
8 | 2362 | 東証JQS | (株)夢真ホールディングス | 01/15 | 683 | 2021/09 | 35.00 | 5.12% | 掲示板 |
9 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 01/15 | 2,112 | 2021/05 | 105.00 | 4.97% | 掲示板 |
10 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 01/15 | 1,446 | 2021/03 | 70.00 | 4.84% | 掲示板 |
11 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 01/15 | 516 | 2021/03 | 25.00 | 4.84% | 掲示板 |
12 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 01/15 | 832 | 2021/03 | 40.00 | 4.81% | 掲示板 |
13 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 01/15 | 862 | 2021/03 | 41.00 | 4.76% | 掲示板 |
14 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 01/15 | 2,428 | 2021/10 | 115.00 | 4.74% | 掲示板 |
15 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 01/15 | 2,485 | 2020/12 | 114.00 | 4.59% | 掲示板 |
16 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 01/15 | 1,405 | 2021/03 | 63.00 | 4.48% | 掲示板 |
17 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 01/15 | 1,008 | 2021/03 | 45.00 | 4.46% | 掲示板 |
18 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 01/15 | 576 | 2021/09 | 25.00 | 4.34% | 掲示板 |
19 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 01/15 | 923 | 2021/03 | 39.00 | 4.23% | 掲示板 |
20 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 01/15 | 1,900 | 2021/03 | 80.00 | 4.21% | 掲示板 |
21 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 01/15 | 767 | 2021/03 | 32.00 | 4.17% | 掲示板 |
22 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 01/15 | 558 | 2020/12 | 23.00 | 4.12% | 掲示板 |
23 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 01/15 | 1,581 | 2021/03 | 65.00 | 4.11% | 掲示板 |
24 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 01/15 | 456 | 2020/12 | 18.00 | 3.95% | 掲示板 |
25 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 01/15 | 1,270 | 2021/03 | 50.00 | 3.94% | 掲示板 |
26 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 01/15 | 611 | 2021/03 | 24.00 | 3.93% | 掲示板 |
27 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 01/15 | 1,275 | 2021/03 | 50.00 | 3.92% | 掲示板 |
28 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 01/15 | 459 | 2021/03 | 18.00 | 3.92% | 掲示板 |
29 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 12/30 | 2,550 | 2021/04 | 100.00 | 3.92% | 掲示板 |
30 | 7264 | 東証JQS | (株)ムロコーポレーション | 01/15 | 1,126 | 2021/03 | 44.00 | 3.91% | 掲示板 |
31 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 01/15 | 2,565 | 2021/06 | 100.00 | 3.90% | 掲示板 |
32 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 01/15 | 774 | 2020/12 | 30.00 | 3.88% | 掲示板 |
33 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 01/15 | 1,650 | 2021/09 | 64.00 | 3.88% | 掲示板 |
34 | 9696 | 東証JQS | (株)ウィザス | 01/15 | 416 | 2021/03 | 16.00 | 3.85% | 掲示板 |
35 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 01/15 | 1,710 | 2020/12 | 65.00 | 3.80% | 掲示板 |
36 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 01/15 | 870 | 2021/03 | 33.00 | 3.79% | 掲示板 |
37 | 3847 | 東証JQS | パシフィックシステム(株) | 01/14 | 2,920 | 2021/03 | 110.00 | 3.77% | 掲示板 |
38 | 6156 | 東証JQS | (株)エーワン精密 | 01/15 | 1,330 | 2021/06 | 50.00 | 3.76% | 掲示板 |
39 | 9444 | 東証JQS | (株)トーシンホールディングス | 01/15 | 585 | 2021/04 | 22.00 | 3.76% | 掲示板 |
40 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 01/15 | 975 | 2021/09 | 36.00 | 3.69% | 掲示板 |
41 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 01/15 | 409 | 2021/03 | 15.00 | 3.67% | 掲示板 |
42 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 01/15 | 2,335 | 2021/03 | 85.00 | 3.64% | 掲示板 |
43 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 01/15 | 1,102 | 2021/03 | 40.00 | 3.63% | 掲示板 |
44 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 01/15 | 1,105 | 2021/03 | 40.00 | 3.62% | 掲示板 |
45 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 01/15 | 278 | 2021/03 | 10.00 | 3.60% | 掲示板 |
46 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 01/15 | 306 | 2021/08 | 11.00 | 3.59% | 掲示板 |
47 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 01/15 | 1,226 | 2021/10 | 44.00 | 3.59% | 掲示板 |
48 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 01/15 | 2,230 | 2021/03 | 80.00 | 3.59% | 掲示板 |
49 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 01/15 | 282 | 2020/12 | 10.00 | 3.55% | 掲示板 |
50 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 01/15 | 1,985 | 2021/03 | 70.00 | 3.53% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。