マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7860 | 東証1部 | エイベックス(株) | 03/05 | 1,493 | 2021/03 | 121.00 | 8.10% | 掲示板 |
2 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 03/05 | 2,929 | 2021/03 | 199.30 | 6.80% | 掲示板 |
3 | 2914 | 東証1部 | JT | 03/05 | 1,935 | 2021/12 | 130.00 | 6.72% | 掲示板 |
4 | 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ(株) | 03/05 | 2,772 | 2021/01 | 180.00 | 6.49% | 掲示板 |
5 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 03/05 | 1,412.5 | 2021/03 | 86.00 | 6.09% | 掲示板 |
6 | 7494 | 東証1部 | (株)コナカ | 03/05 | 338 | 2021/09 | 20.00 | 5.92% | 掲示板 |
7 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 03/05 | 945.7 | 2021/03 | 50.00 | 5.29% | 掲示板 |
8 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 03/05 | 4,740 | 2021/03 | 250.00 | 5.27% | 掲示板 |
9 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 03/05 | 1,251 | 2021/12 | 65.00 | 5.20% | 掲示板 |
10 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 03/05 | 1,386 | 2021/03 | 72.00 | 5.19% | 掲示板 |
11 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 03/05 | 2,376 | 2021/03 | 122.00 | 5.13% | 掲示板 |
12 | 1961 | 東証1部 | 三機工業(株) | 03/05 | 1,385 | 2021/03 | 70.00 | 5.05% | 掲示板 |
13 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 03/05 | 475 | 2021/03 | 24.00 | 5.05% | 掲示板 |
14 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 03/05 | 2,977 | 2021/03 | 150.00 | 5.04% | 掲示板 |
15 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 03/05 | 3,831 | 2021/03 | 190.00 | 4.96% | 掲示板 |
16 | 8892 | 東証1部 | (株)日本エスコン | 03/05 | 767 | 2021/12 | 38.00 | 4.95% | 掲示板 |
17 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 03/05 | 4,080 | 2021/12 | 200.00 | 4.90% | 掲示板 |
18 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 03/05 | 1,436 | 2021/03 | 70.00 | 4.87% | 掲示板 |
19 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 03/05 | 3,087 | 2021/03 | 150.00 | 4.86% | 掲示板 |
20 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス(株) | 03/05 | 1,036 | 2021/03 | 50.00 | 4.83% | 掲示板 |
21 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 03/05 | 829 | 2021/01 | 40.00 | 4.83% | 掲示板 |
22 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 03/05 | 2,489 | 2021/03 | 120.00 | 4.82% | 掲示板 |
23 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 03/05 | 1,040 | 2021/03 | 50.00 | 4.81% | 掲示板 |
24 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 03/05 | 125 | 2021/03 | 6.00 | 4.80% | 掲示板 |
25 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 03/05 | 3,758 | 2021/03 | 180.00 | 4.79% | 掲示板 |
26 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 03/05 | 1,566 | 2021/03 | 75.00 | 4.79% | 掲示板 |
27 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 03/05 | 438.9 | 2021/03 | 21.00 | 4.78% | 掲示板 |
28 | 7173 | 東証1部 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 03/05 | 1,258 | 2021/03 | 60.00 | 4.77% | 掲示板 |
29 | 8343 | 東証1部 | (株)秋田銀行 | 03/05 | 1,469 | 2021/03 | 70.00 | 4.77% | 掲示板 |
30 | 8395 | 東証1部 | (株)佐賀銀行 | 03/05 | 1,471 | 2021/03 | 70.00 | 4.76% | 掲示板 |
31 | 7593 | 東証1部 | VTホールディングス(株) | 03/05 | 421 | 2021/03 | 20.00 | 4.75% | 掲示板 |
32 | 2461 | 東証1部 | (株)ファンコミュニケーションズ | 03/05 | 401 | 2021/12 | 19.00 | 4.74% | 掲示板 |
33 | 8005 | 東証1部 | (株)スクロール | 03/05 | 1,100 | 2021/03 | 52.00 | 4.73% | 掲示板 |
34 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 03/05 | 424 | 2021/09 | 20.00 | 4.72% | 掲示板 |
35 | 8336 | 東証1部 | (株)武蔵野銀行 | 03/05 | 1,694 | 2021/03 | 80.00 | 4.72% | 掲示板 |
36 | 7480 | 東証1部 | スズデン(株) | 03/05 | 1,280 | 2021/03 | 60.00 | 4.69% | 掲示板 |
37 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 03/05 | 235 | 2021/03 | 11.00 | 4.68% | 掲示板 |
38 | 8542 | 東証1部 | (株)トマト銀行 | 03/05 | 1,073 | 2021/03 | 50.00 | 4.66% | 掲示板 |
39 | 1898 | 東証1部 | 世紀東急工業(株) | 03/05 | 926 | 2021/03 | 43.00 | 4.64% | 掲示板 |
40 | 2174 | 東証1部 | GCA(株) | 03/05 | 760 | 2021/12 | 35.00 | 4.61% | 掲示板 |
41 | 8349 | 東証1部 | (株)東北銀行 | 03/05 | 1,086 | 2021/03 | 50.00 | 4.60% | 掲示板 |
42 | 9769 | 東証1部 | (株)学究社 | 03/05 | 1,417 | 2021/03 | 65.00 | 4.59% | 掲示板 |
43 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 03/05 | 1,097 | 2021/03 | 50.00 | 4.56% | 掲示板 |
44 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 03/05 | 242 | 2021/03 | 11.00 | 4.55% | 掲示板 |
45 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 03/05 | 165 | 2021/03 | 7.50 | 4.55% | 掲示板 |
46 | 7088 | 東証1部 | (株)フォーラムエンジニアリング | 03/05 | 1,057 | 2021/03 | 48.00 | 4.54% | 掲示板 |
47 | 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 03/05 | 2,307 | 2021/03 | 104.00 | 4.51% | 掲示板 |
48 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 03/05 | 1,553 | 2021/03 | 70.00 | 4.51% | 掲示板 |
49 | 4634 | 東証1部 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 03/05 | 1,999 | 2021/12 | 90.00 | 4.50% | 掲示板 |
50 | 7414 | 東証1部 | 小野建(株) | 03/05 | 1,336 | 2021/03 | 60.00 | 4.49% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。