マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8613 | 東証1部 | 丸三証券(株) | 04/25 | 1,055 | 2018/03 | 65.00 | 6.16% | 掲示板 |
2 | 2914 | 東証1部 | JT | 04/25 | 2,895 | 2018/12 | 150.00 | 5.18% | 掲示板 |
3 | 8707 | 東証1部 | 岩井コスモホールディングス(株) | 04/25 | 1,524 | 2018/03 | 75.00 | 4.92% | 掲示板 |
4 | 3250 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス | 04/25 | 41 | 2018/03 | 2.00 | 4.88% | 掲示板 |
5 | 8616 | 東証1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 04/25 | 810 | 2018/03 | 38.00 | 4.69% | 掲示板 |
6 | 8622 | 東証1部 | 水戸証券(株) | 04/25 | 434 | 2018/03 | 20.00 | 4.61% | 掲示板 |
7 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 04/25 | 1,153 | 2018/03 | 53.00 | 4.60% | 掲示板 |
8 | 8624 | 東証1部 | いちよし証券(株) | 04/25 | 1,341 | 2018/03 | 61.00 | 4.55% | 掲示板 |
9 | 8703 | 東証1部 | カブドットコム証券(株) | 04/25 | 422 | 2018/03 | 19.00 | 4.50% | 掲示板 |
10 | 8706 | 東証1部 | 極東証券(株) | 04/25 | 1,629 | 2018/03 | 70.00 | 4.30% | 掲示板 |
11 | 2428 | 東証1部 | ウェルネット(株) | 04/25 | 1,169 | 2018/06 | 50.00 | 4.28% | 掲示板 |
12 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 04/25 | 588 | 2018/10 | 25.00 | 4.25% | 掲示板 |
13 | 2767 | 東証1部 | フィールズ(株) | 04/25 | 1,189 | 2018/03 | 50.00 | 4.21% | 掲示板 |
14 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 04/25 | 4,395 | 2018/03 | 184.00 | 4.19% | 掲示板 |
15 | 8628 | 東証1部 | 松井証券(株) | 04/25 | 1,050 | 2018/03 | 44.00 | 4.19% | 掲示板 |
16 | 1972 | 東証1部 | 三晃金属工業(株) | 04/25 | 3,630 | 2018/03 | 150.00 | 4.13% | 掲示板 |
17 | 8219 | 東証1部 | 青山商事(株) | 04/25 | 4,170 | 2018/03 | 170.00 | 4.08% | 掲示板 |
18 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 04/25 | 1,970.5 | 2019/01 | 79.00 | 4.01% | 掲示板 |
19 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 04/25 | 4,510 | 2018/03 | 180.00 | 3.99% | 掲示板 |
20 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 04/25 | 3,616 | 2018/03 | 144.00 | 3.98% | 掲示板 |
21 | 3571 | 東証1部 | (株)ソトー | 04/25 | 1,007 | 2018/03 | 40.00 | 3.97% | 掲示板 |
22 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 04/25 | 3,775 | 2018/03 | 150.00 | 3.97% | 掲示板 |
23 | 1937 | 東証1部 | 西部電気工業(株) | 04/25 | 2,881 | 2018/03 | 114.00 | 3.96% | 掲示板 |
24 | 2687 | 東証1部 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 04/25 | 765 | 2019/02 | 30.00 | 3.92% | 掲示板 |
25 | 6986 | 東証1部 | 双葉電子工業(株) | 04/25 | 2,253 | 2018/03 | 88.00 | 3.91% | 掲示板 |
26 | 8869 | 東証1部 | 明和地所(株) | 04/25 | 769 | 2018/03 | 30.00 | 3.90% | 掲示板 |
27 | 8609 | 東証1部 | (株)岡三証券グループ | 04/25 | 644 | 2018/03 | 25.00 | 3.88% | 掲示板 |
28 | 7823 | 東証1部 | (株)アートネイチャー | 04/25 | 725 | 2018/03 | 28.00 | 3.86% | 掲示板 |
29 | 6763 | 東証1部 | 帝国通信工業(株) | 04/25 | 1,300 | 2018/03 | 50.00 | 3.85% | 掲示板 |
30 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 04/25 | 1,699 | 2018/12 | 65.00 | 3.83% | 掲示板 |
31 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 04/25 | 395 | 2018/03 | 15.00 | 3.80% | 掲示板 |
32 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ(株) | 04/25 | 2,513 | 2018/12 | 95.00 | 3.78% | 掲示板 |
33 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 04/25 | 199.2 | 2018/03 | 7.50 | 3.77% | 掲示板 |
34 | 8140 | 東証1部 | (株)リョーサン | 04/25 | 3,990 | 2018/03 | 150.00 | 3.76% | 掲示板 |
35 | 7150 | 東証1部 | (株)島根銀行 | 04/25 | 1,335 | 2018/03 | 50.00 | 3.75% | 掲示板 |
36 | 7284 | 東証1部 | 盟和産業(株) | 04/25 | 1,334 | 2018/03 | 50.00 | 3.75% | 掲示板 |
37 | 1833 | 東証1部 | (株)奥村組 | 04/25 | 4,510 | 2018/03 | 168.00 | 3.73% | 掲示板 |
38 | 6412 | 東証1部 | (株)平和 | 04/25 | 2,175 | 2018/03 | 80.00 | 3.68% | 掲示板 |
39 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 04/25 | 1,344 | 2018/09 | 49.25 | 3.66% | 掲示板 |
40 | 9412 | 東証1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 04/25 | 492 | 2018/03 | 18.00 | 3.66% | 掲示板 |
41 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融(株) | 04/25 | 722 | 2018/03 | 26.00 | 3.60% | 掲示板 |
42 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 04/25 | 446 | 2018/03 | 16.00 | 3.59% | 掲示板 |
43 | 9437 | 東証1部 | (株)NTTドコモ | 04/25 | 2,783.5 | 2018/03 | 100.00 | 3.59% | 掲示板 |
44 | 2174 | 東証1部 | GCA(株) | 04/25 | 978 | 2018/12 | 35.00 | 3.58% | 掲示板 |
45 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 04/25 | 1,955.5 | 2018/03 | 70.00 | 3.58% | 掲示板 |
46 | 2651 | 東証1部 | (株)ローソン | 04/25 | 7,140 | 2019/02 | 255.00 | 3.57% | 掲示板 |
47 | 2674 | 東証1部 | (株)ハードオフコーポレーション | 04/25 | 1,120 | 2018/03 | 40.00 | 3.57% | 掲示板 |
48 | 7844 | 東証1部 | (株)マーベラス | 04/25 | 928 | 2018/03 | 33.00 | 3.56% | 掲示板 |
49 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運(株) | 04/25 | 2,385 | 2018/03 | 85.00 | 3.56% | 掲示板 |
50 | 3834 | 東証1部 | (株)朝日ネット | 04/25 | 507 | 2018/03 | 18.00 | 3.55% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。