マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7860 | 東証1部 | エイベックス(株) | 1,483 | 2021/03 | 121.00 | 8.16% | 掲示板 |
2 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 400 | 2021/03 | 31.12 | 7.78% | 掲示板 |
3 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 2,822 | 2021/03 | 199.30 | 7.06% | 掲示板 |
4 | 2914 | 東証1部 | JT | 1,925 | 2021/12 | 130.00 | 6.75% | 掲示板 |
5 | 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ(株) | 2,703 | 2021/01 | 180.00 | 6.66% | 掲示板 |
6 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 1,441 | 2021/03 | 86.00 | 5.97% | 掲示板 |
7 | 3492 | 東証 | タカラレーベン不動産投資法人 | 107,000 | 2021/02 | 6,200.00 | 5.79% | 掲示板 |
8 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 863 | 2021/03 | 50.00 | 5.79% | 掲示板 |
9 | 7494 | 東証1部 | (株)コナカ | 348 | 2021/09 | 20.00 | 5.75% | 掲示板 |
10 | 3451 | 東証 | トーセイ・リート投資法人 | 123,100 | 2021/04 | 7,060.00 | 5.74% | 掲示板 |
11 | 3470 | 東証 | マリモ地方創生リート投資法人 | 121,000 | 2021/06 | 6,886.00 | 5.69% | 掲示板 |
12 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 910.6 | 2021/03 | 50.00 | 5.49% | 掲示板 |
13 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 4,580 | 2021/03 | 250.00 | 5.46% | 掲示板 |
14 | 3468 | 東証 | スターアジア不動産投資法人 | 53,300 | 2021/07 | 2,910.00 | 5.46% | 掲示板 |
15 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 2,250 | 2021/03 | 122.00 | 5.42% | 掲示板 |
16 | 3476 | 東証 | 投資法人みらい | 44,700 | 2021/04 | 2,420.00 | 5.41% | 掲示板 |
17 | 1961 | 東証1部 | 三機工業(株) | 1,296 | 2021/03 | 70.00 | 5.40% | 掲示板 |
18 | 2971 | 東証 | エスコンジャパンリート投資法人 | 126,300 | 2021/07 | 6,800.00 | 5.38% | 掲示板 |
19 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 1,350 | 2021/03 | 72.00 | 5.33% | 掲示板 |
20 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 750 | 2021/12 | 40.00 | 5.33% | 掲示板 |
21 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 1,318 | 2021/03 | 70.00 | 5.31% | 掲示板 |
22 | 3488 | 東証 | ザイマックス・リート投資法人 | 107,500 | 2021/02 | 5,676.00 | 5.28% | 掲示板 |
23 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 1,230 | 2021/12 | 65.00 | 5.28% | 掲示板 |
24 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 763 | 2021/05 | 40.00 | 5.24% | 掲示板 |
25 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 459 | 2021/03 | 24.00 | 5.23% | 掲示板 |
26 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 290 | 2021/06 | 15.00 | 5.17% | 掲示板 |
27 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 3,875 | 2021/12 | 200.00 | 5.16% | 掲示板 |
28 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 2,350 | 2021/03 | 120.00 | 5.11% | 掲示板 |
29 | 3290 | 東証 | Oneリート投資法人 | 286,400 | 2021/02 | 14,570.00 | 5.09% | 掲示板 |
30 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3,742 | 2021/03 | 190.00 | 5.08% | 掲示板 |
31 | 8336 | 東証1部 | (株)武蔵野銀行 | 1,575 | 2021/03 | 80.00 | 5.08% | 掲示板 |
32 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 985 | 2021/03 | 50.00 | 5.08% | 掲示板 |
33 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 2,956 | 2021/03 | 150.00 | 5.07% | 掲示板 |
34 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,582 | 2021/03 | 180.00 | 5.03% | 掲示板 |
35 | 8892 | 東証1部 | (株)日本エスコン | 755 | 2021/12 | 38.00 | 5.03% | 掲示板 |
36 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス(株) | 1,000 | 2021/03 | 50.00 | 5.00% | 掲示板 |
37 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,000 | 2021/03 | 150.00 | 5.00% | 掲示板 |
38 | 8395 | 東証1部 | (株)佐賀銀行 | 1,404 | 2021/03 | 70.00 | 4.99% | 掲示板 |
39 | 6412 | 東証1部 | (株)平和 | 1,608 | 2021/03 | 80.00 | 4.98% | 掲示板 |
40 | 3453 | 東証 | ケネディクス商業リート投資法人 | 270,200 | 2021/03 | 13,420.00 | 4.97% | 掲示板 |
41 | 8343 | 東証1部 | (株)秋田銀行 | 1,415 | 2021/03 | 70.00 | 4.95% | 掲示板 |
42 | 7173 | 東証1部 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,217 | 2021/03 | 60.00 | 4.93% | 掲示板 |
43 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 1,014 | 2021/03 | 50.00 | 4.93% | 掲示板 |
44 | 9769 | 東証1部 | (株)学究社 | 1,322 | 2021/03 | 65.00 | 4.92% | 掲示板 |
45 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 427.7 | 2021/03 | 21.00 | 4.91% | 掲示板 |
46 | 3296 | 東証 | 日本リート投資法人 | 396,000 | 2021/06 | 19,356.00 | 4.89% | 掲示板 |
47 | 1898 | 東証1部 | 世紀東急工業(株) | 882 | 2021/03 | 43.00 | 4.88% | 掲示板 |
48 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 123 | 2021/03 | 6.00 | 4.88% | 掲示板 |
49 | 2461 | 東証1部 | (株)ファンコミュニケーションズ | 390 | 2021/12 | 19.00 | 4.87% | 掲示板 |
50 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 452 | 2021/03 | 22.00 | 4.87% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。