マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7860 | 東証1部 | エイベックス(株) | 03/02 | 1,515 | 2021/03 | 121.00 | 7.99% | 掲示板 |
2 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 03/02 | 403 | 2021/03 | 31.12 | 7.72% | 掲示板 |
3 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 03/02 | 2,852 | 2021/03 | 199.30 | 6.99% | 掲示板 |
4 | 2914 | 東証1部 | JT | 03/02 | 1,905.5 | 2021/12 | 130.00 | 6.82% | 掲示板 |
5 | 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ(株) | 03/02 | 2,788 | 2021/01 | 180.00 | 6.46% | 掲示板 |
6 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 03/02 | 1,443 | 2021/03 | 86.00 | 5.96% | 掲示板 |
7 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 03/02 | 853 | 2021/03 | 50.00 | 5.86% | 掲示板 |
8 | 3492 | 東証 | タカラレーベン不動産投資法人 | 03/02 | 107,200 | 2021/08 | 6,200.00 | 5.78% | 掲示板 |
9 | 7494 | 東証1部 | (株)コナカ | 03/02 | 348 | 2021/09 | 20.00 | 5.75% | 掲示板 |
10 | 3451 | 東証 | トーセイ・リート投資法人 | 03/02 | 124,700 | 2021/04 | 7,160.00 | 5.74% | 掲示板 |
11 | 3470 | 東証 | マリモ地方創生リート投資法人 | 03/02 | 121,700 | 2021/06 | 6,886.00 | 5.66% | 掲示板 |
12 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 03/02 | 914.6 | 2021/03 | 50.00 | 5.47% | 掲示板 |
13 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 03/02 | 4,625 | 2021/03 | 250.00 | 5.41% | 掲示板 |
14 | 3476 | 東証 | 投資法人みらい | 03/02 | 44,750 | 2021/04 | 2,420.00 | 5.41% | 掲示板 |
15 | 3468 | 東証 | スターアジア不動産投資法人 | 03/02 | 53,900 | 2021/07 | 2,910.00 | 5.40% | 掲示板 |
16 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 03/02 | 743 | 2021/12 | 40.00 | 5.38% | 掲示板 |
17 | 2971 | 東証 | エスコンジャパンリート投資法人 | 03/02 | 127,300 | 2021/07 | 6,800.00 | 5.34% | 掲示板 |
18 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 03/02 | 2,311 | 2021/03 | 122.00 | 5.28% | 掲示板 |
19 | 3488 | 東証 | ザイマックス・リート投資法人 | 03/02 | 108,300 | 2021/08 | 5,708.00 | 5.27% | 掲示板 |
20 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 03/02 | 1,366 | 2021/03 | 72.00 | 5.27% | 掲示板 |
21 | 1961 | 東証1部 | 三機工業(株) | 03/02 | 1,332 | 2021/03 | 70.00 | 5.26% | 掲示板 |
22 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 03/02 | 1,244 | 2021/12 | 65.00 | 5.23% | 掲示板 |
23 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 03/02 | 766 | 2021/05 | 40.00 | 5.22% | 掲示板 |
24 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 03/02 | 2,898 | 2021/03 | 150.00 | 5.18% | 掲示板 |
25 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 03/02 | 292 | 2021/06 | 15.00 | 5.14% | 掲示板 |
26 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 03/02 | 468 | 2021/03 | 24.00 | 5.13% | 掲示板 |
27 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 03/02 | 981 | 2021/03 | 50.00 | 5.10% | 掲示板 |
28 | 3453 | 東証 | ケネディクス商業リート投資法人 | 03/02 | 265,700 | 2021/03 | 13,420.00 | 5.05% | 掲示板 |
29 | 3296 | 東証 | 日本リート投資法人 | 03/02 | 384,000 | 2021/06 | 19,356.00 | 5.04% | 掲示板 |
30 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 03/02 | 3,767 | 2021/03 | 190.00 | 5.04% | 掲示板 |
31 | 3290 | 東証 | Oneリート投資法人 | 03/02 | 285,300 | 2021/08 | 14,300.00 | 5.01% | 掲示板 |
32 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 03/02 | 4,010 | 2021/12 | 200.00 | 4.99% | 掲示板 |
33 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス(株) | 03/02 | 1,004 | 2021/03 | 50.00 | 4.98% | 掲示板 |
34 | 8892 | 東証1部 | (株)日本エスコン | 03/02 | 765 | 2021/12 | 38.00 | 4.97% | 掲示板 |
35 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 03/02 | 443 | 2021/03 | 22.00 | 4.97% | 掲示板 |
36 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 03/02 | 2,422 | 2021/03 | 120.00 | 4.95% | 掲示板 |
37 | 8336 | 東証1部 | (株)武蔵野銀行 | 03/02 | 1,617 | 2021/03 | 80.00 | 4.95% | 掲示板 |
38 | 3472 | 東証 | 大江戸温泉リート投資法人 | 03/02 | 77,200 | 2021/05 | 3,797.00 | 4.92% | 掲示板 |
39 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 03/02 | 813 | 2021/01 | 40.00 | 4.92% | 掲示板 |
40 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 03/02 | 3,676 | 2021/03 | 180.00 | 4.90% | 掲示板 |
41 | 8343 | 東証1部 | (株)秋田銀行 | 03/02 | 1,432 | 2021/03 | 70.00 | 4.89% | 掲示板 |
42 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 03/02 | 3,067 | 2021/03 | 150.00 | 4.89% | 掲示板 |
43 | 9769 | 東証1部 | (株)学究社 | 03/02 | 1,329 | 2021/03 | 65.00 | 4.89% | 掲示板 |
44 | 2972 | 東証 | サンケイリアルエステート投資法人 | 03/02 | 109,900 | 2021/08 | 5,368.00 | 4.88% | 掲示板 |
45 | 6412 | 東証1部 | (株)平和 | 03/02 | 1,638 | 2021/03 | 80.00 | 4.88% | 掲示板 |
46 | 8395 | 東証1部 | (株)佐賀銀行 | 03/02 | 1,437 | 2021/03 | 70.00 | 4.87% | 掲示板 |
47 | 3459 | 東証 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 03/02 | 112,300 | 2021/07 | 5,450.00 | 4.85% | 掲示板 |
48 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 03/02 | 1,031 | 2021/03 | 50.00 | 4.85% | 掲示板 |
49 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 03/02 | 1,446 | 2021/03 | 70.00 | 4.84% | 掲示板 |
50 | 7173 | 東証1部 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 03/02 | 1,241 | 2021/03 | 60.00 | 4.83% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。