マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251 | 2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 3,115 | 417,191 | 100 | 311,500 | 掲示板 |
3252 | 4849 | 東証1部 | エン・ジャパン(株) | 3,120 | 155,114 | 100 | 312,000 | 掲示板 |
3253 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 3,120 | 23,544 | 100 | 312,000 | 掲示板 |
3254 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 3,125 | 11,141 | 100 | 312,500 | 掲示板 |
3255 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 3,126 | 1,054,602 | 100 | 312,600 | 掲示板 |
3256 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 3,130 | 902,723 | 100 | 313,000 | 掲示板 |
3257 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 3,130 | 3,005 | 100 | 313,000 | 掲示板 |
3258 | 6278 | 東証1部 | ユニオンツール(株) | 3,135 | 62,010 | 100 | 313,500 | 掲示板 |
3259 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,135 | 1,860,539 | 100 | 313,500 | 掲示板 |
3260 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 3,135 | 3,017 | 100 | 313,500 | 掲示板 |
3261 | 4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 3,140 | 84,663 | 100 | 314,000 | 掲示板 |
3262 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 3,140 | 2,936 | 100 | 314,000 | 掲示板 |
3263 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 3,143 | 4,981,308 | 100 | 314,300 | 掲示板 |
3264 | 2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 3,145 | 158,899 | 100 | 314,500 | 掲示板 |
3265 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 3,145 | 59,378 | 100 | 314,500 | 掲示板 |
3266 | 9793 | 東証1部 | (株)ダイセキ | 3,145 | 135,235 | 100 | 314,500 | 掲示板 |
3267 | 2293 | 東証JQS | 滝沢ハム(株) | 3,150 | 6,621 | 100 | 315,000 | 掲示板 |
3268 | 4367 | 東証2部 | 広栄化学(株) | 3,155 | 15,460 | 100 | 315,500 | 掲示板 |
3269 | 6875 | 東証1部 | (株)メガチップス | 3,155 | 72,686 | 100 | 315,500 | 掲示板 |
3270 | 9962 | 東証1部 | (株)ミスミグループ本社 | 3,160 | 897,665 | 100 | 316,000 | 掲示板 |
3271 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 3,165 | 1,187,797 | 100 | 316,500 | 掲示板 |
3272 | 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス(株) | 3,170 | 446,970 | 100 | 317,000 | 掲示板 |
3273 | 3630 | 東証1部 | (株)電算システム | 3,175 | 34,246 | 100 | 317,500 | 掲示板 |
3274 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 3,175 | 91,440 | 100 | 317,500 | 掲示板 |
3275 | 4828 | 東証1部 | ビジネスエンジニアリング(株) | 3,180 | 19,080 | 100 | 318,000 | 掲示板 |
3276 | 5199 | 東証JQS | 不二ラテックス(株) | 3,180 | 4,090 | 100 | 318,000 | 掲示板 |
3277 | 6923 | 東証1部 | スタンレー電気(株) | 3,180 | 552,366 | 100 | 318,000 | 掲示板 |
3278 | 6800 | 東証1部 | (株)ヨコオ | 3,185 | 68,541 | 100 | 318,500 | 掲示板 |
3279 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 3,190 | 1,117 | 100 | 319,000 | 掲示板 |
3280 | 3837 | 東証1部 | アドソル日進(株) | 3,195 | 29,885 | 100 | 319,500 | 掲示板 |
3281 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 3,195 | 34,808 | 100 | 319,500 | 掲示板 |
3282 | 7943 | 東証1部 | ニチハ(株) | 3,195 | 119,251 | 100 | 319,500 | 掲示板 |
3283 | 2327 | 東証1部 | 日鉄ソリューションズ(株) | 3,200 | 303,055 | 100 | 320,000 | 掲示板 |
3284 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 3,200 | 33,041 | 100 | 320,000 | 掲示板 |
3285 | 6305 | 東証1部 | 日立建機(株) | 3,200 | 688,368 | 100 | 320,000 | 掲示板 |
3286 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 3,200 | 22,434 | 100 | 320,000 | 掲示板 |
3287 | 9824 | 東証1部 | 泉州電業(株) | 3,200 | 34,560 | 100 | 320,000 | 掲示板 |
3288 | 5331 | 東証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 3,205 | 47,571 | 100 | 320,500 | 掲示板 |
3289 | 8074 | 東証1部 | ユアサ商事(株) | 3,205 | 74,215 | 100 | 320,500 | 掲示板 |
3290 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 3,210 | 98,803 | 100 | 321,000 | 掲示板 |
3291 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 3,215 | 17,040 | 100 | 321,500 | 掲示板 |
3292 | 5482 | 東証1部 | 愛知製鋼(株) | 3,215 | 63,936 | 100 | 321,500 | 掲示板 |
3293 | 1959 | 東証1部 | (株)九電工 | 3,225 | 228,539 | 100 | 322,500 | 掲示板 |
3294 | 2872 | 東証2部 | (株)セイヒョー | 3,230 | 1,396 | 100 | 323,000 | 掲示板 |
3295 | 4624 | 東証2部 | イサム塗料(株) | 3,230 | 7,752 | 100 | 323,000 | 掲示板 |
3296 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,235 | 267,583 | 100 | 323,500 | 掲示板 |
3297 | 8425 | 東証1部 | みずほリース(株) | 3,240 | 158,773 | 100 | 324,000 | 掲示板 |
3298 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 3,244 | 7,474,758 | 100 | 324,400 | 掲示板 |
3299 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄(株) | 3,245 | 1,195,775 | 100 | 324,500 | 掲示板 |
3300 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 3,250 | 112,031 | 100 | 325,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。