マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 15:00 | 12,280 | 846,325 | 100 | 1,228,000 | 掲示板 |
3852 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 15:00 | 12,680 | 4,766,173 | 100 | 1,268,000 | 掲示板 |
3853 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 15:00 | 12,810 | 36,995 | 100 | 1,281,000 | 掲示板 |
3854 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 15:00 | 12,980 | 229,019 | 100 | 1,298,000 | 掲示板 |
3855 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 15:00 | 13,250 | 236,358 | 100 | 1,325,000 | 掲示板 |
3856 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 15:00 | 13,700 | 1,291,724 | 100 | 1,370,000 | 掲示板 |
3857 | 7476 | 東証1部 | アズワン(株) | 15:00 | 13,900 | 287,565 | 100 | 1,390,000 | 掲示板 |
3858 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 15:00 | 13,930 | 688,465 | 100 | 1,393,000 | 掲示板 |
3859 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 15:00 | 14,110 | 8,413,574 | 100 | 1,411,000 | 掲示板 |
3860 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 15:00 | 14,760 | 1,107,380 | 100 | 1,476,000 | 掲示板 |
3861 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 15:00 | 15,535 | 3,215,773 | 100 | 1,553,500 | 掲示板 |
3862 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 15:00 | 15,730 | 219,242 | 100 | 1,573,000 | 掲示板 |
3863 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 15:00 | 15,870 | 634,813 | 100 | 1,587,000 | 掲示板 |
3864 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 15:00 | 16,050 | 2,079,930 | 100 | 1,605,000 | 掲示板 |
3865 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 15:00 | 16,240 | 619,977 | 100 | 1,624,000 | 掲示板 |
3866 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 15:00 | 16,910 | 114,159 | 100 | 1,691,000 | 掲示板 |
3867 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 15:00 | 17,080 | 15,761 | 100 | 1,708,000 | 掲示板 |
3868 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 15:00 | 17,790 | 3,664,740 | 100 | 1,779,000 | 掲示板 |
3869 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 15:00 | 17,990 | 1,090,060 | 100 | 1,799,000 | 掲示板 |
3870 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 15:00 | 18,125 | 7,552,013 | 100 | 1,812,500 | 掲示板 |
3871 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 15:00 | 18,285 | 6,650,075 | 100 | 1,828,500 | 掲示板 |
3872 | 4684 | 東証1部 | (株)オービック | 15:00 | 18,510 | 1,843,596 | 100 | 1,851,000 | 掲示板 |
3873 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 15:00 | 20,510 | 2,347,236 | 100 | 2,051,000 | 掲示板 |
3874 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 15:00 | 21,260 | 313,987 | 100 | 2,126,000 | 掲示板 |
3875 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 15:00 | 21,620 | 1,006,403 | 100 | 2,162,000 | 掲示板 |
3876 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 15:00 | 21,730 | 6,369,367 | 100 | 2,173,000 | 掲示板 |
3877 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 15:00 | 22,000 | 341,905 | 100 | 2,200,000 | 掲示板 |
3878 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 15:00 | 22,240 | 88,374 | 100 | 2,224,000 | 掲示板 |
3879 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 15:00 | 24,405 | 2,262,832 | 100 | 2,440,500 | 掲示板 |
3880 | 8301 | 東証 | 日本銀行 | 14:11 | 27,480 | 27,480 | 100 | 2,748,000 | 掲示板 |
3881 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 15:00 | 27,785 | 5,610,405 | 100 | 2,778,500 | 掲示板 |
3882 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 14:53 | 27,900 | 21,762 | 100 | 2,790,000 | 掲示板 |
3883 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 15:00 | 34,850 | 1,256,000 | 100 | 3,485,000 | 掲示板 |
3884 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 13:54 | 38,750 | 121,473 | 100 | 3,875,000 | 掲示板 |
3885 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 15:00 | 41,950 | 163,387 | 100 | 4,195,000 | 掲示板 |
3886 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 15:00 | 45,700 | 7,184,539 | 100 | 4,570,000 | 掲示板 |
3887 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 15:00 | 53,590 | 13,033,500 | 100 | 5,359,000 | 掲示板 |
3888 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 15:00 | 65,880 | 4,438,293 | 100 | 6,588,000 | 掲示板 |
3889 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 15:00 | 68,360 | 9,000,893 | 100 | 6,836,000 | 掲示板 |
3890 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 15:00 | 109,550 | 11,620,369 | 100 | 10,955,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。