マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 11 | 15,851 | 100 | 1,100 | 掲示板 |
2 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 26 | 7,324 | 100 | 2,600 | 掲示板 |
3 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 27 | 3,968 | 100 | 2,700 | 掲示板 |
4 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 46 | 4,627 | 100 | 4,600 | 掲示板 |
5 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 47 | 39,770 | 100 | 4,700 | 掲示板 |
6 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 96 | 4,102 | 100 | 9,600 | 掲示板 |
7 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 103 | 31,142 | 100 | 10,300 | 掲示板 |
8 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 106 | 3,180 | 100 | 10,600 | 掲示板 |
9 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 114 | 3,235 | 100 | 11,400 | 掲示板 |
10 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 121 | 7,126 | 100 | 12,100 | 掲示板 |
11 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 125 | 22,678 | 100 | 12,500 | 掲示板 |
12 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 132 | 10,776 | 100 | 13,200 | 掲示板 |
13 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 133 | 6,504 | 100 | 13,300 | 掲示板 |
14 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 138 | 3,377 | 100 | 13,800 | 掲示板 |
15 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 143 | 47,103 | 100 | 14,300 | 掲示板 |
16 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 145 | 4,195 | 100 | 14,500 | 掲示板 |
17 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 146 | 50,866 | 100 | 14,600 | 掲示板 |
18 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 149 | 256,090 | 100 | 14,900 | 掲示板 |
19 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 150 | 4,927 | 100 | 15,000 | 掲示板 |
20 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 157 | 6,373 | 100 | 15,700 | 掲示板 |
21 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 165 | 46,366 | 100 | 16,500 | 掲示板 |
22 | 8614 | 東証1部 | 東洋証券(株) | 172 | 15,025 | 100 | 17,200 | 掲示板 |
23 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 176 | 16,038 | 100 | 17,600 | 掲示板 |
24 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 176 | 23,935 | 100 | 17,600 | 掲示板 |
25 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 178 | 19,510 | 100 | 17,800 | 掲示板 |
26 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 183 | 8,895 | 100 | 18,300 | 掲示板 |
27 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 184 | 15,190 | 100 | 18,400 | 掲示板 |
28 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 186 | 12,853 | 100 | 18,600 | 掲示板 |
29 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 190 | 7,162 | 100 | 19,000 | 掲示板 |
30 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 19 | - | 1,000 | 19,000 | 掲示板 |
31 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 193 | 10,571 | 100 | 19,300 | 掲示板 |
32 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 199 | 6,169 | 100 | 19,900 | 掲示板 |
33 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 203 | 7,586 | 100 | 20,300 | 掲示板 |
34 | 8346 | 東証1部 | (株)東邦銀行 | 224 | 56,560 | 100 | 22,400 | 掲示板 |
35 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 227 | 7,348 | 100 | 22,700 | 掲示板 |
36 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 229 | 17,904 | 100 | 22,900 | 掲示板 |
37 | 9854 | 東証1部 | 愛眼(株) | 232 | 4,890 | 100 | 23,200 | 掲示板 |
38 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 233 | 38,212 | 100 | 23,300 | 掲示板 |
39 | 6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 234 | 6,587 | 100 | 23,400 | 掲示板 |
40 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 235 | 277,078 | 100 | 23,500 | 掲示板 |
41 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 238 | 8,330 | 100 | 23,800 | 掲示板 |
42 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 242 | 285,393 | 100 | 24,200 | 掲示板 |
43 | 4829 | 東証1部 | 日本エンタープライズ(株) | 242 | 9,713 | 100 | 24,200 | 掲示板 |
44 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 245 | 13,475 | 100 | 24,500 | 掲示板 |
45 | 4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 247 | 8,605 | 100 | 24,700 | 掲示板 |
46 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 249 | 18,694 | 100 | 24,900 | 掲示板 |
47 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 249 | 3,775 | 100 | 24,900 | 掲示板 |
48 | 4319 | 東証1部 | TAC(株) | 251 | 4,645 | 100 | 25,100 | 掲示板 |
49 | 3271 | 東証1部 | (株)THEグローバル社 | 253 | 7,161 | 100 | 25,300 | 掲示板 |
50 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 253 | 16,908 | 100 | 25,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。