マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 10 | 14,410 | 100 | 1,000 | 掲示板 |
2 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 25 | 3,674 | 100 | 2,500 | 掲示板 |
3 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 26 | 7,324 | 100 | 2,600 | 掲示板 |
4 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 43 | 4,326 | 100 | 4,300 | 掲示板 |
5 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 48 | 40,616 | 100 | 4,800 | 掲示板 |
6 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 98 | 4,187 | 100 | 9,800 | 掲示板 |
7 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 110 | 3,300 | 100 | 11,000 | 掲示板 |
8 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 114 | 34,468 | 100 | 11,400 | 掲示板 |
9 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 123 | 7,244 | 100 | 12,300 | 掲示板 |
10 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 126 | 3,575 | 100 | 12,600 | 掲示板 |
11 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 137 | 24,855 | 100 | 13,700 | 掲示板 |
12 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 140 | 6,847 | 100 | 14,000 | 掲示板 |
13 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 142 | 3,475 | 100 | 14,200 | 掲示板 |
14 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 150 | 4,340 | 100 | 15,000 | 掲示板 |
15 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 153 | 50,397 | 100 | 15,300 | 掲示板 |
16 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 153 | 53,305 | 100 | 15,300 | 掲示板 |
17 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 154 | 264,684 | 100 | 15,400 | 掲示板 |
18 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 157 | 7,631 | 100 | 15,700 | 掲示板 |
19 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 161 | 5,294 | 100 | 16,100 | 掲示板 |
20 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 165 | 6,781 | 100 | 16,500 | 掲示板 |
21 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 167 | 13,633 | 100 | 16,700 | 掲示板 |
22 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 178 | 50,020 | 100 | 17,800 | 掲示板 |
23 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 184 | 15,190 | 100 | 18,400 | 掲示板 |
24 | 1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 187 | 17,041 | 100 | 18,700 | 掲示板 |
25 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 189 | 7,125 | 100 | 18,900 | 掲示板 |
26 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 190 | 20,826 | 100 | 19,000 | 掲示板 |
27 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 19 | - | 1,000 | 19,000 | 掲示板 |
28 | 8614 | 東証1部 | 東洋証券(株) | 194 | 16,947 | 100 | 19,400 | 掲示板 |
29 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 196 | 26,654 | 100 | 19,600 | 掲示板 |
30 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 210 | 6,510 | 100 | 21,000 | 掲示板 |
31 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 214 | 6,927 | 100 | 21,400 | 掲示板 |
32 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 215 | 11,776 | 100 | 21,500 | 掲示板 |
33 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 218 | 2,160 | 100 | 21,800 | 掲示板 |
34 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 220 | 36,080 | 100 | 22,000 | 掲示板 |
35 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 222 | 15,340 | 100 | 22,200 | 掲示板 |
36 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 230 | 17,982 | 100 | 23,000 | 掲示板 |
37 | 9854 | 東証1部 | 愛眼(株) | 231 | 4,869 | 100 | 23,100 | 掲示板 |
38 | 6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 236 | 6,646 | 100 | 23,600 | 掲示板 |
39 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 242 | 3,669 | 100 | 24,200 | 掲示板 |
40 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 246 | 2,824 | 100 | 24,600 | 掲示板 |
41 | 8346 | 東証1部 | (株)東邦銀行 | 246 | 62,115 | 100 | 24,600 | 掲示板 |
42 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 247 | 9,231 | 100 | 24,700 | 掲示板 |
43 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 250 | 16,707 | 100 | 25,000 | 掲示板 |
44 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 253 | 298,365 | 100 | 25,300 | 掲示板 |
45 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 255 | 19,145 | 100 | 25,500 | 掲示板 |
46 | 4319 | 東証1部 | TAC(株) | 257 | 4,756 | 100 | 25,700 | 掲示板 |
47 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 258 | 42,379 | 100 | 25,800 | 掲示板 |
48 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 259 | 8,755 | 100 | 25,900 | 掲示板 |
49 | 8291 | 東証1部 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 259 | 17,258 | 100 | 25,900 | 掲示板 |
50 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 260 | 9,100 | 100 | 26,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。