マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 8 | 11,528 | 100 | 800 | 掲示板 |
2 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 23 | 6,479 | 100 | 2,300 | 掲示板 |
3 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 23 | 3,080 | 100 | 2,300 | 掲示板 |
4 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 39 | 3,923 | 100 | 3,900 | 掲示板 |
5 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 45 | 38,077 | 100 | 4,500 | 掲示板 |
6 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 89 | 6,056 | 100 | 8,900 | 掲示板 |
7 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 89 | 26,909 | 100 | 8,900 | 掲示板 |
8 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 91 | 3,888 | 100 | 9,100 | 掲示板 |
9 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 104 | 3,009 | 100 | 10,400 | 掲示板 |
10 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 106 | 19,231 | 100 | 10,600 | 掲示板 |
11 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 107 | 3,210 | 100 | 10,700 | 掲示板 |
12 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 109 | 3,093 | 100 | 10,900 | 掲示板 |
13 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 112 | 6,596 | 100 | 11,200 | 掲示板 |
14 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 113 | 5,526 | 100 | 11,300 | 掲示板 |
15 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 116 | 199,372 | 100 | 11,600 | 掲示板 |
16 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 122 | 40,186 | 100 | 12,200 | 掲示板 |
17 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 125 | 16,999 | 100 | 12,500 | 掲示板 |
18 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 130 | 3,181 | 100 | 13,000 | 掲示板 |
19 | 8614 | 東証1部 | 東洋証券(株) | 133 | 11,618 | 100 | 13,300 | 掲示板 |
20 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 135 | 6,562 | 100 | 13,500 | 掲示板 |
21 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 148 | 41,589 | 100 | 14,800 | 掲示板 |
22 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 154 | 53,653 | 100 | 15,400 | 掲示板 |
23 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 157 | 6,295 | 100 | 15,700 | 掲示板 |
24 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 159 | 26,076 | 100 | 15,900 | 掲示板 |
25 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 163 | 5,354 | 100 | 16,300 | 掲示板 |
26 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 163 | 11,263 | 100 | 16,300 | 掲示板 |
27 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 168 | 6,278 | 100 | 16,800 | 掲示板 |
28 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 170 | 27,924 | 100 | 17,000 | 掲示板 |
29 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 171 | 1,963 | 100 | 17,100 | 掲示板 |
30 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 171 | 13,369 | 100 | 17,100 | 掲示板 |
31 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 172 | 18,853 | 100 | 17,200 | 掲示板 |
32 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 173 | 6,522 | 100 | 17,300 | 掲示板 |
33 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 175 | 9,585 | 100 | 17,500 | 掲示板 |
34 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 176 | 16,038 | 100 | 17,600 | 掲示板 |
35 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 185 | 15,272 | 100 | 18,500 | 掲示板 |
36 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 19 | - | 1,000 | 19,000 | 掲示板 |
37 | 8562 | 東証1部 | (株)福島銀行 | 195 | 5,460 | 100 | 19,500 | 掲示板 |
38 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 198 | 6,138 | 100 | 19,800 | 掲示板 |
39 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 203 | 239,348 | 100 | 20,300 | 掲示板 |
40 | 3608 | 東証1部 | (株)TSIホールディングス | 206 | 19,731 | 100 | 20,600 | 掲示板 |
41 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 206 | 3,123 | 100 | 20,600 | 掲示板 |
42 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 207 | 32,690 | 100 | 20,700 | 掲示板 |
43 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 208 | 7,031 | 100 | 20,800 | 掲示板 |
44 | 4829 | 東証1部 | 日本エンタープライズ(株) | 208 | 8,348 | 100 | 20,800 | 掲示板 |
45 | 8346 | 東証1部 | (株)東邦銀行 | 208 | 52,520 | 100 | 20,800 | 掲示板 |
46 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 213 | 11,715 | 100 | 21,300 | 掲示板 |
47 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 213 | 6,895 | 100 | 21,300 | 掲示板 |
48 | 7615 | 東証1部 | 京都きもの友禅(株) | 213 | 3,301 | 100 | 21,300 | 掲示板 |
49 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 217 | 323,391 | 100 | 21,700 | 掲示板 |
50 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 218 | 257,089 | 100 | 21,800 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。