マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 9 | 12,969 | 100 | 900 | 掲示板 |
2 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 23 | 3,380 | 100 | 2,300 | 掲示板 |
3 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 24 | 6,761 | 100 | 2,400 | 掲示板 |
4 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 41 | 4,124 | 100 | 4,100 | 掲示板 |
5 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 47 | 39,770 | 100 | 4,700 | 掲示板 |
6 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 90 | 3,846 | 100 | 9,000 | 掲示板 |
7 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 93 | 7,592 | 100 | 9,300 | 掲示板 |
8 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 96 | 29,026 | 100 | 9,600 | 掲示板 |
9 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 104 | 3,009 | 100 | 10,400 | 掲示板 |
10 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 106 | 3,180 | 100 | 10,600 | 掲示板 |
11 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 107 | 19,412 | 100 | 10,700 | 掲示板 |
12 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 111 | 6,537 | 100 | 11,100 | 掲示板 |
13 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 111 | 3,149 | 100 | 11,100 | 掲示板 |
14 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 119 | 204,529 | 100 | 11,900 | 掲示板 |
15 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 122 | 5,966 | 100 | 12,200 | 掲示板 |
16 | 8614 | 東証1部 | 東洋証券(株) | 130 | 11,356 | 100 | 13,000 | 掲示板 |
17 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 140 | 6,805 | 100 | 14,000 | 掲示板 |
18 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 141 | 49,124 | 100 | 14,100 | 掲示板 |
19 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 147 | 3,597 | 100 | 14,700 | 掲示板 |
20 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 149 | 41,870 | 100 | 14,900 | 掲示板 |
21 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 153 | 20,807 | 100 | 15,300 | 掲示板 |
22 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 155 | 51,055 | 100 | 15,500 | 掲示板 |
23 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 156 | 6,317 | 100 | 15,600 | 掲示板 |
24 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 157 | 5,157 | 100 | 15,700 | 掲示板 |
25 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 168 | 9,202 | 100 | 16,800 | 掲示板 |
26 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 168 | 11,609 | 100 | 16,800 | 掲示板 |
27 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 170 | 18,633 | 100 | 17,000 | 掲示板 |
28 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 171 | 15,583 | 100 | 17,100 | 掲示板 |
29 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 174 | 28,536 | 100 | 17,400 | 掲示板 |
30 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 176 | 6,577 | 100 | 17,600 | 掲示板 |
31 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 176 | 14,529 | 100 | 17,600 | 掲示板 |
32 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 179 | 29,402 | 100 | 17,900 | 掲示板 |
33 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 18 | - | 1,000 | 18,000 | 掲示板 |
34 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 185 | 6,974 | 100 | 18,500 | 掲示板 |
35 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 202 | 11,110 | 100 | 20,200 | 掲示板 |
36 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 203 | 2,331 | 100 | 20,300 | 掲示板 |
37 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 203 | 239,348 | 100 | 20,300 | 掲示板 |
38 | 8346 | 東証1部 | (株)東邦銀行 | 204 | 51,510 | 100 | 20,400 | 掲示板 |
39 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 205 | 6,929 | 100 | 20,500 | 掲示板 |
40 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 206 | 3,123 | 100 | 20,600 | 掲示板 |
41 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 210 | 6,510 | 100 | 21,000 | 掲示板 |
42 | 8562 | 東証1部 | (株)福島銀行 | 210 | 5,880 | 100 | 21,000 | 掲示板 |
43 | 8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 212 | 84,601 | 100 | 21,200 | 掲示板 |
44 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 215 | 16,809 | 100 | 21,500 | 掲示板 |
45 | 7615 | 東証1部 | 京都きもの友禅(株) | 218 | 3,379 | 100 | 21,800 | 掲示板 |
46 | 9854 | 東証1部 | 愛眼(株) | 223 | 4,700 | 100 | 22,300 | 掲示板 |
47 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 224 | 7,840 | 100 | 22,400 | 掲示板 |
48 | 4829 | 東証1部 | 日本エンタープライズ(株) | 229 | 9,191 | 100 | 22,900 | 掲示板 |
49 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 230 | 271,241 | 100 | 23,000 | 掲示板 |
50 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 231 | 4,131 | 100 | 23,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。