マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 11:30 | 12 | 17,292 | 100 | 1,200 | 掲示板 |
2 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 11:30 | 24 | 3,527 | 100 | 2,400 | 掲示板 |
3 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 11:30 | 25 | 7,043 | 100 | 2,500 | 掲示板 |
4 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 11:30 | 38 | 3,823 | 100 | 3,800 | 掲示板 |
5 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 11:30 | 47 | 39,770 | 100 | 4,700 | 掲示板 |
6 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 11:30 | 93 | 3,974 | 100 | 9,300 | 掲示板 |
7 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 11:30 | 102 | 30,840 | 100 | 10,200 | 掲示板 |
8 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 11:30 | 111 | 3,330 | 100 | 11,100 | 掲示板 |
9 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 11:30 | 120 | 7,067 | 100 | 12,000 | 掲示板 |
10 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 11:30 | 125 | 3,547 | 100 | 12,500 | 掲示板 |
11 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 11:30 | 126 | 22,859 | 100 | 12,600 | 掲示板 |
12 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 11:30 | 131 | 3,790 | 100 | 13,100 | 掲示板 |
13 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 11:30 | 131 | 6,407 | 100 | 13,100 | 掲示板 |
14 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 11:22 | 138 | 3,377 | 100 | 13,800 | 掲示板 |
15 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 11:30 | 141 | 46,444 | 100 | 14,100 | 掲示板 |
16 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 11:30 | 144 | 247,497 | 100 | 14,400 | 掲示板 |
17 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 11:30 | 146 | 7,096 | 100 | 14,600 | 掲示板 |
18 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 11:30 | 151 | 4,965 | 100 | 15,100 | 掲示板 |
19 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 11:30 | 154 | 53,653 | 100 | 15,400 | 掲示板 |
20 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 11:30 | 157 | 12,817 | 100 | 15,700 | 掲示板 |
21 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 11:30 | 158 | 6,503 | 100 | 15,800 | 掲示板 |
22 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 11:30 | 169 | 13,952 | 100 | 16,900 | 掲示板 |
23 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 11:30 | 169 | 47,490 | 100 | 16,900 | 掲示板 |
24 | 8614 | 東証1部 | 東洋証券(株) | 11:30 | 174 | 15,200 | 100 | 17,400 | 掲示板 |
25 | 1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 11:30 | 175 | 15,947 | 100 | 17,500 | 掲示板 |
26 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 11:30 | 176 | 19,291 | 100 | 17,600 | 掲示板 |
27 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 11:28 | 18 | - | 1,000 | 18,000 | 掲示板 |
28 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 11:30 | 180 | 6,785 | 100 | 18,000 | 掲示板 |
29 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 11:30 | 180 | 24,479 | 100 | 18,000 | 掲示板 |
30 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 11:30 | 189 | 13,060 | 100 | 18,900 | 掲示板 |
31 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 11:30 | 195 | 6,312 | 100 | 19,500 | 掲示板 |
32 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 11:27 | 201 | 6,231 | 100 | 20,100 | 掲示板 |
33 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 11:27 | 211 | 2,091 | 100 | 21,100 | 掲示板 |
34 | 8346 | 東証1部 | (株)東邦銀行 | 11:30 | 219 | 55,298 | 100 | 21,900 | 掲示板 |
35 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 11:30 | 223 | 36,572 | 100 | 22,300 | 掲示板 |
36 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 11:29 | 224 | 17,513 | 100 | 22,400 | 掲示板 |
37 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 11:30 | 226 | 37,122 | 100 | 22,600 | 掲示板 |
38 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 11:30 | 227 | 12,433 | 100 | 22,700 | 掲示板 |
39 | 8562 | 東証1部 | (株)福島銀行 | 11:30 | 227 | 6,356 | 100 | 22,700 | 掲示板 |
40 | 9854 | 東証1部 | 愛眼(株) | 11:30 | 227 | 4,784 | 100 | 22,700 | 掲示板 |
41 | 6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 11:30 | 230 | 6,477 | 100 | 23,000 | 掲示板 |
42 | 4829 | 東証1部 | 日本エンタープライズ(株) | 11:30 | 231 | 9,271 | 100 | 23,100 | 掲示板 |
43 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 11:30 | 232 | 273,599 | 100 | 23,200 | 掲示板 |
44 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 11:30 | 237 | 8,295 | 100 | 23,700 | 掲示板 |
45 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 11:30 | 238 | 280,615 | 100 | 23,800 | 掲示板 |
46 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 11:30 | 238 | 17,868 | 100 | 23,800 | 掲示板 |
47 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 11:11 | 241 | 9,007 | 100 | 24,100 | 掲示板 |
48 | 8291 | 東証1部 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 11:30 | 242 | 16,126 | 100 | 24,200 | 掲示板 |
49 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 11:30 | 245 | 8,281 | 100 | 24,500 | 掲示板 |
50 | 4319 | 東証1部 | TAC(株) | 11:12 | 246 | 4,552 | 100 | 24,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。