マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 10:14 | 10 | 14,410 | 100 | 1,000 | 掲示板 |
2 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 10:13 | 28 | 4,115 | 100 | 2,800 | 掲示板 |
3 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 10:11 | 28 | 7,888 | 100 | 2,800 | 掲示板 |
4 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 10:14 | 47 | 39,770 | 100 | 4,700 | 掲示板 |
5 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 10:14 | 49 | 4,929 | 100 | 4,900 | 掲示板 |
6 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 10:06 | 98 | 4,187 | 100 | 9,800 | 掲示板 |
7 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 10:10 | 103 | 31,142 | 100 | 10,300 | 掲示板 |
8 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 10:00 | 106 | 3,180 | 100 | 10,600 | 掲示板 |
9 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 09:47 | 116 | 3,291 | 100 | 11,600 | 掲示板 |
10 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 10:03 | 121 | 7,126 | 100 | 12,100 | 掲示板 |
11 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 10:10 | 125 | 22,678 | 100 | 12,500 | 掲示板 |
12 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 10:10 | 130 | 3,761 | 100 | 13,000 | 掲示板 |
13 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 10:06 | 130 | 6,358 | 100 | 13,000 | 掲示板 |
14 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 10:12 | 139 | 45,785 | 100 | 13,900 | 掲示板 |
15 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 10:14 | 141 | 3,450 | 100 | 14,100 | 掲示板 |
16 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 10:14 | 142 | 49,473 | 100 | 14,200 | 掲示板 |
17 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 10:09 | 150 | 4,927 | 100 | 15,000 | 掲示板 |
18 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 10:14 | 151 | 259,528 | 100 | 15,100 | 掲示板 |
19 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 10:13 | 158 | 6,414 | 100 | 15,800 | 掲示板 |
20 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 10:14 | 159 | 44,680 | 100 | 15,900 | 掲示板 |
21 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 10:14 | 164 | 13,388 | 100 | 16,400 | 掲示板 |
22 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 10:14 | 171 | 23,255 | 100 | 17,100 | 掲示板 |
23 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 10:14 | 175 | 19,181 | 100 | 17,500 | 掲示板 |
24 | 8614 | 東証1部 | 東洋証券(株) | 10:14 | 175 | 15,287 | 100 | 17,500 | 掲示板 |
25 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 10:11 | 181 | 16,494 | 100 | 18,100 | 掲示板 |
26 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 10:00 | 183 | 15,107 | 100 | 18,300 | 掲示板 |
27 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 10:14 | 187 | 9,089 | 100 | 18,700 | 掲示板 |
28 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 10:12 | 187 | 12,922 | 100 | 18,700 | 掲示板 |
29 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 10:12 | 189 | 7,125 | 100 | 18,900 | 掲示板 |
30 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 10:12 | 19 | - | 1,000 | 19,000 | 掲示板 |
31 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 10:09 | 192 | 10,516 | 100 | 19,200 | 掲示板 |
32 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 10:14 | 195 | 31,980 | 100 | 19,500 | 掲示板 |
33 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 10:10 | 195 | 7,287 | 100 | 19,500 | 掲示板 |
34 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 09:52 | 200 | 6,200 | 100 | 20,000 | 掲示板 |
35 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 10:12 | 213 | 16,653 | 100 | 21,300 | 掲示板 |
36 | 8346 | 東証1部 | (株)東邦銀行 | 10:13 | 215 | 54,288 | 100 | 21,500 | 掲示板 |
37 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 10:12 | 220 | 3,335 | 100 | 22,000 | 掲示板 |
38 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 10:06 | 229 | 8,015 | 100 | 22,900 | 掲示板 |
39 | 9854 | 東証1部 | 愛眼(株) | 10:07 | 230 | 4,848 | 100 | 23,000 | 掲示板 |
40 | 6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 10:11 | 233 | 6,559 | 100 | 23,300 | 掲示板 |
41 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 10:14 | 234 | 275,899 | 100 | 23,400 | 掲示板 |
42 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 10:13 | 234 | 7,574 | 100 | 23,400 | 掲示板 |
43 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 10:14 | 242 | 285,393 | 100 | 24,200 | 掲示板 |
44 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 10:13 | 244 | 13,420 | 100 | 24,400 | 掲示板 |
45 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 10:14 | 244 | 4,364 | 100 | 24,400 | 掲示板 |
46 | 4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 10:11 | 245 | 8,535 | 100 | 24,500 | 掲示板 |
47 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 10:08 | 246 | 16,440 | 100 | 24,600 | 掲示板 |
48 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 10:10 | 246 | 18,469 | 100 | 24,600 | 掲示板 |
49 | 8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 10:11 | 250 | 99,765 | 100 | 25,000 | 掲示板 |
50 | 8077 | 東証1部 | トルク(株) | 10:05 | 253 | 7,086 | 100 | 25,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。