マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 02/26 | 13 | 18,733 | 100 | 1,300 | 掲示板 |
2 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 02/26 | 27 | 3,968 | 100 | 2,700 | 掲示板 |
3 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 02/26 | 27 | 7,606 | 100 | 2,700 | 掲示板 |
4 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 02/26 | 44 | 4,426 | 100 | 4,400 | 掲示板 |
5 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 02/26 | 47 | 39,770 | 100 | 4,700 | 掲示板 |
6 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 02/26 | 97 | 4,145 | 100 | 9,700 | 掲示板 |
7 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 02/26 | 104 | 31,444 | 100 | 10,400 | 掲示板 |
8 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 02/26 | 105 | 3,150 | 100 | 10,500 | 掲示板 |
9 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 02/26 | 115 | 3,263 | 100 | 11,500 | 掲示板 |
10 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 02/26 | 121 | 7,126 | 100 | 12,100 | 掲示板 |
11 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 02/26 | 123 | 22,315 | 100 | 12,300 | 掲示板 |
12 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 02/26 | 125 | 3,616 | 100 | 12,500 | 掲示板 |
13 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 02/26 | 126 | 6,162 | 100 | 12,600 | 掲示板 |
14 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 02/26 | 134 | 44,138 | 100 | 13,400 | 掲示板 |
15 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 02/26 | 139 | 48,427 | 100 | 13,900 | 掲示板 |
16 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 02/26 | 140 | 3,426 | 100 | 14,000 | 掲示板 |
17 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 02/26 | 141 | 11,511 | 100 | 14,100 | 掲示板 |
18 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 02/26 | 148 | 254,372 | 100 | 14,800 | 掲示板 |
19 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 02/26 | 149 | 4,894 | 100 | 14,900 | 掲示板 |
20 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 02/26 | 156 | 6,333 | 100 | 15,600 | 掲示板 |
21 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 02/26 | 160 | 44,961 | 100 | 16,000 | 掲示板 |
22 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 02/26 | 168 | 22,847 | 100 | 16,800 | 掲示板 |
23 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 02/26 | 175 | 19,181 | 100 | 17,500 | 掲示板 |
24 | 8614 | 東証1部 | 東洋証券(株) | 02/26 | 175 | 15,287 | 100 | 17,500 | 掲示板 |
25 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 02/26 | 181 | 8,797 | 100 | 18,100 | 掲示板 |
26 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 02/26 | 183 | 16,676 | 100 | 18,300 | 掲示板 |
27 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 02/26 | 183 | 15,107 | 100 | 18,300 | 掲示板 |
28 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 02/26 | 185 | 30,340 | 100 | 18,500 | 掲示板 |
29 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 02/26 | 185 | 12,783 | 100 | 18,500 | 掲示板 |
30 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 02/26 | 188 | 7,087 | 100 | 18,800 | 掲示板 |
31 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 02/26 | 190 | 10,407 | 100 | 19,000 | 掲示板 |
32 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 02/26 | 191 | 7,138 | 100 | 19,100 | 掲示板 |
33 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 02/26 | 196 | 6,076 | 100 | 19,600 | 掲示板 |
34 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 02/26 | 20 | - | 1,000 | 20,000 | 掲示板 |
35 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 02/26 | 211 | 16,497 | 100 | 21,100 | 掲示板 |
36 | 8346 | 東証1部 | (株)東邦銀行 | 02/26 | 212 | 53,530 | 100 | 21,200 | 掲示板 |
37 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 02/26 | 215 | 3,260 | 100 | 21,500 | 掲示板 |
38 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 02/26 | 220 | 12,100 | 100 | 22,000 | 掲示板 |
39 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 02/26 | 226 | 7,910 | 100 | 22,600 | 掲示板 |
40 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 02/26 | 227 | 267,646 | 100 | 22,700 | 掲示板 |
41 | 9854 | 東証1部 | 愛眼(株) | 02/26 | 230 | 4,848 | 100 | 23,000 | 掲示板 |
42 | 6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 02/26 | 231 | 6,502 | 100 | 23,100 | 掲示板 |
43 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 02/26 | 237 | 7,672 | 100 | 23,700 | 掲示板 |
44 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 02/26 | 240 | 283,034 | 100 | 24,000 | 掲示板 |
45 | 8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 02/26 | 241 | 96,174 | 100 | 24,100 | 掲示板 |
46 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 02/26 | 242 | 18,169 | 100 | 24,200 | 掲示板 |
47 | 4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 02/26 | 243 | 8,466 | 100 | 24,300 | 掲示板 |
48 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 02/26 | 243 | 16,240 | 100 | 24,300 | 掲示板 |
49 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 02/26 | 249 | 4,453 | 100 | 24,900 | 掲示板 |
50 | 8291 | 東証1部 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 02/26 | 250 | 16,659 | 100 | 25,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。