マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 230 | 587 | 100 | 23,000 | 掲示板 |
2 | 4651 | 福証 | (株)サニックス | 240 | 11,741 | 100 | 24,000 | 掲示板 |
3 | 4392 | 福証 | FIG(株) | 379 | 11,781 | 100 | 37,900 | 掲示板 |
4 | 3246 | 福証 | (株)コーセーアールイー | 380 | 1,590 | 100 | 38,000 | 掲示板 |
5 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 398 | 1,651 | 100 | 39,800 | 掲示板 |
6 | 8230 | 福証 | (株)はせがわ | 411 | 7,664 | 100 | 41,100 | 掲示板 |
7 | 3099 | 福証 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 498 | 197,368 | 100 | 49,800 | 掲示板 |
8 | 3286 | 福岡Q | トラストホールディングス(株) | 540 | 2,810 | 100 | 54,000 | 掲示板 |
9 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 550 | 3,269 | 100 | 55,000 | 掲示板 |
10 | 1771 | 福証 | 日本乾溜工業(株) | 565 | 2,883 | 100 | 56,500 | 掲示板 |
11 | 8203 | 福証 | (株)MrMaxHD | 580 | 22,974 | 100 | 58,000 | 掲示板 |
12 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 608 | 23,850 | 100 | 60,800 | 掲示板 |
13 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 672 | 663 | 100 | 67,200 | 掲示板 |
14 | 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 677 | 21,618 | 100 | 67,700 | 掲示板 |
15 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 713 | 5,773 | 100 | 71,300 | 掲示板 |
16 | 2924 | 福証 | イフジ産業(株) | 749 | 6,251 | 100 | 74,900 | 掲示板 |
17 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 769 | 3,161 | 100 | 76,900 | 掲示板 |
18 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 771 | 20,009 | 100 | 77,100 | 掲示板 |
19 | 6076 | 福証 | (株)アメイズ | 802 | 12,194 | 100 | 80,200 | 掲示板 |
20 | 3280 | 福証 | (株)エストラスト | 840 | 5,180 | 100 | 84,000 | 掲示板 |
21 | 1802 | 福証 | (株)大林組 | 859 | 619,777 | 100 | 85,900 | 掲示板 |
22 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 885 | 4,200 | 100 | 88,500 | 掲示板 |
23 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 907 | 2,970 | 100 | 90,700 | 掲示板 |
24 | 3359 | 福岡Q | (株)cotta | 910 | 3,317 | 100 | 91,000 | 掲示板 |
25 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 936 | 5,001 | 100 | 93,600 | 掲示板 |
26 | 9508 | 福証 | 九州電力(株) | 936 | 443,836 | 100 | 93,600 | 掲示板 |
27 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 952 | 8,592 | 100 | 95,200 | 掲示板 |
28 | 9474 | 福証 | (株)ゼンリン | 999 | 57,244 | 100 | 99,900 | 掲示板 |
29 | 3440 | 福証 | 日創プロニティ(株) | 1,000 | 7,360 | 100 | 100,000 | 掲示板 |
30 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 1,010 | 1,030 | 100 | 101,000 | 掲示板 |
31 | 8968 | 福証 | 福岡リート投資法人 | 101,500 | 80,794 | - | 101,500 | 掲示板 |
32 | 3166 | 福証 | OCHIホールディングス(株) | 1,040 | 14,155 | 100 | 104,000 | 掲示板 |
33 | 5401 | 福証 | 日本製鉄(株) | 1,046 | 994,036 | 100 | 104,600 | 掲示板 |
34 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 1,069 | 6,295 | 100 | 106,900 | 掲示板 |
35 | 6653 | 福証 | (株)正興電機製作所 | 1,079 | 13,599 | 100 | 107,900 | 掲示板 |
36 | 8053 | 福証 | 住友商事(株) | 1,143 | 1,429,876 | 100 | 114,300 | 掲示板 |
37 | 5802 | 福証 | 住友電気工業(株) | 1,170 | 928,910 | 100 | 117,000 | 掲示板 |
38 | 8108 | 福証 | ヤマエ久野(株) | 1,216 | 28,804 | 100 | 121,600 | 掲示板 |
39 | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | 1,375 | 40,502 | 100 | 137,500 | 掲示板 |
40 | 8031 | 福証 | 三井物産(株) | 1,611 | 2,807,465 | 100 | 161,100 | 掲示板 |
41 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 1,766 | 8,237 | 100 | 176,600 | 掲示板 |
42 | 1401 | 福岡Q | (株)エムビーエス | 1,781 | 12,957 | 100 | 178,100 | 掲示板 |
43 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 1,785 | 10,889 | 100 | 178,500 | 掲示板 |
44 | 4208 | 福証 | 宇部興産(株) | 1,875 | 199,125 | 100 | 187,500 | 掲示板 |
45 | 8392 | 福証 | (株)大分銀行 | 1,882 | 30,571 | 100 | 188,200 | 掲示板 |
46 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工(株) | 1,895 | 1,700 | 100 | 189,500 | 掲示板 |
47 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 1,910 | 11,936 | 100 | 191,000 | 掲示板 |
48 | 7751 | 福証 | キヤノン(株) | 1,989 | 2,652,856 | 100 | 198,900 | 掲示板 |
49 | 6966 | 福証 | (株)三井ハイテック | 1,989 | 84,467 | 100 | 198,900 | 掲示板 |
50 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 2,020 | 1,335 | 100 | 202,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。