マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 230 | 587 | 100 | 23,000 | 掲示板 |
2 | 4651 | 福証 | (株)サニックス | 361 | 17,660 | 100 | 36,100 | 掲示板 |
3 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 375 | 1,556 | 100 | 37,500 | 掲示板 |
4 | 8230 | 福証 | (株)はせがわ | 411 | 7,664 | 100 | 41,100 | 掲示板 |
5 | 8203 | 福証 | (株)MrMaxHD | 466 | 18,459 | 100 | 46,600 | 掲示板 |
6 | 1771 | 福証 | 日本乾溜工業(株) | 572 | 2,918 | 100 | 57,200 | 掲示板 |
7 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 578 | 3,436 | 100 | 57,800 | 掲示板 |
8 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 601 | 23,576 | 100 | 60,100 | 掲示板 |
9 | 3099 | 福証 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 602 | 238,424 | 100 | 60,200 | 掲示板 |
10 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 640 | 16,610 | 100 | 64,000 | 掲示板 |
11 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 653 | 644 | 100 | 65,300 | 掲示板 |
12 | 3359 | 福岡Q | (株)cotta | 660 | 7,289 | 100 | 66,000 | 掲示板 |
13 | 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 668 | 21,331 | 100 | 66,800 | 掲示板 |
14 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 727 | 5,886 | 100 | 72,700 | 掲示板 |
15 | 6076 | 福証 | (株)アメイズ | 750 | 11,403 | 100 | 75,000 | 掲示板 |
16 | 3246 | 福証 | (株)コーセーアールイー | 771 | 7,994 | 100 | 77,100 | 掲示板 |
17 | 3440 | 福証 | 日創プロニティ(株) | 800 | 5,888 | 100 | 80,000 | 掲示板 |
18 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 820 | 3,370 | 100 | 82,000 | 掲示板 |
19 | 3166 | 福証 | OCHIホールディングス(株) | 830 | 7,531 | 100 | 83,000 | 掲示板 |
20 | 6537 | 福岡Q | WASHハウス(株) | 847 | 5,823 | 100 | 84,700 | 掲示板 |
21 | 7037 | 福証 | (株)テノ.ホールディングス | 860 | 3,957 | 100 | 86,000 | 掲示板 |
22 | 9508 | 福証 | 九州電力(株) | 873 | 413,963 | 100 | 87,300 | 掲示板 |
23 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 874 | 2,862 | 100 | 87,400 | 掲示板 |
24 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 900 | 4,271 | 100 | 90,000 | 掲示板 |
25 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 936 | 8,448 | 100 | 93,600 | 掲示板 |
26 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 940 | 5,022 | 100 | 94,000 | 掲示板 |
27 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 976 | 995 | 100 | 97,600 | 掲示板 |
28 | 7047 | 福岡Q | ポート(株) | 1,015 | 11,817 | 100 | 101,500 | 掲示板 |
29 | 9474 | 福証 | (株)ゼンリン | 1,021 | 58,505 | 100 | 102,100 | 掲示板 |
30 | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | 1,042 | 30,693 | 100 | 104,200 | 掲示板 |
31 | 1802 | 福証 | (株)大林組 | 1,045 | 753,978 | 100 | 104,500 | 掲示板 |
32 | 5401 | 福証 | 日本製鉄(株) | 1,050 | 997,837 | 100 | 105,000 | 掲示板 |
33 | 1401 | 福岡Q | (株)エムビーエス | 1,051 | 7,668 | 100 | 105,100 | 掲示板 |
34 | 6653 | 福証 | (株)正興電機製作所 | 1,079 | 13,599 | 100 | 107,900 | 掲示板 |
35 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 1,116 | 6,572 | 100 | 111,600 | 掲示板 |
36 | 5802 | 福証 | 住友電気工業(株) | 1,175 | 932,880 | 100 | 117,500 | 掲示板 |
37 | 1966 | 福証 | (株)高田工業所 | 1,212 | 8,752 | 100 | 121,200 | 掲示板 |
38 | 7414 | 福証 | 小野建(株) | 1,217 | 25,855 | 100 | 121,700 | 掲示板 |
39 | 8968 | 福証 | 福岡リート投資法人 | 122,700 | 97,669 | - | 122,700 | 掲示板 |
40 | 8399 | 福証 | (株)琉球銀行 | 1,276 | 54,241 | 100 | 127,600 | 掲示板 |
41 | 8108 | 福証 | ヤマエ久野(株) | 1,322 | 31,315 | 100 | 132,200 | 掲示板 |
42 | 8053 | 福証 | 住友商事(株) | 1,325 | 1,657,911 | 100 | 132,500 | 掲示板 |
43 | 8031 | 福証 | 三井物産(株) | 1,466 | 2,554,776 | 100 | 146,600 | 掲示板 |
44 | 3261 | 福岡Q | (株)グランディーズ | 1,500 | 1,892 | 100 | 150,000 | 掲示板 |
45 | 7013 | 福証 | (株)IHI | 1,603 | 247,952 | 100 | 160,300 | 掲示板 |
46 | 6966 | 福証 | (株)三井ハイテック | 1,655 | 65,318 | 100 | 165,500 | 掲示板 |
47 | 8179 | 福証 | ロイヤルホールディングス(株) | 1,703 | 67,361 | 100 | 170,300 | 掲示板 |
48 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 1,785 | 10,889 | 100 | 178,500 | 掲示板 |
49 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 1,800 | 8,395 | 100 | 180,000 | 掲示板 |
50 | 7751 | 福証 | キヤノン(株) | 1,830 | 2,440,787 | 100 | 183,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。