マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2806 | 名証2部 | ユタカフーズ(株) | - | --- | - | 100 | 0 | 掲示板 |
2 | 5918 | 名証2部 | 瀧上工業(株) | - | --- | - | 100 | 0 | 掲示板 |
3 | 6346 | 名証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | - | --- | - | 100 | 0 | 掲示板 |
4 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 04/19 | 146 | 3,529 | 100 | 14,600 | 掲示板 |
5 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | 2,410 | 100 | 20,000 | 掲示板 |
6 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 03/17 | 300 | 5,308 | 100 | 30,000 | 掲示板 |
7 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 04/19 | 328 | 5,889 | 100 | 32,800 | 掲示板 |
8 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 405 | 5,161 | 100 | 40,500 | 掲示板 |
9 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 04/19 | 426 | 2,556 | 100 | 42,600 | 掲示板 |
10 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 04/19 | 430 | 5,160 | 100 | 43,000 | 掲示板 |
11 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | 3,371 | 100 | 43,400 | 掲示板 |
12 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 04/19 | 442 | 7,081 | 100 | 44,200 | 掲示板 |
13 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | 9,537 | 100 | 46,100 | 掲示板 |
14 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 04/19 | 472 | 1,916 | 100 | 47,200 | 掲示板 |
15 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 04/19 | 500 | 6,455 | 100 | 50,000 | 掲示板 |
16 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 04/19 | 529 | 1,220 | 100 | 52,900 | 掲示板 |
17 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 04/15 | 551 | 2,112 | 100 | 55,100 | 掲示板 |
18 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 5,400 | 100 | 61,500 | 掲示板 |
19 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 9,273 | 100 | 64,800 | 掲示板 |
20 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 04/19 | 702 | 6,754 | 100 | 70,200 | 掲示板 |
21 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 04/19 | 716 | 19,681 | 100 | 71,600 | 掲示板 |
22 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 04/13 | 719 | 869 | 100 | 71,900 | 掲示板 |
23 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 04/14 | 725 | 8,050 | 100 | 72,500 | 掲示板 |
24 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 04/19 | 742 | 15,156 | 100 | 74,200 | 掲示板 |
25 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 04/19 | 747 | 5,568 | 100 | 74,700 | 掲示板 |
26 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 03/29 | 770 | 142,111 | 100 | 77,000 | 掲示板 |
27 | 8891 | 名証2部 | AMGホールディングス(株) | 10/08 | 779 | 2,264 | 100 | 77,900 | 掲示板 |
28 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | 9,809 | 100 | 80,600 | 掲示板 |
29 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 04/19 | 810 | 13,429 | 100 | 81,000 | 掲示板 |
30 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 04/19 | 814 | 3,821 | 100 | 81,400 | 掲示板 |
31 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 9,186 | 100 | 81,600 | 掲示板 |
32 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 04/19 | 880 | 5,030 | 100 | 88,000 | 掲示板 |
33 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 04/19 | 1,065 | 24,624 | 100 | 106,500 | 掲示板 |
34 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 04/19 | 1,077 | 12,770 | 100 | 107,700 | 掲示板 |
35 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 31,822 | 100 | 109,000 | 掲示板 |
36 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 04/19 | 1,095 | 29,631 | 100 | 109,500 | 掲示板 |
37 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 04/19 | 1,129 | 5,899 | 100 | 112,900 | 掲示板 |
38 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 04/19 | 1,136 | 6,100 | 100 | 113,600 | 掲示板 |
39 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 03/11 | 1,148 | 16,274 | 100 | 114,800 | 掲示板 |
40 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 04/19 | 1,150 | 37,957 | 100 | 115,000 | 掲示板 |
41 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 04/19 | 1,202 | 943 | 100 | 120,200 | 掲示板 |
42 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 1,679 | 100 | 128,500 | 掲示板 |
43 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 13,843 | 100 | 134,100 | 掲示板 |
44 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 10,359 | 100 | 134,200 | 掲示板 |
45 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 04/19 | 1,360 | 8,976 | 100 | 136,000 | 掲示板 |
46 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 04/19 | 1,383 | 3,644 | 100 | 138,300 | 掲示板 |
47 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 04/19 | 1,428 | 6,150 | 100 | 142,800 | 掲示板 |
48 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 2,277 | 100 | 146,200 | 掲示板 |
49 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 04/19 | 1,565 | 55,043 | 100 | 156,500 | 掲示板 |
50 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 15,779 | 100 | 159,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。