マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2806 | 名証2部 | ユタカフーズ(株) | - | --- | - | 100 | 0 | 掲示板 |
2 | 5918 | 名証2部 | 瀧上工業(株) | - | --- | - | 100 | 0 | 掲示板 |
3 | 6346 | 名証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | - | --- | - | 100 | 0 | 掲示板 |
4 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 09:00 | 147 | 3,553 | 100 | 14,700 | 掲示板 |
5 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | 2,410 | 100 | 20,000 | 掲示板 |
6 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 09:00 | 315 | 5,656 | 100 | 31,500 | 掲示板 |
7 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | 3,818 | 100 | 32,200 | 掲示板 |
8 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 333 | 4,244 | 100 | 33,300 | 掲示板 |
9 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 09:18 | 386 | 2,316 | 100 | 38,600 | 掲示板 |
10 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 09:00 | 399 | 6,392 | 100 | 39,900 | 掲示板 |
11 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | 3,371 | 100 | 43,400 | 掲示板 |
12 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 01/25 | 437 | 1,774 | 100 | 43,700 | 掲示板 |
13 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | 9,537 | 100 | 46,100 | 掲示板 |
14 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 01/22 | 495 | 5,940 | 100 | 49,500 | 掲示板 |
15 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 09:06 | 503 | 6,494 | 100 | 50,300 | 掲示板 |
16 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 01/25 | 520 | 1,199 | 100 | 52,000 | 掲示板 |
17 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 01/25 | 580 | 2,223 | 100 | 58,000 | 掲示板 |
18 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 5,400 | 100 | 61,500 | 掲示板 |
19 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 01/25 | 619 | 6,873 | 100 | 61,900 | 掲示板 |
20 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 09:07 | 632 | 6,081 | 100 | 63,200 | 掲示板 |
21 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 9,273 | 100 | 64,800 | 掲示板 |
22 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/15 | 670 | 810 | 100 | 67,000 | 掲示板 |
23 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 09:00 | 710 | 19,516 | 100 | 71,000 | 掲示板 |
24 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 09:14 | 745 | 15,217 | 100 | 74,500 | 掲示板 |
25 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 09:17 | 765 | 5,694 | 100 | 76,500 | 掲示板 |
26 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 2,264 | 100 | 77,900 | 掲示板 |
27 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 09:16 | 792 | 13,131 | 100 | 79,200 | 掲示板 |
28 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 09:07 | 795 | 4,269 | 100 | 79,500 | 掲示板 |
29 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | 9,809 | 100 | 80,600 | 掲示板 |
30 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 9,186 | 100 | 81,600 | 掲示板 |
31 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 09:00 | 828 | 3,887 | 100 | 82,800 | 掲示板 |
32 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | 156,875 | 100 | 85,000 | 掲示板 |
33 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/25 | 860 | 10,197 | 100 | 86,000 | 掲示板 |
34 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/21 | 880 | 5,030 | 100 | 88,000 | 掲示板 |
35 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 09:00 | 1,029 | 5,377 | 100 | 102,900 | 掲示板 |
36 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 09:07 | 1,045 | 24,161 | 100 | 104,500 | 掲示板 |
37 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 09:19 | 1,083 | 29,306 | 100 | 108,300 | 掲示板 |
38 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 31,822 | 100 | 109,000 | 掲示板 |
39 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 01/25 | 1,097 | 860 | 100 | 109,700 | 掲示板 |
40 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 01/22 | 1,128 | 37,231 | 100 | 112,800 | 掲示板 |
41 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 1,679 | 100 | 128,500 | 掲示板 |
42 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 05/18 | 1,299 | 18,415 | 100 | 129,900 | 掲示板 |
43 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 09:06 | 1,331 | 8,548 | 100 | 133,100 | 掲示板 |
44 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 09:00 | 1,339 | 5,767 | 100 | 133,900 | 掲示板 |
45 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 13,843 | 100 | 134,100 | 掲示板 |
46 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 10,359 | 100 | 134,200 | 掲示板 |
47 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 09:09 | 1,372 | 3,615 | 100 | 137,200 | 掲示板 |
48 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 01/22 | 1,395 | 9,207 | 100 | 139,500 | 掲示板 |
49 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 09:00 | 1,420 | 49,943 | 100 | 142,000 | 掲示板 |
50 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 2,277 | 100 | 146,200 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。