マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3202 | 名証1部 | ダイトウボウ(株) | 07/17 | 115 | 3,450 | 100 | 11,500 | 掲示板 |
2 | 3205 | 名証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 06/05 | 217 | 8,180 | 100 | 21,700 | 掲示板 |
3 | 8016 | 名証1部 | (株)オンワードホールディングス | 02/19 | 280 | 44,218 | 100 | 28,000 | 掲示板 |
4 | 8368 | 名証1部 | (株)百五銀行 | 12/28 | 299 | 75,982 | 100 | 29,900 | 掲示板 |
5 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | 2,282 | 100 | 32,400 | 掲示板 |
6 | 9306 | 名証1部 | 東陽倉庫(株) | 04/27 | 330 | 12,977 | 100 | 33,000 | 掲示板 |
7 | 8616 | 名証1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 02/08 | 343 | 89,380 | 100 | 34,300 | 掲示板 |
8 | 8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 06/12 | 370 | 22,856 | 100 | 37,000 | 掲示板 |
9 | 7593 | 名証1部 | VTホールディングス(株) | 02/25 | 405 | 48,349 | 100 | 40,500 | 掲示板 |
10 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 12/18 | 407 | 9,119 | 100 | 40,700 | 掲示板 |
11 | 8609 | 名証1部 | (株)岡三証券グループ | 01/15 | 417 | 86,826 | 100 | 41,700 | 掲示板 |
12 | 2686 | 名証1部 | (株)ジーフット | 04/17 | 441 | 18,766 | 100 | 44,100 | 掲示板 |
13 | 9310 | 名証1部 | 日本トランスシティ(株) | 03/07 | 445 | 29,878 | 100 | 44,500 | 掲示板 |
14 | 6547 | 名証1部 | (株)グリーンズ | 12/25 | 450 | 5,799 | 100 | 45,000 | 掲示板 |
15 | 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 07/08 | 455 | 48,822 | 100 | 45,500 | 掲示板 |
16 | 7283 | 名証1部 | 愛三工業(株) | 12/04 | 458 | 28,862 | 100 | 45,800 | 掲示板 |
17 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 02/26 | 468 | 1,511,772 | 100 | 46,800 | 掲示板 |
18 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 01/27 | 477 | 2,723 | 100 | 47,700 | 掲示板 |
19 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 02/09 | 527 | 895,573 | 100 | 52,700 | 掲示板 |
20 | 7245 | 名証1部 | 大同メタル工業(株) | 07/03 | 535 | 25,423 | 100 | 53,500 | 掲示板 |
21 | 7213 | 名証1部 | レシップホールディングス(株) | 11/25 | 551 | 7,812 | 100 | 55,100 | 掲示板 |
22 | 7241 | 名証1部 | フタバ産業(株) | 08/28 | 553 | 49,538 | 100 | 55,300 | 掲示板 |
23 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 03/02 | 554.1 | 7,525,783 | 100 | 55,410 | 掲示板 |
24 | 9402 | 名証1部 | 中部日本放送(株) | 03/02 | 556 | 14,678 | 100 | 55,600 | 掲示板 |
25 | 5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 08/13 | 566 | 58,888 | 100 | 56,600 | 掲示板 |
26 | 2734 | 名証1部 | (株)サーラコーポレーション | 09/18 | 580 | 38,304 | 100 | 58,000 | 掲示板 |
27 | 8593 | 名証1部 | 三菱UFJリース(株) | 02/18 | 590 | 528,542 | 100 | 59,000 | 掲示板 |
28 | 3321 | 名証1部 | ミタチ産業(株) | 05/07 | 595 | 4,704 | 100 | 59,500 | 掲示板 |
29 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 03/01 | 614.7 | 1,987,671 | 100 | 61,470 | 掲示板 |
30 | 5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 02/16 | 636 | 231,736 | 100 | 63,600 | 掲示板 |
31 | 7205 | 名証1部 | 日野自動車(株) | 09/24 | 642 | 368,881 | 100 | 64,200 | 掲示板 |
32 | 3447 | 名証1部 | 信和(株) | 12/21 | 689 | 9,707 | 100 | 68,900 | 掲示板 |
33 | 6325 | 名証1部 | (株)タカキタ | 02/02 | 691 | 9,674 | 100 | 69,100 | 掲示板 |
34 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 04/16 | 704 | 24,420 | 100 | 70,400 | 掲示板 |
35 | 4658 | 名証1部 | 日本空調サービス(株) | 06/10 | 722 | 25,836 | 100 | 72,200 | 掲示板 |
36 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 03/02 | 753 | 22,741 | 100 | 75,300 | 掲示板 |
37 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 01/29 | 760 | 599,271 | 100 | 76,000 | 掲示板 |
38 | 6339 | 名証1部 | 新東工業(株) | 09/29 | 764 | 41,700 | 100 | 76,400 | 掲示板 |
39 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 02/17 | 765 | 1,329,525 | 100 | 76,500 | 掲示板 |
40 | 9428 | 名証1部 | (株)クロップス | 08/20 | 780 | 7,486 | 100 | 78,000 | 掲示板 |
41 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 11/11 | 815 | 17,393 | 100 | 81,500 | 掲示板 |
42 | 1870 | 名証1部 | 矢作建設工業(株) | 02/03 | 836 | 37,292 | 100 | 83,600 | 掲示板 |
43 | 1712 | 名証1部 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 03/04 | 870 | 14,640 | 100 | 87,000 | 掲示板 |
44 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 08/21 | 874 | 13,009 | 100 | 87,400 | 掲示板 |
45 | 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 01/05 | 881 | 19,622 | 100 | 88,100 | 掲示板 |
46 | 1780 | 名証1部 | (株)ヤマウラ | 11/02 | 883 | 18,634 | 100 | 88,300 | 掲示板 |
47 | 6345 | 名証1部 | (株)アイチコーポレーション | 01/05 | 884 | 70,237 | 100 | 88,400 | 掲示板 |
48 | 3086 | 名証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 11/25 | 890 | 240,804 | 100 | 89,000 | 掲示板 |
49 | 6203 | 名証1部 | 豊和工業(株) | 02/08 | 890 | 11,168 | 100 | 89,000 | 掲示板 |
50 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 03/10 | 894 | 11,968 | 100 | 89,400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。