マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 20 | 2,774 | 100 | 2,000 | 掲示板 |
2 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 103 | 3,687 | 100 | 10,300 | 掲示板 |
3 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 150 | 4,134 | 100 | 15,000 | 掲示板 |
4 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 174 | 1,492 | 100 | 17,400 | 掲示板 |
5 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 213 | 24,577 | 100 | 21,300 | 掲示板 |
6 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 237 | 10,849 | 100 | 23,700 | 掲示板 |
7 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 242 | 6,030 | 100 | 24,200 | 掲示板 |
8 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 256 | 9,891 | 100 | 25,600 | 掲示板 |
9 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 273 | 4,453 | 100 | 27,300 | 掲示板 |
10 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 290 | 12,201 | 100 | 29,000 | 掲示板 |
11 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 295 | 8,629 | 100 | 29,500 | 掲示板 |
12 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 309 | 1,128 | 100 | 30,900 | 掲示板 |
13 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 350 | 2,905 | 100 | 35,000 | 掲示板 |
14 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 360 | 4,529 | 100 | 36,000 | 掲示板 |
15 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 378 | 2,152 | 100 | 37,800 | 掲示板 |
16 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 384 | 27,441 | 100 | 38,400 | 掲示板 |
17 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 414 | 3,294 | 100 | 41,400 | 掲示板 |
18 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 510 | 1,093 | 100 | 51,000 | 掲示板 |
19 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 526 | 4,899 | 100 | 52,600 | 掲示板 |
20 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 562 | 6,367 | 100 | 56,200 | 掲示板 |
21 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 570 | 1,186 | 100 | 57,000 | 掲示板 |
22 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 624 | 4,028 | 100 | 62,400 | 掲示板 |
23 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 625 | 2,017 | 100 | 62,500 | 掲示板 |
24 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 627 | 2,411 | 100 | 62,700 | 掲示板 |
25 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 758 | 5,696 | 100 | 75,800 | 掲示板 |
26 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 783 | 3,289 | 100 | 78,300 | 掲示板 |
27 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 790 | 32,082 | 100 | 79,000 | 掲示板 |
28 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 950 | 13,981 | 100 | 95,000 | 掲示板 |
29 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 1,018 | 21,329 | 100 | 101,800 | 掲示板 |
30 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 1,029 | 1,897 | 100 | 102,900 | 掲示板 |
31 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 1,055 | 2,652 | 100 | 105,500 | 掲示板 |
32 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 1,284 | 6,773 | 100 | 128,400 | 掲示板 |
33 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 1,345 | 51,391 | 100 | 134,500 | 掲示板 |
34 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 1,411 | 17,506 | 100 | 141,100 | 掲示板 |
35 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 1,502 | 3,870 | 100 | 150,200 | 掲示板 |
36 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 1,655 | 14,979 | 100 | 165,500 | 掲示板 |
37 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 2,995 | 3,502 | 100 | 299,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。