マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 03/08 | 16 | 2,684 | 100 | 1,600 | 掲示板 |
2 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 03/08 | 28 | 2,688 | 100 | 2,800 | 掲示板 |
3 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 03/08 | 46 | 3,313 | 100 | 4,600 | 掲示板 |
4 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 03/08 | 47 | 2,759 | 100 | 4,700 | 掲示板 |
5 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 03/08 | 58 | 36,834 | 100 | 5,800 | 掲示板 |
6 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 03/08 | 60 | 7,053 | 100 | 6,000 | 掲示板 |
7 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 03/08 | 62 | 3,546 | 100 | 6,200 | 掲示板 |
8 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 03/08 | 69 | 2,380 | 100 | 6,900 | 掲示板 |
9 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 03/08 | 70 | 16,791 | 100 | 7,000 | 掲示板 |
10 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 03/08 | 79 | 1,757 | 100 | 7,900 | 掲示板 |
11 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 03/08 | 83 | 2,555 | 100 | 8,300 | 掲示板 |
12 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 03/08 | 85 | 1,944 | 100 | 8,500 | 掲示板 |
13 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 03/08 | 86 | 5,217 | 100 | 8,600 | 掲示板 |
14 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 03/08 | 86 | 6,807 | 100 | 8,600 | 掲示板 |
15 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 03/08 | 86 | 5,905 | 100 | 8,600 | 掲示板 |
16 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 03/08 | 91 | 1,757 | 100 | 9,100 | 掲示板 |
17 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 03/08 | 98 | 3,690 | 100 | 9,800 | 掲示板 |
18 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 03/08 | 100 | 2,369 | 100 | 10,000 | 掲示板 |
19 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 03/08 | 108 | 3,078 | 100 | 10,800 | 掲示板 |
20 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 03/08 | 109 | 1,142 | 100 | 10,900 | 掲示板 |
21 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 03/08 | 112 | 3,646 | 100 | 11,200 | 掲示板 |
22 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 03/08 | 112 | 9,252 | 100 | 11,200 | 掲示板 |
23 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 03/08 | 114 | 1,647 | 100 | 11,400 | 掲示板 |
24 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 03/08 | 114 | 1,233 | 100 | 11,400 | 掲示板 |
25 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 03/08 | 115 | 2,897 | 100 | 11,500 | 掲示板 |
26 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 03/08 | 119 | 841 | 100 | 11,900 | 掲示板 |
27 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 03/08 | 122 | 1,276 | 100 | 12,200 | 掲示板 |
28 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 03/08 | 124 | 4,255 | 100 | 12,400 | 掲示板 |
29 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 03/08 | 125 | 3,948 | 100 | 12,500 | 掲示板 |
30 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 03/08 | 133 | 1,903 | 100 | 13,300 | 掲示板 |
31 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 03/08 | 139 | 4,481 | 100 | 13,900 | 掲示板 |
32 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 03/08 | 141 | 4,548 | 100 | 14,100 | 掲示板 |
33 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 03/08 | 149 | 2,591 | 100 | 14,900 | 掲示板 |
34 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 03/08 | 150 | 4,278 | 100 | 15,000 | 掲示板 |
35 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 03/08 | 162 | 8,876 | 100 | 16,200 | 掲示板 |
36 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 03/08 | 164 | 3,293 | 100 | 16,400 | 掲示板 |
37 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 03/08 | 169 | 2,140 | 100 | 16,900 | 掲示板 |
38 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 03/08 | 170 | 5,975 | 100 | 17,000 | 掲示板 |
39 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 03/08 | 171 | 9,771 | 100 | 17,100 | 掲示板 |
40 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 03/08 | 181 | 2,356 | 100 | 18,100 | 掲示板 |
41 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 03/08 | 181 | 5,143 | 100 | 18,100 | 掲示板 |
42 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 03/08 | 186 | 5,154 | 100 | 18,600 | 掲示板 |
43 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 03/08 | 191 | 2,871 | 100 | 19,100 | 掲示板 |
44 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 03/08 | 192 | 4,475 | 100 | 19,200 | 掲示板 |
45 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 03/08 | 199 | 4,908 | 100 | 19,900 | 掲示板 |
46 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 03/08 | 203 | 4,767 | 100 | 20,300 | 掲示板 |
47 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 03/08 | 209 | 21,983 | 100 | 20,900 | 掲示板 |
48 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 03/08 | 211 | 4,022 | 100 | 21,100 | 掲示板 |
49 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 03/08 | 213 | 5,395 | 100 | 21,300 | 掲示板 |
50 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 03/08 | 215 | 3,650 | 100 | 21,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。