マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 03/05 | 16 | 2,684 | 100 | 1,600 | 掲示板 |
2 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 03/05 | 28 | 2,688 | 100 | 2,800 | 掲示板 |
3 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 03/05 | 45 | 3,241 | 100 | 4,500 | 掲示板 |
4 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 03/05 | 48 | 2,817 | 100 | 4,800 | 掲示板 |
5 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 03/05 | 58 | 36,834 | 100 | 5,800 | 掲示板 |
6 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 03/05 | 61 | 3,489 | 100 | 6,100 | 掲示板 |
7 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 03/05 | 62 | 7,288 | 100 | 6,200 | 掲示板 |
8 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 03/05 | 69 | 16,551 | 100 | 6,900 | 掲示板 |
9 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 03/05 | 69 | 2,380 | 100 | 6,900 | 掲示板 |
10 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 03/05 | 76 | 1,690 | 100 | 7,600 | 掲示板 |
11 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 03/05 | 82 | 4,975 | 100 | 8,200 | 掲示板 |
12 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 03/05 | 83 | 2,555 | 100 | 8,300 | 掲示板 |
13 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 03/05 | 85 | 1,944 | 100 | 8,500 | 掲示板 |
14 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 03/05 | 86 | 6,807 | 100 | 8,600 | 掲示板 |
15 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 03/05 | 89 | 6,111 | 100 | 8,900 | 掲示板 |
16 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 03/05 | 92 | 1,776 | 100 | 9,200 | 掲示板 |
17 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 03/05 | 98 | 3,690 | 100 | 9,800 | 掲示板 |
18 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 03/05 | 100 | 2,369 | 100 | 10,000 | 掲示板 |
19 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 03/05 | 108 | 1,131 | 100 | 10,800 | 掲示板 |
20 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 03/05 | 108 | 3,078 | 100 | 10,800 | 掲示板 |
21 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 03/05 | 110 | 9,087 | 100 | 11,000 | 掲示板 |
22 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 03/05 | 112 | 1,619 | 100 | 11,200 | 掲示板 |
23 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 03/05 | 114 | 3,712 | 100 | 11,400 | 掲示板 |
24 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 03/05 | 115 | 2,897 | 100 | 11,500 | 掲示板 |
25 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 03/05 | 117 | 1,265 | 100 | 11,700 | 掲示板 |
26 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 03/05 | 118 | 834 | 100 | 11,800 | 掲示板 |
27 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 03/05 | 122 | 1,276 | 100 | 12,200 | 掲示板 |
28 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 03/05 | 122 | 3,853 | 100 | 12,200 | 掲示板 |
29 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 03/05 | 130 | 4,461 | 100 | 13,000 | 掲示板 |
30 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 03/05 | 134 | 1,918 | 100 | 13,400 | 掲示板 |
31 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 03/05 | 139 | 4,484 | 100 | 13,900 | 掲示板 |
32 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 03/05 | 141 | 4,545 | 100 | 14,100 | 掲示板 |
33 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 03/05 | 146 | 4,164 | 100 | 14,600 | 掲示板 |
34 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 03/05 | 151 | 2,626 | 100 | 15,100 | 掲示板 |
35 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 03/05 | 160 | 3,212 | 100 | 16,000 | 掲示板 |
36 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 03/05 | 161 | 8,821 | 100 | 16,100 | 掲示板 |
37 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 03/05 | 167 | 5,870 | 100 | 16,700 | 掲示板 |
38 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 03/05 | 168 | 2,127 | 100 | 16,800 | 掲示板 |
39 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 03/05 | 172 | 9,828 | 100 | 17,200 | 掲示板 |
40 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 03/05 | 182 | 5,043 | 100 | 18,200 | 掲示板 |
41 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 03/05 | 183 | 5,199 | 100 | 18,300 | 掲示板 |
42 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 03/05 | 184 | 2,395 | 100 | 18,400 | 掲示板 |
43 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 03/05 | 191 | 2,871 | 100 | 19,100 | 掲示板 |
44 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 03/05 | 195 | 4,545 | 100 | 19,500 | 掲示板 |
45 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 03/05 | 198 | 4,883 | 100 | 19,800 | 掲示板 |
46 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 03/05 | 201 | 4,720 | 100 | 20,100 | 掲示板 |
47 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 03/05 | 209 | 3,984 | 100 | 20,900 | 掲示板 |
48 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 03/05 | 209 | 21,983 | 100 | 20,900 | 掲示板 |
49 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 03/05 | 215 | 12,569 | 100 | 21,500 | 掲示板 |
50 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 03/05 | 215 | 3,650 | 100 | 21,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。