マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 3660 | 東証1部 | (株)アイスタイル | 467 | 34,627 | 100 | 46,700 | 掲示板 |
3402 | 3905 | マザーズ | データセクション(株) | 467 | 6,536 | 100 | 46,700 | 掲示板 |
3403 | 5985 | 東証1部 | サンコール(株) | 467 | 15,905 | 100 | 46,700 | 掲示板 |
3404 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 466 | 4,998 | 100 | 46,600 | 掲示板 |
3405 | 7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 465 | 2,173 | 100 | 46,500 | 掲示板 |
3406 | 8209 | 東証2部 | (株)フレンドリー | 465 | 1,328 | 100 | 46,500 | 掲示板 |
3407 | 6205 | 東証1部 | OKK(株) | 464 | 3,780 | 100 | 46,400 | 掲示板 |
3408 | 7697 | 東証JQS | REXT(株) | 464 | 9,991 | 100 | 46,400 | 掲示板 |
3409 | 9888 | 東証JQS | (株)UEX | 464 | 5,568 | 100 | 46,400 | 掲示板 |
3410 | 2159 | 東証2部 | (株)フルスピード | 463 | 7,209 | 100 | 46,300 | 掲示板 |
3411 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 463 | 912 | 100 | 46,300 | 掲示板 |
3412 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 462 | 984 | 100 | 46,200 | 掲示板 |
3413 | 9509 | 東証1部 | 北海道電力(株) | 462 | 99,465 | 100 | 46,200 | 掲示板 |
3414 | 3896 | 東証1部 | 阿波製紙(株) | 461 | 4,690 | 100 | 46,100 | 掲示板 |
3415 | 4231 | 東証1部 | タイガースポリマー(株) | 461 | 9,271 | 100 | 46,100 | 掲示板 |
3416 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 461 | 4,174 | 100 | 46,100 | 掲示板 |
3417 | 8609 | 東証1部 | (株)岡三証券グループ | 460 | 95,779 | 100 | 46,000 | 掲示板 |
3418 | 3175 | 東証1部 | (株)エー・ピーホールディングス | 458 | 4,732 | 100 | 45,800 | 掲示板 |
3419 | 7888 | 東証1部 | 三光合成(株) | 458 | 14,055 | 100 | 45,800 | 掲示板 |
3420 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 457 | 14,086 | 100 | 45,700 | 掲示板 |
3421 | 2464 | 東証1部 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 456 | 6,504 | 100 | 45,600 | 掲示板 |
3422 | 8285 | 東証1部 | 三谷産業(株) | 455 | 28,106 | 100 | 45,500 | 掲示板 |
3423 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 454 | 2,599 | 100 | 45,400 | 掲示板 |
3424 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 453 | 8,029 | 100 | 45,300 | 掲示板 |
3425 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 452 | 3,616 | 100 | 45,200 | 掲示板 |
3426 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 452 | 2,070 | 100 | 45,200 | 掲示板 |
3427 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 451.4 | 1,133,939 | 100 | 45,140 | 掲示板 |
3428 | 6938 | 東証1部 | 双信電機(株) | 450 | 7,020 | 100 | 45,000 | 掲示板 |
3429 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 450 | 208,519 | 100 | 45,000 | 掲示板 |
3430 | 9419 | 東証1部 | (株)ワイヤレスゲート | 450 | 4,851 | 100 | 45,000 | 掲示板 |
3431 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 449 | 5,088 | 100 | 44,900 | 掲示板 |
3432 | 7256 | 東証1部 | 河西工業(株) | 448 | 17,701 | 100 | 44,800 | 掲示板 |
3433 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 447 | 2,545 | 100 | 44,700 | 掲示板 |
3434 | 3770 | 東証1部 | (株)ザッパラス | 446 | 6,088 | 100 | 44,600 | 掲示板 |
3435 | 9466 | 東証1部 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 446 | 6,030 | 100 | 44,600 | 掲示板 |
3436 | 3512 | 東証1部 | 日本フエルト(株) | 442 | 8,770 | 100 | 44,200 | 掲示板 |
3437 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 441 | 4,505 | 100 | 44,100 | 掲示板 |
3438 | 5408 | 東証1部 | (株)中山製鋼所 | 440 | 27,755 | 100 | 44,000 | 掲示板 |
3439 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 440 | 7,049 | 100 | 44,000 | 掲示板 |
3440 | 7277 | 東証1部 | (株)TBK | 440 | 12,947 | 100 | 44,000 | 掲示板 |
3441 | 1826 | 東証1部 | 佐田建設(株) | 439 | 6,814 | 100 | 43,900 | 掲示板 |
3442 | 3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 439 | 909 | 100 | 43,900 | 掲示板 |
3443 | 7593 | 東証1部 | VTホールディングス(株) | 439 | 52,408 | 100 | 43,900 | 掲示板 |
3444 | 3032 | 名古屋セ | (株)ゴルフ・ドゥ | 438 | 1,113 | 100 | 43,800 | 掲示板 |
3445 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 437 | 5,244 | 100 | 43,700 | 掲示板 |
3446 | 9760 | 東証1部 | (株)進学会ホールディングス | 437 | 8,754 | 100 | 43,700 | 掲示板 |
3447 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 436 | 9,358 | 100 | 43,600 | 掲示板 |
3448 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 436 | 1,683 | 100 | 43,600 | 掲示板 |
3449 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 435 | 2,105 | 100 | 43,500 | 掲示板 |
3450 | 5104 | 東証2部 | 日東化工(株) | 435 | 1,670 | 100 | 43,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。