マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 2,435 | 18,319 | 100 | 243,500 | 掲示板 |
102 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 2,419 | 5,686 | 100 | 241,900 | 掲示板 |
103 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 2,356 | 86,795 | 100 | 235,600 | 掲示板 |
104 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス(株) | 2,332 | 18,476 | 100 | 233,200 | 掲示板 |
105 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 2,300 | 26,998 | 100 | 230,000 | 掲示板 |
106 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 2,291 | 12,142 | 100 | 229,100 | 掲示板 |
107 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,280 | 17,799 | 100 | 228,000 | 掲示板 |
108 | 7080 | マザーズ | (株)スポーツフィールド | 2,279 | 2,013 | 100 | 227,900 | 掲示板 |
109 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 2,278 | 8,618 | 100 | 227,800 | 掲示板 |
110 | 4060 | マザーズ | rakumo(株) | 2,275 | 12,578 | 100 | 227,500 | 掲示板 |
111 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 2,273 | 3,108 | 100 | 227,300 | 掲示板 |
112 | 4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 2,261 | 22,927 | 100 | 226,100 | 掲示板 |
113 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 2,217 | 243,265 | 100 | 221,700 | 掲示板 |
114 | 4176 | マザーズ | (株)ココナラ | 2,217 | 47,608 | 100 | 221,700 | 掲示板 |
115 | 7339 | マザーズ | アイペットホールディングス(株) | 2,216 | 23,953 | 100 | 221,600 | 掲示板 |
116 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 2,210 | 76,112 | 100 | 221,000 | 掲示板 |
117 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 2,203 | 4,990 | 100 | 220,300 | 掲示板 |
118 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 2,171 | 12,857 | 100 | 217,100 | 掲示板 |
119 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 2,165 | 13,646 | 100 | 216,500 | 掲示板 |
120 | 3692 | マザーズ | (株)FFRIセキュリティ | 2,157 | 17,666 | 100 | 215,700 | 掲示板 |
121 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 2,156 | 34,069 | 100 | 215,600 | 掲示板 |
122 | 4388 | マザーズ | (株)エーアイ | 2,133 | 11,023 | 100 | 213,300 | 掲示板 |
123 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 2,129 | 12,766 | 100 | 212,900 | 掲示板 |
124 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 2,118 | 14,260 | 100 | 211,800 | 掲示板 |
125 | 4387 | マザーズ | (株)ZUU | 2,089 | 9,814 | 100 | 208,900 | 掲示板 |
126 | 4179 | マザーズ | (株)ジーネクスト | 2,078 | 8,483 | 100 | 207,800 | 掲示板 |
127 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 2,070 | 4,352 | 100 | 207,000 | 掲示板 |
128 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 2,050 | 94,070 | 100 | 205,000 | 掲示板 |
129 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 2,029 | 14,507 | 100 | 202,900 | 掲示板 |
130 | 6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 2,028 | 2,232 | 100 | 202,800 | 掲示板 |
131 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 2,012 | 57,468 | 100 | 201,200 | 掲示板 |
132 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 1,998 | 4,868 | 100 | 199,800 | 掲示板 |
133 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 1,998 | 7,168 | 100 | 199,800 | 掲示板 |
134 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 1,982 | 4,360 | 100 | 198,200 | 掲示板 |
135 | 4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 1,980 | 197,748 | 100 | 198,000 | 掲示板 |
136 | 7320 | マザーズ | 日本リビング保証(株) | 1,973 | 9,873 | 100 | 197,300 | 掲示板 |
137 | 3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト(株) | 1,967 | 4,892 | 100 | 196,700 | 掲示板 |
138 | 7359 | マザーズ | (株)東京通信 | 1,950 | 9,631 | 100 | 195,000 | 掲示板 |
139 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 1,913 | 154,536 | 100 | 191,300 | 掲示板 |
140 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 1,910 | 20,308 | 100 | 191,000 | 掲示板 |
141 | 4428 | マザーズ | (株)シノプス | 1,904 | 11,628 | 100 | 190,400 | 掲示板 |
142 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 1,903 | 21,852 | 100 | 190,300 | 掲示板 |
143 | 7064 | マザーズ | (株)ハウテレビジョン | 1,877 | 2,425 | 100 | 187,700 | 掲示板 |
144 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 1,864 | 3,126 | 100 | 186,400 | 掲示板 |
145 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 1,845 | 7,016 | 100 | 184,500 | 掲示板 |
146 | 3931 | マザーズ | (株)バリューゴルフ | 1,833 | 3,290 | 100 | 183,300 | 掲示板 |
147 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 1,817 | 8,273 | 100 | 181,700 | 掲示板 |
148 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 1,810 | 19,076 | 100 | 181,000 | 掲示板 |
149 | 7049 | マザーズ | (株)識学 | 1,800 | 13,562 | 100 | 180,000 | 掲示板 |
150 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 1,770 | 11,083 | 100 | 177,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。