マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 3125 | 東証2部 | 新内外綿(株) | 04/16 | 511 | 1,001 | 100 | 51,100 | 掲示板 |
352 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 04/16 | 510 | 8,677 | 100 | 51,000 | 掲示板 |
353 | 8115 | 東証2部 | ムーンバット(株) | 04/16 | 510 | 2,724 | 100 | 51,000 | 掲示板 |
354 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 04/16 | 507 | 1,856 | 100 | 50,700 | 掲示板 |
355 | 4990 | 東証2部 | 昭和化学工業(株) | 04/16 | 504 | 6,037 | 100 | 50,400 | 掲示板 |
356 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 04/16 | 503 | 10,739 | 100 | 50,300 | 掲示板 |
357 | 6570 | 東証2部 | (株)共和コーポレーション | 04/16 | 501 | 3,046 | 100 | 50,100 | 掲示板 |
358 | 9959 | 東証2部 | アシードホールディングス(株) | 04/16 | 498 | 6,721 | 100 | 49,800 | 掲示板 |
359 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 04/16 | 497 | 13,320 | 100 | 49,700 | 掲示板 |
360 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 04/16 | 491 | 15,638 | 100 | 49,100 | 掲示板 |
361 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 04/16 | 486 | 3,820 | 100 | 48,600 | 掲示板 |
362 | 3726 | 東証2部 | (株)フォーシーズホールディングス | 04/16 | 484 | 3,571 | 100 | 48,400 | 掲示板 |
363 | 3123 | 東証2部 | サイボー(株) | 04/16 | 469 | 6,566 | 100 | 46,900 | 掲示板 |
364 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 04/16 | 467 | 2,483 | 100 | 46,700 | 掲示板 |
365 | 7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 04/16 | 465 | 2,173 | 100 | 46,500 | 掲示板 |
366 | 8209 | 東証2部 | (株)フレンドリー | 04/16 | 465 | 1,328 | 100 | 46,500 | 掲示板 |
367 | 2159 | 東証2部 | (株)フルスピード | 04/16 | 463 | 7,209 | 100 | 46,300 | 掲示板 |
368 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 04/16 | 453 | 8,029 | 100 | 45,300 | 掲示板 |
369 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 04/16 | 436 | 1,683 | 100 | 43,600 | 掲示板 |
370 | 5104 | 東証2部 | 日東化工(株) | 04/16 | 435 | 1,670 | 100 | 43,500 | 掲示板 |
371 | 9656 | 東証2部 | グリーンランドリゾート(株) | 04/16 | 428 | 4,428 | 100 | 42,800 | 掲示板 |
372 | 6188 | 東証2部 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 04/16 | 427 | 5,765 | 100 | 42,700 | 掲示板 |
373 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 04/16 | 424 | 2,799 | 100 | 42,400 | 掲示板 |
374 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 04/16 | 419 | 4,239 | 100 | 41,900 | 掲示板 |
375 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 04/16 | 416 | 1,065 | 100 | 41,600 | 掲示板 |
376 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 04/16 | 411 | 3,193 | 100 | 41,100 | 掲示板 |
377 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 04/16 | 403 | 2,455 | 100 | 40,300 | 掲示板 |
378 | 7953 | 東証2部 | 菊水化学工業(株) | 04/16 | 399 | 5,085 | 100 | 39,900 | 掲示板 |
379 | 4987 | 東証2部 | (株)寺岡製作所 | 04/16 | 396 | 10,568 | 100 | 39,600 | 掲示板 |
380 | 5282 | 東証2部 | ジオスター(株) | 04/16 | 395 | 12,454 | 100 | 39,500 | 掲示板 |
381 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 04/16 | 395 | 10,756 | 100 | 39,500 | 掲示板 |
382 | 2468 | 東証2部 | (株)フュートレック | 04/16 | 384 | 3,650 | 100 | 38,400 | 掲示板 |
383 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 04/16 | 377 | 968 | 100 | 37,700 | 掲示板 |
384 | 9885 | 東証2部 | (株)シャルレ | 04/16 | 372 | 5,984 | 100 | 37,200 | 掲示板 |
385 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 04/16 | 367 | 4,675 | 100 | 36,700 | 掲示板 |
386 | 2055 | 東証2部 | 日和産業(株) | 04/16 | 363 | 7,562 | 100 | 36,300 | 掲示板 |
387 | 6633 | 東証2部 | (株)C&Gシステムズ | 04/16 | 361 | 3,538 | 100 | 36,100 | 掲示板 |
388 | 9445 | 東証2部 | (株)フォーバルテレコム | 04/16 | 361 | 6,026 | 100 | 36,100 | 掲示板 |
389 | 8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 04/16 | 359 | 12,217 | 100 | 35,900 | 掲示板 |
390 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 04/16 | 356 | 2,758 | 100 | 35,600 | 掲示板 |
391 | 8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 04/16 | 355 | 1,113 | 100 | 35,500 | 掲示板 |
392 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 04/16 | 352 | 3,993 | 100 | 35,200 | 掲示板 |
393 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 04/16 | 352 | 8,236 | 100 | 35,200 | 掲示板 |
394 | 3306 | 東証2部 | 日本製麻(株) | 04/16 | 350 | 1,286 | 100 | 35,000 | 掲示板 |
395 | 6578 | 東証2部 | (株)エヌリンクス | 04/16 | 348 | 2,508 | 100 | 34,800 | 掲示板 |
396 | 9363 | 東証2部 | (株)大運 | 04/16 | 344 | 2,142 | 100 | 34,400 | 掲示板 |
397 | 4770 | 東証2部 | 図研エルミック(株) | 04/16 | 330 | 2,074 | 100 | 33,000 | 掲示板 |
398 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 04/16 | 322 | 8,978 | 100 | 32,200 | 掲示板 |
399 | 7544 | 東証2部 | (株)スリーエフ | 04/16 | 320 | 2,466 | 100 | 32,000 | 掲示板 |
400 | 8247 | 東証2部 | (株)大和 | 04/16 | 319 | 1,915 | 100 | 31,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。