マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 01/22 | 5,830 | 734,058 | 100 | 583,000 | 掲示板 |
202 | 9974 | 東証1部 | (株)ベルク | 01/22 | 5,820 | 121,451 | 100 | 582,000 | 掲示板 |
203 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 01/22 | 5,800 | 20,796 | 100 | 580,000 | 掲示板 |
204 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 01/22 | 5,790 | 48,360 | 100 | 579,000 | 掲示板 |
205 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 01/22 | 5,770 | 29,242 | 100 | 577,000 | 掲示板 |
206 | 4114 | 東証1部 | (株)日本触媒 | 01/22 | 5,750 | 234,600 | 100 | 575,000 | 掲示板 |
207 | 2217 | 東証1部 | モロゾフ(株) | 01/22 | 5,740 | 21,061 | 100 | 574,000 | 掲示板 |
208 | 9936 | 東証1部 | (株)王将フードサービス | 01/22 | 5,740 | 133,663 | 100 | 574,000 | 掲示板 |
209 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 01/22 | 5,730 | 805,805 | 100 | 573,000 | 掲示板 |
210 | 9706 | 東証1部 | 日本空港ビルデング(株) | 01/22 | 5,730 | 484,050 | 100 | 573,000 | 掲示板 |
211 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 01/22 | 5,710 | 1,522,803 | 100 | 571,000 | 掲示板 |
212 | 4507 | 東証1部 | 塩野義製薬(株) | 01/22 | 5,658 | 1,762,955 | 100 | 565,800 | 掲示板 |
213 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 01/22 | 5,650 | 359,077 | 100 | 565,000 | 掲示板 |
214 | 8369 | 東証1部 | (株)京都銀行 | 01/22 | 5,650 | 428,500 | 100 | 565,000 | 掲示板 |
215 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 01/22 | 5,640 | 18,005 | 100 | 564,000 | 掲示板 |
216 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 01/22 | 5,619 | 9,434,625 | 100 | 561,900 | 掲示板 |
217 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 01/22 | 5,590 | 811,673 | 100 | 559,000 | 掲示板 |
218 | 3226 | 東証 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 01/22 | 557,000 | 280,434 | 1 | 557,000 | 掲示板 |
219 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 01/22 | 5,550 | 306,834 | 100 | 555,000 | 掲示板 |
220 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 01/22 | 5,530 | 576,125 | 100 | 553,000 | 掲示板 |
221 | 2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ(株) | 01/22 | 5,520 | 171,791 | 100 | 552,000 | 掲示板 |
222 | 4434 | 東証1部 | (株)サーバーワークス | 01/22 | 5,520 | 41,853 | 100 | 552,000 | 掲示板 |
223 | 4020 | マザーズ | ビートレンド(株) | 01/22 | 5,500 | 5,794 | 100 | 550,000 | 掲示板 |
224 | 8184 | 東証1部 | (株)島忠 | 01/22 | 5,480 | 233,498 | 100 | 548,000 | 掲示板 |
225 | 2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 01/22 | 5,470 | 935,618 | 100 | 547,000 | 掲示板 |
226 | 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス(株) | 01/22 | 5,470 | 28,404 | 100 | 547,000 | 掲示板 |
227 | 4112 | 東証1部 | 保土谷化学工業(株) | 01/22 | 5,440 | 45,771 | 100 | 544,000 | 掲示板 |
228 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 01/22 | 5,430 | 122,294 | 100 | 543,000 | 掲示板 |
229 | 8959 | 東証 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 09/25 | 543,000 | 202,296 | 1 | 543,000 | 掲示板 |
230 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 01/22 | 5,423 | 3,806,946 | 100 | 542,300 | 掲示板 |
231 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス(株) | 01/22 | 5,410 | 52,807 | 100 | 541,000 | 掲示板 |
232 | 4471 | 東証1部 | 三洋化成工業(株) | 01/22 | 5,390 | 126,852 | 100 | 539,000 | 掲示板 |
233 | 4017 | マザーズ | (株)クリーマ | 01/22 | 5,380 | 33,443 | 100 | 538,000 | 掲示板 |
234 | 8595 | 東証1部 | ジャフコ グループ(株) | 01/22 | 5,380 | 175,119 | 100 | 538,000 | 掲示板 |
235 | 9021 | 東証1部 | 西日本旅客鉄道(株) | 01/22 | 5,368 | 1,027,084 | 100 | 536,800 | 掲示板 |
236 | 7360 | マザーズ | (株)オンデック | 01/22 | 5,360 | 14,906 | 100 | 536,000 | 掲示板 |
237 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 01/22 | 5,310 | 5,361 | 100 | 531,000 | 掲示板 |
238 | 2692 | 東証1部 | 伊藤忠食品(株) | 01/22 | 5,300 | 69,073 | 100 | 530,000 | 掲示板 |
239 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 01/22 | 5,290 | 187,296 | 100 | 529,000 | 掲示板 |
240 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 01/22 | 5,290 | 15,039 | 100 | 529,000 | 掲示板 |
241 | 4930 | 東証JQS | (株)グラフィコ | 01/22 | 5,280 | 4,868 | 100 | 528,000 | 掲示板 |
242 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 01/22 | 5,280 | 166,779 | 100 | 528,000 | 掲示板 |
243 | 3471 | 東証 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 01/22 | 527,000 | 285,634 | 1 | 527,000 | 掲示板 |
244 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 01/22 | 5,250 | 824,454 | 100 | 525,000 | 掲示板 |
245 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | 01/22 | 5,210 | 151,090 | 100 | 521,000 | 掲示板 |
246 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 01/22 | 5,200 | 530,608 | 100 | 520,000 | 掲示板 |
247 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 01/22 | 5,200 | 1,303,281 | 100 | 520,000 | 掲示板 |
248 | 5918 | 東証2部 | 瀧上工業(株) | 01/22 | 5,200 | 14,028 | 100 | 520,000 | 掲示板 |
249 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/22 | 5,190 | 4,771 | 100 | 519,000 | 掲示板 |
250 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 01/22 | 5,170 | 46,469 | 100 | 517,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。