マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 01/20 | 38,200 | 119,748 | 100 | 3,820,000 | 掲示板 |
2 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 01/21 | 30,300 | 23,634 | 100 | 3,030,000 | 掲示板 |
3 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 01/21 | 13,650 | 111,157 | 100 | 1,365,000 | 掲示板 |
4 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 01/21 | 11,050 | 60,642 | 100 | 1,105,000 | 掲示板 |
5 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 01/21 | 10,160 | 45,849 | 100 | 1,016,000 | 掲示板 |
6 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 01/20 | 9,500 | 4,750 | 100 | 950,000 | 掲示板 |
7 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 01/21 | 9,450 | 396,900 | 100 | 945,000 | 掲示板 |
8 | 1782 | 東証JQS | 常磐開発(株) | 01/21 | 9,150 | 7,183 | 100 | 915,000 | 掲示板 |
9 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 01/21 | 8,560 | 824,460 | 100 | 856,000 | 掲示板 |
10 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 01/21 | 8,030 | 157,292 | 100 | 803,000 | 掲示板 |
11 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 01/21 | 7,990 | 653,956 | 100 | 799,000 | 掲示板 |
12 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 01/21 | 7,840 | 15,954 | 100 | 784,000 | 掲示板 |
13 | 5939 | 東証JQS | (株)大谷工業 | 01/21 | 7,370 | 6,486 | 100 | 737,000 | 掲示板 |
14 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 01/21 | 7,370 | 6,377 | 100 | 737,000 | 掲示板 |
15 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 01/21 | 7,000 | 50,856 | 100 | 700,000 | 掲示板 |
16 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 01/18 | 7,000 | 47,128 | 100 | 700,000 | 掲示板 |
17 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 01/20 | 6,080 | 69,345 | 100 | 608,000 | 掲示板 |
18 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 01/21 | 6,020 | 6,622 | 100 | 602,000 | 掲示板 |
19 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 01/21 | 5,980 | 22,867 | 100 | 598,000 | 掲示板 |
20 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 01/21 | 5,790 | 29,344 | 100 | 579,000 | 掲示板 |
21 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 01/21 | 5,590 | 55,900 | 100 | 559,000 | 掲示板 |
22 | 4930 | 東証JQS | (株)グラフィコ | 01/21 | 5,340 | 4,923 | 100 | 534,000 | 掲示板 |
23 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 01/21 | 5,340 | 120,267 | 100 | 534,000 | 掲示板 |
24 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 01/21 | 5,110 | 679,426 | 100 | 511,000 | 掲示板 |
25 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 01/21 | 5,080 | 26,072 | 100 | 508,000 | 掲示板 |
26 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 01/21 | 5,060 | 14,385 | 100 | 506,000 | 掲示板 |
27 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 01/21 | 5,020 | 177,737 | 100 | 502,000 | 掲示板 |
28 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 01/21 | 5,000 | 26,675 | 100 | 500,000 | 掲示板 |
29 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 01/21 | 4,960 | 50,336 | 100 | 496,000 | 掲示板 |
30 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 01/21 | 4,880 | 4,000 | 100 | 488,000 | 掲示板 |
31 | 9849 | 東証JQS | (株)共同紙販ホールディングス | 01/20 | 4,775 | 3,511 | 100 | 477,500 | 掲示板 |
32 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 01/21 | 4,715 | 16,184 | 100 | 471,500 | 掲示板 |
33 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 01/21 | 4,630 | 126,593 | 100 | 463,000 | 掲示板 |
34 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 01/20 | 4,575 | 3,173 | 100 | 457,500 | 掲示板 |
35 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 01/21 | 4,515 | 11,750 | 100 | 451,500 | 掲示板 |
36 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/21 | 4,490 | 4,127 | 100 | 449,000 | 掲示板 |
37 | 6145 | 東証JQS | NITTOKU(株) | 01/21 | 4,445 | 80,450 | 100 | 444,500 | 掲示板 |
38 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 01/21 | 4,350 | 13,308 | 100 | 435,000 | 掲示板 |
39 | 6918 | 東証JQS | (株)アバールデータ | 01/21 | 4,310 | 31,971 | 100 | 431,000 | 掲示板 |
40 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 01/21 | 4,305 | 25,808 | 100 | 430,500 | 掲示板 |
41 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 01/21 | 4,125 | 2,418 | 100 | 412,500 | 掲示板 |
42 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 01/21 | 4,050 | 9,395 | 100 | 405,000 | 掲示板 |
43 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 01/21 | 4,040 | 3,117 | 100 | 404,000 | 掲示板 |
44 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 01/21 | 4,020 | 32,954 | 100 | 402,000 | 掲示板 |
45 | 4925 | 東証JQS | (株)ハーバー研究所 | 01/21 | 4,020 | 15,819 | 100 | 402,000 | 掲示板 |
46 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 01/21 | 3,995 | 10,276 | 100 | 399,500 | 掲示板 |
47 | 2268 | 東証JQS | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 01/21 | 3,925 | 37,855 | 100 | 392,500 | 掲示板 |
48 | 6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ(株) | 01/21 | 3,890 | 10,853 | 100 | 389,000 | 掲示板 |
49 | 5971 | 東証JQS | (株)共和工業所 | 01/20 | 3,880 | 5,277 | 100 | 388,000 | 掲示板 |
50 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 01/21 | 3,880 | 13,270 | 100 | 388,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 単元株価格 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。